無盡之塔特技及所需塔靈值
本頁內容

※ 重置無盡之塔特技時,將返還該特技累計消耗的塔靈值。
■ 適用碎影的武功
劍 - 蒼松迎客、奪命連環三仙劍
拳 - 野球亂舞、分筋錯骨、如影隨形腿
刀 - 旋風斬、血魔刀
槍 - 橫掃千軍、烏龍翻江、中平槍
弓 - 破天一箭、流星趕月、彈丸之地
暗器 - 天羅地網、七月流火、追命毒龍錐
火屬性 - 紅蓮吐焰、紫霞真氣、火焰神功
雷屬性 - 霹靂真氣、鳴雷擊
■ 適用亂影的武功
劍 - 三燕投林、附骨之蛆、浪子回頭、月迷津渡
拳 - 闖少林、摧心裂肺、如封似閉
刀 - 怒劈華山、萬佛朝宗、東風浩蕩、無處藏身
槍 - 毒蛇出洞、穿雲見日、風馳電掣
弓 - 百步穿楊、寒冰疾風、萬箭齊發
暗器 - 漫天花雨、心驚肉跳、銀鞍照白馬
火屬性 - 大漠孤煙
雷屬性 - 天雷破、風雷破
| Level | 天機連運 | 武神感應 | 塔靈值獲取量增加(破邪) |
| 特技效果 |
[1階段] 天機連運發動幾率+1.0% [30階段] 天機連運發動幾率+30.0% |
[第1階段] 武神感應 +1.0% [第30階段] 武神感應 +30.0% |
[1階段] 塔靈值獲取量增加(破邪)+1.0% [30階段] 塔靈值獲取量增加(破邪)+30.0% |
| 1 | 2,500(累計2,500) | 2,500(累計2,500) | 4,000(累計4,000) |
| 2 | 5,000(累計7,500) | 5,000(累計7,500) | 8,000(累計12,000) |
| 3 | 7,500(累計15,000) | 7,500(累計15,000) | 12,000(累計24,000) |
| 4 | 10,000(累計25,000) | 10,000(累計25,000) | 16,000(累計40,000) |
| 5 | 12,500(累計37,500) | 12,500(累計37,500) | 20,000(累計60,000) |
| 6 | 15,000(累計52,500) | 15,000(累計52,500) | 24,000(累計84,000) |
| 7 | 17,500(累計70,000) | 17,500(累計70,000) | 28,000(累計112,000) |
| 8 | 20,000(累計90,000) | 20,000(累計90,000) | 32,000(累計144,000) |
| 9 | 22,500(累計112,500) | 22,500(累計112,500) | 36,000(累計180,000) |
| 10 | 25,000(累計137,500) | 25,000(累計137,500) | 40,000(累計220,000) |
| 11 | 29,000(累計166,500) | 29,000(累計166,500) | 46,400(累計266,400) |
| 12 | 33,000(累計199,500) | 33,000(累計199,500) | 52,800(累計319,200) |
| 13 | 37,000(累計236,500) | 37,000(累計236,500) | 59,200(累計378,400) |
| 14 | 41,000(累計277,500) | 41,000(累計277,500) | 65,600(累計444,000) |
| 15 | 45,000(累計322,500) | 45,000(累計322,500) | 72,000(累計516,000) |
| 16 | 49,000(累計371,500) | 49,000(累計371,500) | 78,400(累計594,400) |
| 17 | 53,000(累計424,500) | 53,000(累計424,500) | 84,800(累計679,200) |
| 18 | 57,000(累計481,500) | 57,000(累計481,500) | 91,200(累計770,400) |
| 19 | 61,000(累計542,500) | 61,000(累計542,500) | 97,600(累計868,000) |
| 20 | 65,000(累計607,500) | 65,000(累計607,500) | 104,000(累計972,000) |
| 21 | 71,000(累計678,500) | 71,000(累計678,500) | 113,600(累計1,085,600) |
| 22 | 77,000(累計755,500) | 77,000(累計755,500) | 123,200(累計1,208,800) |
| 23 | 83,000(累計838,500) | 83,000(累計838,500) | 132,800(累計1,341,600) |
| 23 | 89,000(累計927,500) | 89,000(累計927,500) | 142,400(累計1,484,000) |
| 25 | 95,000(累計1,022,500) | 95,000(累計1,022,500) | 152,000(累計1,636,000) |
| 26 | 101,000(累計1,123,500) | 101,000(累計1,123,500) | 161,600(累計1,797,600) |
| 27 | 107,000(累計1,230,500) | 107,000(累計1,230,500) | 171,200(累計1,968,800) |
| 28 | 113,000(累計1,343,500) | 113,000(累計1,343,500) | 180,800(累計2,149,600) |
| 29 | 119,000(累計1,462,500) | 119,000(累計1,462,500) | 190,400(累計2,340,000) |
| 30 | 125,000(累計1,587,500) | 125,000(累計1,587,500) | 200,000(累計2,540,000) |
| Level | 塔靈值獲取量增加(逆天) | 塔靈值獲取量增加(通用) | 護體-增甲 |
| 特技效果 |
[1階段] 塔靈值獲取量增加(逆天)+1.0% [30階段] 塔靈值獲取量增加(逆天)+30.0% |
[1階段] 塔靈值獲取量增加(通用)+0.5% [30階段] 塔靈值獲取量增加(通用)+15.0% |
[第1階段] 護體吸收外功傷害 +33.0% [第30階段] 護體吸收外功傷害 +120.0% |
| 1 | 8,000(累計8,000) | 8,000(累計8,000) | 2,500(累計2,500) |
| 2 | 16,000(累計24,000) | 16,000(累計24,000) | 5,000(累計7,500) |
| 3 | 24,000(累計48,000) | 24,000(累計48,000) | 7,500(累計15,000) |
| 4 | 32,000(累計80,000) | 32,000(累計80,000) | 10,000(累計25,000) |
| 5 | 40,000(累計120,000) | 40,000(累計120,000) | 12,500(累計37,500) |
| 6 | 48,000(累計168,000) | 48,000(累計168,000) | 15,000(累計52,500) |
| 7 | 56,000(累計224,000) | 56,000(累計224,000) | 17,500(累計70,000) |
| 8 | 64,000(累計288,000) | 64,000(累計288,000) | 20,000(累計90,000) |
| 9 | 72,000(累計360,000) | 72,000(累計360,000) | 22,500(累計112,500) |
| 10 | 80,000(累計440,000) | 80,000(累計440,000) | 25,000(累計137,500) |
| 11 | 92,800(累計532,800) | 92,800(累計532,800) | 29,000(累計166,500) |
| 12 | 105,600(累計638,400) | 105,600(累計638,400) | 33,000(累計199,500) |
| 13 | 118,400(累計756,800) | 118,400(累計756,800) | 37,000(累計236,500) |
| 14 | 131,200(累計888,000) | 131,200(累計888,000) | 41,000(累計277,500) |
| 15 | 144,000(累計1,032,000) | 144,000(累計1,032,000) | 45,000(累計322,500) |
| 16 | 156,800(累計1,188,800) | 156,800(累計1,188,800) | 49,000(累計371,500) |
| 17 | 169,600(累計1,358,400) | 169,600(累計1,358,400) | 53,000(累計424,500) |
| 18 | 182,400(累計1,540,800) | 182,400(累計1,540,800) | 57,000(累計481,500) |
| 19 | 195,200(累計1,736,000) | 195,200(累計1,736,000) | 61,000(累計542,500) |
| 20 | 208,000(累計1,944,000) | 208,000(累計1,944,000) | 65,000(累計607,500) |
| 21 | 227,200(累計2,171,200) | 227,200(累計2,171,200) | 71,000(累計678,500) |
| 22 | 246,400(累計2,417,600) | 246,400(累計2,417,600) | 77,000(累計755,500) |
| 23 | 265,600(累計2,683,200) | 265,600(累計2,683,200) | 83,000(累計838,500) |
| 23 | 284,800(累計2,968,000) | 284,800(累計2,968,000) | 89,000(累計927,500) |
| 25 | 304,000(累計3,272,000) | 304,000(累計3,272,000) | 95,000(累計1,022,500) |
| 26 | 323,200(累計3,595,200) | 323,200(累計3,595,200) | 101,000(累計1,123,500) |
| 27 | 342,400(累計3,937,600) | 342,400(累計3,937,600) | 107,000(累計1,230,500) |
| 28 | 361,600(累計4,299,200) | 361,600(累計4,299,200) | 113,000(累計1,343,500) |
| 29 | 380,800(累計4,680,000) | 380,800(累計4,680,000) | 119,000(累計1,462,500) |
| 30 | 400,000(累計5,080,000) | 400,000(累計5,080,000) | 125,000(累計1,587,500) |
| Level | 純護真氣 | 純極真氣 | 極性守護陣 |
| 特技效果 |
[1階段] 受到一般怪物攻擊時,有3.9%幾率使受到的最終傷害減少5.2% [30階段] 受到一般怪物攻擊時,有30.0%幾率使受到的最終傷害減少40.0% |
[1階段] 受到王怪攻擊時,有3.9幾率使受到的最終傷害減少5.2% [30階段] 受到王怪攻擊時,有30.0%幾率使受到的最終傷害減少40.0% |
[1階段] 生命力為100%時,受到的最終傷害減少22.0% 生命力在50%以下時,受到的最終傷害減少6.6% [30階段] 生命力為100%時,受到的最終傷害減少80.0% 生命力在50%以下時,受到的最終傷害減少24.0% |
| 1 | 2,500(累計2,500) | 2,500(累計2,500) | 2,500(累計2,500) |
| 2 | 5,000(累計7,500) | 5,000(累計7,500) | 5,000(累計7,500) |
| 3 | 7,500(累計15,000) | 7,500(累計15,000) | 7,500(累計15,000) |
| 4 | 10,000(累計25,000) | 10,000(累計25,000) | 10,000(累計25,000) |
| 5 | 12,500(累計37,500) | 12,500(累計37,500) | 12,500(累計37,500) |
| 6 | 15,000(累計52,500) | 15,000(累計52,500) | 15,000(累計52,500) |
| 7 | 17,500(累計70,000) | 17,500(累計70,000) | 17,500(累計70,000) |
| 8 | 20,000(累計90,000) | 20,000(累計90,000) | 20,000(累計90,000) |
| 9 | 22,500(累計112,500) | 22,500(累計112,500) | 22,500(累計112,500) |
| 10 | 25,000(累計137,500) | 25,000(累計137,500) | 25,000(累計137,500) |
| 11 | 29,000(累計166,500) | 29,000(累計166,500) | 29,000(累計166,500) |
| 12 | 33,000(累計199,500) | 33,000(累計199,500) | 33,000(累計199,500) |
| 13 | 37,000(累計236,500) | 37,000(累計236,500) | 37,000(累計236,500) |
| 14 | 41,000(累計277,500) | 41,000(累計277,500) | 41,000(累計277,500) |
| 15 | 45,000(累計322,500) | 45,000(累計322,500) | 45,000(累計322,500) |
| 16 | 49,000(累計371,500) | 49,000(累計371,500) | 49,000(累計371,500) |
| 17 | 53,000(累計424,500) | 53,000(累計424,500) | 53,000(累計424,500) |
| 18 | 57,000(累計481,500) | 57,000(累計481,500) | 57,000(累計481,500) |
| 19 | 61,000(累計542,500) | 61,000(累計542,500) | 61,000(累計542,500) |
| 20 | 65,000(累計607,500) | 65,000(累計607,500) | 65,000(累計607,500) |
| 21 | 71,000(累計678,500) | 71,000(累計678,500) | 71,000(累計678,500) |
| 22 | 77,000(累計755,500) | 77,000(累計755,500) | 77,000(累計755,500) |
| 23 | 83,000(累計838,500) | 83,000(累計838,500) | 83,000(累計838,500) |
| 23 | 89,000(累計927,500) | 89,000(累計927,500) | 89,000(累計927,500) |
| 25 | 95,000(累計1,022,500) | 95,000(累計1,022,500) | 95,000(累計1,022,500) |
| 26 | 101,000(累計1,123,500) | 101,000(累計1,123,500) | 101,000(累計1,123,500) |
| 27 | 107,000(累計1,230,500) | 107,000(累計1,230,500) | 107,000(累計1,230,500) |
| 28 | 113,000(累計1,343,500) | 113,000(累計1,343,500) | 113,000(累計1,343,500) |
| 29 | 119,000(累計1,462,500) | 119,000(累計1,462,500) | 119,000(累計1,462,500) |
| 30 | 125,000(累計1,587,500) | 125,000(累計1,587,500) | 125,000(累計1,587,500) |
| Level | 極性絕破擊 | 武神的權域(破邪) | 武神的權域(逆天) |
| 特技效果 |
[1階段] 生命力為100%時,最終傷害增加5.0% 生命力在50%以下時,最終傷害增加1.0% [30階段] 生命力為100%時,最終傷害增加150.0% 生命力在50%以下時,最終傷害增加30.0% |
[1階段] 武神恩典(破邪)適用範圍增加1層 [30階段] 武神恩典(破邪)適用範圍增加30層 |
[1階段] 武神恩典(逆天)適用範圍增加1層 [30階段] 武神恩典(逆天)適用範圍增加30層 |
| 1 | 2,500(累計2,500) | 52,000(累計52,000) | 84,000(累計84,000) |
| 2 | 5,000(累計7,500) | 52,000(累計104,000) | 84,000(累計168,000) |
| 3 | 7,500(累計15,000) | 52,000(累計156,000) | 84,000(累計252,000) |
| 4 | 10,000(累計25,000) | 52,000(累計208,000) | 84,000(累計336,000) |
| 5 | 12,500(累計37,500) | 52,000(累計260,000) | 84,000(累計420,000) |
| 6 | 15,000(累計52,500) | 52,000(累計312,000) | 84,000(累計504,000) |
| 7 | 17,500(累計70,000) | 52,000(累計364,000) | 84,000(累計588,000) |
| 8 | 20,000(累計90,000) | 52,000(累計416,000) | 84,000(累計672,000) |
| 9 | 22,500(累計112,500) | 52,000(累計468,000) | 84,000(累計756,000) |
| 10 | 25,000(累計137,500) | 52,000(累計520,000) | 84,000(累計840,000) |
| 11 | 29,000(累計166,500) | 52,000(累計572,000) | 84,000(累計924,000) |
| 12 | 33,000(累計199,500) | 52,000(累計624,000) | 84,000(累計1,008,000) |
| 13 | 37,000(累計236,500) | 52,000(累計676,000) | 84,000(累計1,092,000) |
| 14 | 41,000(累計277,500) | 52,000(累計728,000) | 84,000(累計1,176,000) |
| 15 | 45,000(累計322,500) | 52,000(累計780,000) | 84,000(累計1,260,000) |
| 16 | 49,000(累計371,500) | 52,000(累計832,000) | 84,000(累計1,344,000) |
| 17 | 53,000(累計424,500) | 52,000(累計884,000) | 84,000(累計1,428,000) |
| 18 | 57,000(累計481,500) | 52,000(累計936,000) | 84,000(累計1,512,000) |
| 19 | 61,000(累計542,500) | 52,000(累計988,000) | 84,000(累計1,596,000) |
| 20 | 65,000(累計607,500) | 52,000(累計1,040,000) | 84,000(累計1,680,000) |
| 21 | 71,000(累計678,500) | 52,000(累計1,092,000) | 84,000(累計1,764,000) |
| 22 | 77,000(累計755,500) | 52,000(累計1,144,000) | 84,000(累計1,848,000) |
| 23 | 83,000(累計838,500) | 52,000(累計1,196,000) | 84,000(累計1,932,000) |
| 23 | 89,000(累計927,500) | 52,000(累計1,248,000) | 84,000(累計2,016,000) |
| 25 | 95,000(累計1,022,500) | 52,000(累計1,300,000) | 84,000(累計2,100,000) |
| 26 | 101,000(累計1,123,500) | 52,000(累計1,352,000) | 84,000(累計2,184,000) |
| 27 | 107,000(累計1,230,500) | 52,000(累計1,404,000) | 84,000(累計2,268,000) |
| 28 | 113,000(累計1,343,500) | 52,000(累計1,456,000) | 84,000(累計2,352,000) |
| 29 | 119,000(累計1,462,500) | 52,000(累計1,508,000) | 84,000(累計2,436,000) |
| 30 | 125,000(累計1,587,500) | 52,000(累計1,560,000) | 84,000(累計2,520,000) |
| Level | 血風招引(破邪) | 血風招引(逆天) | 不死真經 |
| 特技效果 |
[1階段] 怪物偵測距離增加60(破邪) 偵測玩家的怪物數量增加1(破邪) [30階段] 怪物偵測距離增加1800(破邪) 偵測玩家的怪物數量增加8(破邪) ※ 在第1/6/11/16/21階段各增加1,在第26階段增加2 |
[1階段] 怪物偵測距離增加60(逆天) 偵測玩家的怪物數量增加1(逆天) [30階段] 怪物偵測距離增加1800(逆天) 偵測玩家的怪物數量增加8(逆天) ※ 在第1/6/11/16/21階段各增加1,在第26階段增加2 |
[1階段] 使用攻擊武功時,有2.0%幾率恢復3.9%生命力 [30階段] 使用攻擊武功時,有3.0%幾率恢復30.0%生命力 |
| 1 | 2,500(累計2,500) | 4,000(累計4,000) | 2,500(累計2,500) |
| 2 | 5,000(累計7,500) | 8,000(累計12,000) | 5,000(累計7,500) |
| 3 | 7,500(累計15,000) | 12,000(累計24,000) | 7,500(累計15,000) |
| 4 | 10,000(累計25,000) | 16,000(累計40,000) | 10,000(累計25,000) |
| 5 | 12,500(累計37,500) | 20,000(累計60,000) | 12,500(累計37,500) |
| 6 | 15,000(累計52,500) | 24,000(累計84,000) | 15,000(累計52,500) |
| 7 | 17,500(累計70,000) | 28,000(累計112,000) | 17,500(累計70,000) |
| 8 | 20,000(累計90,000) | 32,000(累計144,000) | 20,000(累計90,000) |
| 9 | 22,500(累計112,500) | 36,000(累計180,000) | 22,500(累計112,500) |
| 10 | 25,000(累計137,500) | 40,000(累計220,000) | 25,000(累計137,500) |
| 11 | 29,000(累計166,500) | 46,400(累計266,400) | 29,000(累計166,500) |
| 12 | 33,000(累計199,500) | 52,800(累計319,200) | 33,000(累計199,500) |
| 13 | 37,000(累計236,500) | 59,200(累計378,400) | 37,000(累計236,500) |
| 14 | 41,000(累計277,500) | 65,600(累計444,000) | 41,000(累計277,500) |
| 15 | 45,000(累計322,500) | 72,000(累計516,000) | 45,000(累計322,500) |
| 16 | 49,000(累計371,500) | 78,400(累計594,400) | 49,000(累計371,500) |
| 17 | 53,000(累計424,500) | 84,800(累計679,200) | 53,000(累計424,500) |
| 18 | 57,000(累計481,500) | 91,200(累計770,400) | 57,000(累計481,500) |
| 19 | 61,000(累計542,500) | 97,600(累計868,000) | 61,000(累計542,500) |
| 20 | 65,000(累計607,500) | 104,000(累計972,000) | 65,000(累計607,500) |
| 21 | 71,000(累計678,500) | 113,600(累計1,085,600) | 71,000(累計678,500) |
| 22 | 77,000(累計755,500) | 123,200(累計1,208,800) | 77,000(累計755,500) |
| 23 | 83,000(累計838,500) | 132,800(累計1,341,600) | 83,000(累計838,500) |
| 23 | 89,000(累計927,500) | 142,400(累計1,484,000) | 89,000(累計927,500) |
| 25 | 95,000(累計1,022,500) | 152,000(累計1,636,000) | 95,000(累計1,022,500) |
| 26 | 101,000(累計1,123,500) | 161,600(累計1,797,600) | 101,000(累計1,123,500) |
| 27 | 107,000(累計1,230,500) | 171,200(累計1,968,800) | 107,000(累計1,230,500) |
| 28 | 113,000(累計1,343,500) | 180,800(累計2,149,600) | 113,000(累計1,343,500) |
| 29 | 119,000(累計1,462,500) | 190,400(累計2,340,000) | 119,000(累計1,462,500) |
| 30 | 125,000(累計1,587,500) | 200,000(累計2,540,000) | 125,000(累計1,587,500) |
| Level | 護罡凝結 | 回命真生 | 回罡真護 |
| 特技效果 |
[1階段] 使用攻擊武功時,有2.0%幾率恢復11.4%護體 [30階段] 使用攻擊武功時,有3.0%幾率恢復45.0%護體 |
[第1階段] 解除逆天模式“最大生命力”限制 +0.6% [第30階段] 解除逆天模式“最大生命力”限制 +50.0% |
[第1階段] 解除逆天模式“最大護體值”限制 +0.6% [第30階段] 解除逆天模式“最大護體值”限制 +50.0% |
| 1 | 2,500(累計2,500) | 8,000(累計8,000) | 4,000(累計4,000) |
| 2 | 5,000(累計7,500) | 16,000(累計24,000) | 8,000(累計12,000) |
| 3 | 7,500(累計15,000) | 24,000(累計48,000) | 12,000(累計24,000) |
| 4 | 10,000(累計25,000) | 32,000(累計80,000) | 16,000(累計40,000) |
| 5 | 12,500(累計37,500) | 40,000(累計120,000) | 20,000(累計60,000) |
| 6 | 15,000(累計52,500) | 48,000(累計168,000) | 24,000(累計84,000) |
| 7 | 17,500(累計70,000) | 56,000(累計224,000) | 28,000(累計112,000) |
| 8 | 20,000(累計90,000) | 64,000(累計288,000) | 32,000(累計144,000) |
| 9 | 22,500(累計112,500) | 72,000(累計360,000) | 36,000(累計180,000) |
| 10 | 25,000(累計137,500) | 80,000(累計440,000) | 40,000(累計220,000) |
| 11 | 29,000(累計166,500) | 92,800(累計532,800) | 46,400(累計266,400) |
| 12 | 33,000(累計199,500) | 105,600(累計638,400) | 52,800(累計319,200) |
| 13 | 37,000(累計236,500) | 118,400(累計756,800) | 59,200(累計378,400) |
| 14 | 41,000(累計277,500) | 131,200(累計888,000) | 65,600(累計444,000) |
| 15 | 45,000(累計322,500) | 144,000(累計1,032,000) | 72,000(累計516,000) |
| 16 | 49,000(累計371,500) | 156,800(累計1,188,800) | 78,400(累計594,400) |
| 17 | 53,000(累計424,500) | 169,600(累計1,358,400) | 84,800(累計679,200) |
| 18 | 57,000(累計481,500) | 182,400(累計1,540,800) | 91,200(累計770,400) |
| 19 | 61,000(累計542,500) | 195,200(累計1,736,000) | 97,600(累計868,000) |
| 20 | 65,000(累計607,500) | 208,000(累計1,944,000) | 104,000(累計972,000) |
| 21 | 71,000(累計678,500) | 227,200(累計2,171,200) | 113,600(累計1,085,600) |
| 22 | 77,000(累計755,500) | 246,400(累計2,417,600) | 123,200(累計1,208,800) |
| 23 | 83,000(累計838,500) | 265,600(累計2,683,200) | 132,800(累計1,341,600) |
| 23 | 89,000(累計927,500) | 284,800(累計2,968,000) | 142,400(累計1,484,000) |
| 25 | 95,000(累計1,022,500) | 304,000(累計3,272,000) | 152,000(累計1,636,000) |
| 26 | 101,000(累計1,123,500) | 323,200(累計3,595,200) | 161,600(累計1,797,600) |
| 27 | 107,000(累計1,230,500) | 342,400(累計3,937,600) | 171,200(累計1,968,800) |
| 28 | 113,000(累計1,343,500) | 361,600(累計4,299,200) | 180,800(累計2,149,600) |
| 29 | 119,000(累計1,462,500) | 380,800(累計4,680,000) | 190,400(累計2,340,000) |
| 30 | 125,000(累計1,587,500) | 400,000(累計5,080,000) | 200,000(累計2,540,000) |
| Level | 破天神影 | 破天不屈 | 破天萬法 |
| 特技效果 |
[第1階段] 解除逆天模式“閃避”限制 +0.6% [第30階段] 解除逆天模式“閃避”限制 +50.0% |
[第1階段] 解除逆天模式“防禦力”限制 +0.6% [第30階段] 解除逆天模式“防禦力”限制 +50.0% |
[第1階段] 解除逆天模式“屬性抵抗力”限制 +0.6% [第30階段] 解除逆天模式“屬性抵抗力”限制 +50.0% |
| 1 | 4,000(累計4,000) | 4,000(累計4,000) | 4,000(累計4,000) |
| 2 | 8,000(累計12,000) | 8,000(累計12,000) | 8,000(累計12,000) |
| 3 | 12,000(累計24,000) | 12,000(累計24,000) | 12,000(累計24,000) |
| 4 | 16,000(累計40,000) | 16,000(累計40,000) | 16,000(累計40,000) |
| 5 | 20,000(累計60,000) | 20,000(累計60,000) | 20,000(累計60,000) |
| 6 | 24,000(累計84,000) | 24,000(累計84,000) | 24,000(累計84,000) |
| 7 | 28,000(累計112,000) | 28,000(累計112,000) | 28,000(累計112,000) |
| 8 | 32,000(累計144,000) | 32,000(累計144,000) | 32,000(累計144,000) |
| 9 | 36,000(累計180,000) | 36,000(累計180,000) | 36,000(累計180,000) |
| 10 | 40,000(累計220,000) | 40,000(累計220,000) | 40,000(累計220,000) |
| 11 | 46,400(累計266,400) | 46,400(累計266,400) | 46,400(累計266,400) |
| 12 | 52,800(累計319,200) | 52,800(累計319,200) | 52,800(累計319,200) |
| 13 | 59,200(累計378,400) | 59,200(累計378,400) | 59,200(累計378,400) |
| 14 | 65,600(累計444,000) | 65,600(累計444,000) | 65,600(累計444,000) |
| 15 | 72,000(累計516,000) | 72,000(累計516,000) | 72,000(累計516,000) |
| 16 | 78,400(累計594,400) | 78,400(累計594,400) | 78,400(累計594,400) |
| 17 | 84,800(累計679,200) | 84,800(累計679,200) | 84,800(累計679,200) |
| 18 | 91,200(累計770,400) | 91,200(累計770,400) | 91,200(累計770,400) |
| 19 | 97,600(累計868,000) | 97,600(累計868,000) | 97,600(累計868,000) |
| 20 | 104,000(累計972,000) | 104,000(累計972,000) | 104,000(累計972,000) |
| 21 | 113,600(累計1,085,600) | 113,600(累計1,085,600) | 113,600(累計1,085,600) |
| 22 | 123,200(累計1,208,800) | 123,200(累計1,208,800) | 123,200(累計1,208,800) |
| 23 | 132,800(累計1,341,600) | 132,800(累計1,341,600) | 132,800(累計1,341,600) |
| 23 | 142,400(累計1,484,000) | 142,400(累計1,484,000) | 142,400(累計1,484,000) |
| 25 | 152,000(累計1,636,000) | 152,000(累計1,636,000) | 152,000(累計1,636,000) |
| 26 | 161,600(累計1,797,600) | 161,600(累計1,797,600) | 161,600(累計1,797,600) |
| 27 | 171,200(累計1,968,800) | 171,200(累計1,968,800) | 171,200(累計1,968,800) |
| 28 | 180,800(累計2,149,600) | 180,800(累計2,149,600) | 180,800(累計2,149,600) |
| 29 | 190,400(累計2,340,000) | 190,400(累計2,340,000) | 190,400(累計2,340,000) |
| 30 | 200,000(累計2,540,000) | 200,000(累計2,540,000) | 200,000(累計2,540,000) |
| Level | 破天駭擊 | 破天振威 | 破天強勢 |
| 特技效果 |
[第1階段] 解除逆天模式“一擊”限制 +0.6% [第30階段] 解除逆天模式“一擊”限制 +50.0% |
[第1階段] 解除逆天模式“一擊傷害增加”限制 +0.6% [第30階段] 解除逆天模式“一擊傷害增加”限制 +50.0% |
[第1階段] 解除逆天模式“外功/內功傷害增加”限制 +0.6% [第30階段] 解除逆天模式“外功/內功傷害增加”限制 +50.0% |
| 1 | 4,000(累計4,000) | 4,000(累計4,000) | 4,000(累計4,000) |
| 2 | 8,000(累計12,000) | 8,000(累計12,000) | 8,000(累計12,000) |
| 3 | 12,000(累計24,000) | 12,000(累計24,000) | 12,000(累計24,000) |
| 4 | 16,000(累計40,000) | 16,000(累計40,000) | 16,000(累計40,000) |
| 5 | 20,000(累計60,000) | 20,000(累計60,000) | 20,000(累計60,000) |
| 6 | 24,000(累計84,000) | 24,000(累計84,000) | 24,000(累計84,000) |
| 7 | 28,000(累計112,000) | 28,000(累計112,000) | 28,000(累計112,000) |
| 8 | 32,000(累計144,000) | 32,000(累計144,000) | 32,000(累計144,000) |
| 9 | 36,000(累計180,000) | 36,000(累計180,000) | 36,000(累計180,000) |
| 10 | 40,000(累計220,000) | 40,000(累計220,000) | 40,000(累計220,000) |
| 11 | 46,400(累計266,400) | 46,400(累計266,400) | 46,400(累計266,400) |
| 12 | 52,800(累計319,200) | 52,800(累計319,200) | 52,800(累計319,200) |
| 13 | 59,200(累計378,400) | 59,200(累計378,400) | 59,200(累計378,400) |
| 14 | 65,600(累計444,000) | 65,600(累計444,000) | 65,600(累計444,000) |
| 15 | 72,000(累計516,000) | 72,000(累計516,000) | 72,000(累計516,000) |
| 16 | 78,400(累計594,400) | 78,400(累計594,400) | 78,400(累計594,400) |
| 17 | 84,800(累計679,200) | 84,800(累計679,200) | 84,800(累計679,200) |
| 18 | 91,200(累計770,400) | 91,200(累計770,400) | 91,200(累計770,400) |
| 19 | 97,600(累計868,000) | 97,600(累計868,000) | 97,600(累計868,000) |
| 20 | 104,000(累計972,000) | 104,000(累計972,000) | 104,000(累計972,000) |
| 21 | 113,600(累計1,085,600) | 113,600(累計1,085,600) | 113,600(累計1,085,600) |
| 22 | 123,200(累計1,208,800) | 123,200(累計1,208,800) | 123,200(累計1,208,800) |
| 23 | 132,800(累計1,341,600) | 132,800(累計1,341,600) | 132,800(累計1,341,600) |
| 23 | 142,400(累計1,484,000) | 142,400(累計1,484,000) | 142,400(累計1,484,000) |
| 25 | 152,000(累計1,636,000) | 152,000(累計1,636,000) | 152,000(累計1,636,000) |
| 26 | 161,600(累計1,797,600) | 161,600(累計1,797,600) | 161,600(累計1,797,600) |
| 27 | 171,200(累計1,968,800) | 171,200(累計1,968,800) | 171,200(累計1,968,800) |
| 28 | 180,800(累計2,149,600) | 180,800(累計2,149,600) | 180,800(累計2,149,600) |
| 29 | 190,400(累計2,340,000) | 190,400(累計2,340,000) | 190,400(累計2,340,000) |
| 30 | 200,000(累計2,540,000) | 200,000(累計2,540,000) | 200,000(累計2,540,000) |
| Level | 破天極意 | (攻擊武功)-碎影 | (攻擊武功)-亂影 |
| 特技效果 |
[第1階段] 解除逆天模式“最終傷害”限制 +0.6% [第30階段] 解除逆天模式“最終傷害”限制 +50.0% |
[第1階段] 對王怪額外攻擊傷害 +3.0% 攻擊傷害 +3.0% [第30階段] 對王怪額外攻擊傷害 +90.0% 攻擊傷害 +90.0% |
[第1階段] 武功命中目標數 +1 攻擊傷害 +0.3% [第30階段] 武功命中目標數 +3 攻擊傷害 +40.0% ※ 目標數在第1/11/21階段各增加1個 |
| 1 | 4,000(累計4,000) | 4,000(累計4,000) | 4,000(累計4,000) |
| 2 | 8,000(累計12,000) | 8,000(累計12,000) | 8,000(累計12,000) |
| 3 | 12,000(累計24,000) | 12,000(累計24,000) | 12,000(累計24,000) |
| 4 | 16,000(累計40,000) | 16,000(累計40,000) | 16,000(累計40,000) |
| 5 | 20,000(累計60,000) | 20,000(累計60,000) | 20,000(累計60,000) |
| 6 | 24,000(累計84,000) | 24,000(累計84,000) | 24,000(累計84,000) |
| 7 | 28,000(累計112,000) | 28,000(累計112,000) | 28,000(累計112,000) |
| 8 | 32,000(累計144,000) | 32,000(累計144,000) | 32,000(累計144,000) |
| 9 | 36,000(累計180,000) | 36,000(累計180,000) | 36,000(累計180,000) |
| 10 | 40,000(累計220,000) | 40,000(累計220,000) | 40,000(累計220,000) |
| 11 | 46,400(累計266,400) | 46,400(累計266,400) | 46,400(累計266,400) |
