ข้อมูลทักษะพิเศษหอคอยไร้ขีดจำกัดและค่าพลังหอคอยที่ใช้
ในหน้านี้

※ เมื่อรีเซ็ตทักษะพิเศษหอคอยไร้ขีดจำกัด จะได้รับค่าพลังหอคอยที่ใช้สะสมไปกับทักษะพิเศษนั้นคืน
■ วิทยายุทธ์ที่รองรับเงาสลาย
ดาบ - กระบี่ปราบมาร, กระบี่นิรนาม
หมัด - หมัดอรหันต์, หมัดปราบมาร, หมัดโศกา
ดาบใหญ่ - ดาบพยัคฆ์ร่ายรำ, อาชาเหินเวหา
ทวน - ทวนสยบมาร, ทวนขยี้พสุธา, ฝ่าด่านไพรีพินาศ
ธนู - ธนูเย้ยเมฆา, ธนูปราบอธรรม, ธนูบินทะลุเหล็ก
อาวุธลับ - ดาวกระจายเก้าสุริยัน, ดาวกระจายล้อมเมฆา, ดาวกระจายนิรนาม
ธาตุไฟ - เปลวเพลิงบ้าคลั่ง, เปลวเพลิงทรงพลัง, คัมภีร์อัคคีพิโรธ
ธาตุโลหะ - พลังแห่งโลหะ, คัมภีร์อัสนีบาต
■ วิทยายุทธ์ที่รองรับเงาพร่างพราย
ดาบ - กระบี่ทะยานฟ้า, กระบี่ร่ายรำ, กระบี่เงาจันทร์, กระบี่ไร้เงา
หมัด - หมัดเพชฌฆาต, หมัดทะลวงภูผา, หมัดร้อยลี้
ดาบใหญ่ - ดาบอเวจี, ดาบอัคคีพิโรธ, ดาบเพลิงเมฆา, ดาบพิชิตมาร
ทวน - ทวนทลายสิ้น, ทวนปลิดชีพ, ทวนเหินหาว
ธนู - ธนูพิชิตมาร, ธนูอัคคี, ธนูเพลิงวายุ
อาวุธลับ - ดาวกระจายเพลิงอัคคี, ดาวกระจายไร้ปราณี, ดาวกระจายพิชิตจันทรา
ธาตุไฟ - เปลวเพลิงอัคคี
ธาตุโลหะ - โลหะแห่งความตาย, โลหะสีเพลิง
| Level | ฟ้าประทานโชค | สัมผัสเทพยุทธ์ | เพิ่มปริมาณค่าพลังหอคอยที่ได้รับ(พิฆาตมาร) |
| ผลทักษะพิเศษ |
[ขั้น 1] โอกาสเกิดฟ้าประทานโชค +1.0% [ขั้น 30] โอกาสเกิดฟ้าประทานโชค +30.0% |
[ขั้น 1] สัมผัสเทพยุทธ์ +1.0% [ขั้น 30] สัมผัสเทพยุทธ์ +30.0% |
[ขั้น 1] เพิ่มปริมาณค่าพลังหอคอยที่ได้รับ(พิฆาตมาร) +1.0% [ขั้น 30] เพิ่มปริมาณค่าพลังหอคอยที่ได้รับ(พิฆาตมาร) +30.0% |
| 1 | 2,500(สะสม 2,500) | 2,500(สะสม 2,500) | 4,000(สะสม 4,000) |
| 2 | 5,000(สะสม 7,500) | 5,000(สะสม 7,500) | 8,000(สะสม 12,000) |
| 3 | 7,500(สะสม 15,000) | 7,500(สะสม 15,000) | 12,000(สะสม 24,000) |
| 4 | 10,000(สะสม 25,000) | 10,000(สะสม 25,000) | 16,000(สะสม 40,000) |
| 5 | 12,500(สะสม 37,500) | 12,500(สะสม 37,500) | 20,000(สะสม 60,000) |
| 6 | 15,000(สะสม 52,500) | 15,000(สะสม 52,500) | 24,000(สะสม 84,000) |
| 7 | 17,500(สะสม 70,000) | 17,500(สะสม 70,000) | 28,000(สะสม 112,000) |
| 8 | 20,000(สะสม 90,000) | 20,000(สะสม 90,000) | 32,000(สะสม 144,000) |
| 9 | 22,500(สะสม 112,500) | 22,500(สะสม 112,500) | 36,000(สะสม 180,000) |
| 10 | 25,000(สะสม 137,500) | 25,000(สะสม 137,500) | 40,000(สะสม 220,000) |
| 11 | 29,000(สะสม 166,500) | 29,000(สะสม 166,500) | 46,400(สะสม 266,400) |
| 12 | 33,000(สะสม 199,500) | 33,000(สะสม 199,500) | 52,800(สะสม 319,200) |
| 13 | 37,000(สะสม 236,500) | 37,000(สะสม 236,500) | 59,200(สะสม 378,400) |
| 14 | 41,000(สะสม 277,500) | 41,000(สะสม 277,500) | 65,600(สะสม 444,000) |
| 15 | 45,000(สะสม 322,500) | 45,000(สะสม 322,500) | 72,000(สะสม 516,000) |
| 16 | 49,000(สะสม 371,500) | 49,000(สะสม 371,500) | 78,400(สะสม 594,400) |
| 17 | 53,000(สะสม 424,500) | 53,000(สะสม 424,500) | 84,800(สะสม 679,200) |
| 18 | 57,000(สะสม 481,500) | 57,000(สะสม 481,500) | 91,200(สะสม 770,400) |
| 19 | 61,000(สะสม 542,500) | 61,000(สะสม 542,500) | 97,600(สะสม 868,000) |
| 20 | 65,000(สะสม 607,500) | 65,000(สะสม 607,500) | 104,000(สะสม 972,000) |
| 21 | 71,000(สะสม 678,500) | 71,000(สะสม 678,500) | 113,600(สะสม 1,085,600) |
| 22 | 77,000(สะสม 755,500) | 77,000(สะสม 755,500) | 123,200(สะสม 1,208,800) |
| 23 | 83,000(สะสม 838,500) | 83,000(สะสม 838,500) | 132,800(สะสม 1,341,600) |
| 23 | 89,000(สะสม 927,500) | 89,000(สะสม 927,500) | 142,400(สะสม 1,484,000) |
| 25 | 95,000(สะสม 1,022,500) | 95,000(สะสม 1,022,500) | 152,000(สะสม 1,636,000) |
| 26 | 101,000(สะสม 1,123,500) | 101,000(สะสม 1,123,500) | 161,600(สะสม 1,797,600) |
| 27 | 107,000(สะสม 1,230,500) | 107,000(สะสม 1,230,500) | 171,200(สะสม 1,968,800) |
| 28 | 113,000(สะสม 1,343,500) | 113,000(สะสม 1,343,500) | 180,800(สะสม 2,149,600) |
| 29 | 119,000(สะสม 1,462,500) | 119,000(สะสม 1,462,500) | 190,400(สะสม 2,340,000) |
| 30 | 125,000(สะสม 1,587,500) | 125,000(สะสม 1,587,500) | 200,000(สะสม 2,540,000) |
| Level | เพิ่มปริมาณค่าพลังหอคอยที่ได้รับ(ฝืนลิขิตฟ้า) | เพิ่มปริมาณค่าพลังหอคอยที่ได้รับ(ทั่วไป) | ปราณคุ้มกาย-เสริมเกราะ |
| ผลทักษะพิเศษ |
[ขั้น 1] เพิ่มปริมาณค่าพลังหอคอยที่ได้รับ(ฝืนลิขิตฟ้า) +1.0% [ขั้น 30] เพิ่มปริมาณค่าพลังหอคอยที่ได้รับ(ฝืนลิขิตฟ้า) +30.0% |
[ขั้น 1] เพิ่มปริมาณค่าพลังหอคอยที่ได้รับ(ทั่วไป) +0.5% [ขั้น 30] เพิ่มปริมาณค่าพลังหอคอยที่ได้รับ(ทั่วไป) +15.0% |
[ขั้น 1] ปราณคุ้มกายดูดซับความเสียหายพลังภายนอก +33.0% [ขั้น 30] ปราณคุ้มกายดูดซับความเสียหายพลังภายนอก +120.0% |
| 1 | 8,000(สะสม 8,000) | 8,000(สะสม 8,000) | 2,500(สะสม 2,500) |
| 2 | 16,000(สะสม 24,000) | 16,000(สะสม 24,000) | 5,000(สะสม 7,500) |
| 3 | 24,000(สะสม 48,000) | 24,000(สะสม 48,000) | 7,500(สะสม 15,000) |
| 4 | 32,000(สะสม 80,000) | 32,000(สะสม 80,000) | 10,000(สะสม 25,000) |
| 5 | 40,000(สะสม 120,000) | 40,000(สะสม 120,000) | 12,500(สะสม 37,500) |
| 6 | 48,000(สะสม 168,000) | 48,000(สะสม 168,000) | 15,000(สะสม 52,500) |
| 7 | 56,000(สะสม 224,000) | 56,000(สะสม 224,000) | 17,500(สะสม 70,000) |
| 8 | 64,000(สะสม 288,000) | 64,000(สะสม 288,000) | 20,000(สะสม 90,000) |
| 9 | 72,000(สะสม 360,000) | 72,000(สะสม 360,000) | 22,500(สะสม 112,500) |
| 10 | 80,000(สะสม 440,000) | 80,000(สะสม 440,000) | 25,000(สะสม 137,500) |
| 11 | 92,800(สะสม 532,800) | 92,800(สะสม 532,800) | 29,000(สะสม 166,500) |
| 12 | 105,600(สะสม 638,400) | 105,600(สะสม 638,400) | 33,000(สะสม 199,500) |
| 13 | 118,400(สะสม 756,800) | 118,400(สะสม 756,800) | 37,000(สะสม 236,500) |
| 14 | 131,200(สะสม 888,000) | 131,200(สะสม 888,000) | 41,000(สะสม 277,500) |
| 15 | 144,000(สะสม 1,032,000) | 144,000(สะสม 1,032,000) | 45,000(สะสม 322,500) |
| 16 | 156,800(สะสม 1,188,800) | 156,800(สะสม 1,188,800) | 49,000(สะสม 371,500) |
| 17 | 169,600(สะสม 1,358,400) | 169,600(สะสม 1,358,400) | 53,000(สะสม 424,500) |
| 18 | 182,400(สะสม 1,540,800) | 182,400(สะสม 1,540,800) | 57,000(สะสม 481,500) |
| 19 | 195,200(สะสม 1,736,000) | 195,200(สะสม 1,736,000) | 61,000(สะสม 542,500) |
| 20 | 208,000(สะสม 1,944,000) | 208,000(สะสม 1,944,000) | 65,000(สะสม 607,500) |
| 21 | 227,200(สะสม 2,171,200) | 227,200(สะสม 2,171,200) | 71,000(สะสม 678,500) |
| 22 | 246,400(สะสม 2,417,600) | 246,400(สะสม 2,417,600) | 77,000(สะสม 755,500) |
| 23 | 265,600(สะสม 2,683,200) | 265,600(สะสม 2,683,200) | 83,000(สะสม 838,500) |
| 23 | 284,800(สะสม 2,968,000) | 284,800(สะสม 2,968,000) | 89,000(สะสม 927,500) |
| 25 | 304,000(สะสม 3,272,000) | 304,000(สะสม 3,272,000) | 95,000(สะสม 1,022,500) |
| 26 | 323,200(สะสม 3,595,200) | 323,200(สะสม 3,595,200) | 101,000(สะสม 1,123,500) |
| 27 | 342,400(สะสม 3,937,600) | 342,400(สะสม 3,937,600) | 107,000(สะสม 1,230,500) |
| 28 | 361,600(สะสม 4,299,200) | 361,600(สะสม 4,299,200) | 113,000(สะสม 1,343,500) |
| 29 | 380,800(สะสม 4,680,000) | 380,800(สะสม 4,680,000) | 119,000(สะสม 1,462,500) |
| 30 | 400,000(สะสม 5,080,000) | 400,000(สะสม 5,080,000) | 125,000(สะสม 1,587,500) |
| Level | ปราณแท้พิทักษ์ | ปราณแท้สุดขั้ว | ค่ายกลพิทักษ์ขั้นสุด |
| ผลทักษะพิเศษ |
[ขั้น 1] เมื่อถูกมอนสเตอร์ทั่วไปโจมตี มีโอกาส 3.9% ลดความเสียหายสุดท้ายที่ได้รับ 5.2% [ขั้น 30] เมื่อถูกมอนสเตอร์ทั่วไปโจมตี มีโอกาส 30.0% ลดความเสียหายสุดท้ายที่ได้รับ 40.0% |
[ขั้น 1] เมื่อถูกมอนสเตอร์ Boss โจมตี มีโอกาส 3.9 ลดความเสียหายสุดท้ายที่ได้รับ 5.2% [ขั้น 30] เมื่อถูกมอนสเตอร์ Boss โจมตี มีโอกาส 30.0% ลดความเสียหายสุดท้ายที่ได้รับ 40.0% |
[ขั้น 1] เมื่อพลังชีวิตอยู่ที่ 100% ลดความเสียหายสุดท้ายที่ได้รับ 22.0% เมื่อพลังชีวิตไม่เกิน 50% ลดความเสียหายสุดท้ายที่ได้รับ 6.6% [ขั้น 30] เมื่อพลังชีวิตอยู่ที่ 100% ลดความเสียหายสุดท้ายที่ได้รับ 80.0% เมื่อพลังชีวิตไม่เกิน 50% ลดความเสียหายสุดท้ายที่ได้รับ 24.0% |
| 1 | 2,500(สะสม 2,500) | 2,500(สะสม 2,500) | 2,500(สะสม 2,500) |
| 2 | 5,000(สะสม 7,500) | 5,000(สะสม 7,500) | 5,000(สะสม 7,500) |
| 3 | 7,500(สะสม 15,000) | 7,500(สะสม 15,000) | 7,500(สะสม 15,000) |
| 4 | 10,000(สะสม 25,000) | 10,000(สะสม 25,000) | 10,000(สะสม 25,000) |
| 5 | 12,500(สะสม 37,500) | 12,500(สะสม 37,500) | 12,500(สะสม 37,500) |
| 6 | 15,000(สะสม 52,500) | 15,000(สะสม 52,500) | 15,000(สะสม 52,500) |
| 7 | 17,500(สะสม 70,000) | 17,500(สะสม 70,000) | 17,500(สะสม 70,000) |
| 8 | 20,000(สะสม 90,000) | 20,000(สะสม 90,000) | 20,000(สะสม 90,000) |
| 9 | 22,500(สะสม 112,500) | 22,500(สะสม 112,500) | 22,500(สะสม 112,500) |
| 10 | 25,000(สะสม 137,500) | 25,000(สะสม 137,500) | 25,000(สะสม 137,500) |
| 11 | 29,000(สะสม 166,500) | 29,000(สะสม 166,500) | 29,000(สะสม 166,500) |
| 12 | 33,000(สะสม 199,500) | 33,000(สะสม 199,500) | 33,000(สะสม 199,500) |
| 13 | 37,000(สะสม 236,500) | 37,000(สะสม 236,500) | 37,000(สะสม 236,500) |
| 14 | 41,000(สะสม 277,500) | 41,000(สะสม 277,500) | 41,000(สะสม 277,500) |
| 15 | 45,000(สะสม 322,500) | 45,000(สะสม 322,500) | 45,000(สะสม 322,500) |
| 16 | 49,000(สะสม 371,500) | 49,000(สะสม 371,500) | 49,000(สะสม 371,500) |
| 17 | 53,000(สะสม 424,500) | 53,000(สะสม 424,500) | 53,000(สะสม 424,500) |
| 18 | 57,000(สะสม 481,500) | 57,000(สะสม 481,500) | 57,000(สะสม 481,500) |
| 19 | 61,000(สะสม 542,500) | 61,000(สะสม 542,500) | 61,000(สะสม 542,500) |
| 20 | 65,000(สะสม 607,500) | 65,000(สะสม 607,500) | 65,000(สะสม 607,500) |
| 21 | 71,000(สะสม 678,500) | 71,000(สะสม 678,500) | 71,000(สะสม 678,500) |
| 22 | 77,000(สะสม 755,500) | 77,000(สะสม 755,500) | 77,000(สะสม 755,500) |
| 23 | 83,000(สะสม 838,500) | 83,000(สะสม 838,500) | 83,000(สะสม 838,500) |
| 23 | 89,000(สะสม 927,500) | 89,000(สะสม 927,500) | 89,000(สะสม 927,500) |
| 25 | 95,000(สะสม 1,022,500) | 95,000(สะสม 1,022,500) | 95,000(สะสม 1,022,500) |
| 26 | 101,000(สะสม 1,123,500) | 101,000(สะสม 1,123,500) | 101,000(สะสม 1,123,500) |
| 27 | 107,000(สะสม 1,230,500) | 107,000(สะสม 1,230,500) | 107,000(สะสม 1,230,500) |
| 28 | 113,000(สะสม 1,343,500) | 113,000(สะสม 1,343,500) | 113,000(สะสม 1,343,500) |
| 29 | 119,000(สะสม 1,462,500) | 119,000(สะสม 1,462,500) | 119,000(สะสม 1,462,500) |
| 30 | 125,000(สะสม 1,587,500) | 125,000(สะสม 1,587,500) | 125,000(สะสม 1,587,500) |
| Level | จู่โจมทลายขั้นสุด | อาณาเขตเทพยุทธ์(พิฆาตมาร) | อาณาเขตเทพยุทธ์(ฝืนลิขิตฟ้า) |
| ผลทักษะพิเศษ |
[ขั้น 1] เมื่อพลังชีวิตอยู่ที่ 100% เพิ่มความเสียหายสุดท้าย 5.0% เมื่อพลังชีวิตไม่เกิน 50% เพิ่มความเสียหายสุดท้าย 1.0% [ขั้น 30] เมื่อพลังชีวิตอยู่ที่ 100% เพิ่มความเสียหายสุดท้าย 150.0% เมื่อพลังชีวิตไม่เกิน 50% เพิ่มความเสียหายสุดท้าย 30.0% |
[ขั้น 1] เพิ่มขอบเขตการมีผลของพรแห่งเทพยุทธ์(พิฆาตมาร) 1 ชั้น [ขั้น 30] เพิ่มขอบเขตการมีผลของพรแห่งเทพยุทธ์(พิฆาตมาร) 30 ชั้น |
[ขั้น 1] เพิ่มขอบเขตการมีผลของพรแห่งเทพยุทธ์(ฝืนลิขิตฟ้า) 1 ชั้น [ขั้น 30] เพิ่มขอบเขตการมีผลของพรแห่งเทพยุทธ์(ฝืนลิขิตฟ้า) 30 ชั้น |
| 1 | 2,500(สะสม 2,500) | 52,000(สะสม 52,000) | 84,000(สะสม 84,000) |
| 2 | 5,000(สะสม 7,500) | 52,000(สะสม 104,000) | 84,000(สะสม 168,000) |
| 3 | 7,500(สะสม 15,000) | 52,000(สะสม 156,000) | 84,000(สะสม 252,000) |
| 4 | 10,000(สะสม 25,000) | 52,000(สะสม 208,000) | 84,000(สะสม 336,000) |
| 5 | 12,500(สะสม 37,500) | 52,000(สะสม 260,000) | 84,000(สะสม 420,000) |
| 6 | 15,000(สะสม 52,500) | 52,000(สะสม 312,000) | 84,000(สะสม 504,000) |
| 7 | 17,500(สะสม 70,000) | 52,000(สะสม 364,000) | 84,000(สะสม 588,000) |
| 8 | 20,000(สะสม 90,000) | 52,000(สะสม 416,000) | 84,000(สะสม 672,000) |
| 9 | 22,500(สะสม 112,500) | 52,000(สะสม 468,000) | 84,000(สะสม 756,000) |
| 10 | 25,000(สะสม 137,500) | 52,000(สะสม 520,000) | 84,000(สะสม 840,000) |
| 11 | 29,000(สะสม 166,500) | 52,000(สะสม 572,000) | 84,000(สะสม 924,000) |
| 12 | 33,000(สะสม 199,500) | 52,000(สะสม 624,000) | 84,000(สะสม 1,008,000) |
| 13 | 37,000(สะสม 236,500) | 52,000(สะสม 676,000) | 84,000(สะสม 1,092,000) |
| 14 | 41,000(สะสม 277,500) | 52,000(สะสม 728,000) | 84,000(สะสม 1,176,000) |
| 15 | 45,000(สะสม 322,500) | 52,000(สะสม 780,000) | 84,000(สะสม 1,260,000) |
| 16 | 49,000(สะสม 371,500) | 52,000(สะสม 832,000) | 84,000(สะสม 1,344,000) |
| 17 | 53,000(สะสม 424,500) | 52,000(สะสม 884,000) | 84,000(สะสม 1,428,000) |
| 18 | 57,000(สะสม 481,500) | 52,000(สะสม 936,000) | 84,000(สะสม 1,512,000) |
| 19 | 61,000(สะสม 542,500) | 52,000(สะสม 988,000) | 84,000(สะสม 1,596,000) |
| 20 | 65,000(สะสม 607,500) | 52,000(สะสม 1,040,000) | 84,000(สะสม 1,680,000) |
| 21 | 71,000(สะสม 678,500) | 52,000(สะสม 1,092,000) | 84,000(สะสม 1,764,000) |
| 22 | 77,000(สะสม 755,500) | 52,000(สะสม 1,144,000) | 84,000(สะสม 1,848,000) |
| 23 | 83,000(สะสม 838,500) | 52,000(สะสม 1,196,000) | 84,000(สะสม 1,932,000) |
| 23 | 89,000(สะสม 927,500) | 52,000(สะสม 1,248,000) | 84,000(สะสม 2,016,000) |
| 25 | 95,000(สะสม 1,022,500) | 52,000(สะสม 1,300,000) | 84,000(สะสม 2,100,000) |
| 26 | 101,000(สะสม 1,123,500) | 52,000(สะสม 1,352,000) | 84,000(สะสม 2,184,000) |
| 27 | 107,000(สะสม 1,230,500) | 52,000(สะสม 1,404,000) | 84,000(สะสม 2,268,000) |
| 28 | 113,000(สะสม 1,343,500) | 52,000(สะสม 1,456,000) | 84,000(สะสม 2,352,000) |
| 29 | 119,000(สะสม 1,462,500) | 52,000(สะสม 1,508,000) | 84,000(สะสม 2,436,000) |
| 30 | 125,000(สะสม 1,587,500) | 52,000(สะสม 1,560,000) | 84,000(สะสม 2,520,000) |
| Level | เรียกพายุโลหิต(พิฆาตมาร) | เรียกพายุโลหิต(ฝืนลิขิตฟ้า) | คัมภีร์อมตะ |
| ผลทักษะพิเศษ |
[ขั้น 1] เพิ่มระยะการตรวจจับของมอนสเตอร์ 60(พิฆาตมาร) เพิ่มจำนวนมอนสเตอร์ที่ตรวจจับผู้เล่น 1(พิฆาตมาร) [ขั้น 30] เพิ่มระยะการตรวจจับของมอนสเตอร์ 1800(พิฆาตมาร) เพิ่มจำนวนมอนสเตอร์ที่ตรวจจับผู้เล่น 8(พิฆาตมาร) ※ เพิ่มขึ้นขั้นละ 1 ที่ขั้น 1/6/11/16/21 และเพิ่มขึ้น 2 ที่ขั้น 26 |
[ขั้น 1] เพิ่มระยะการตรวจจับของมอนสเตอร์ 60(ฝืนลิขิตฟ้า) เพิ่มจำนวนมอนสเตอร์ที่ตรวจจับผู้เล่น 1(ฝืนลิขิตฟ้า) [ขั้น 30] เพิ่มระยะการตรวจจับของมอนสเตอร์ 1800(ฝืนลิขิตฟ้า) เพิ่มจำนวนมอนสเตอร์ที่ตรวจจับผู้เล่น 8(ฝืนลิขิตฟ้า) ※ เพิ่มขึ้นขั้นละ 1 ที่ขั้น 1/6/11/16/21 และเพิ่มขึ้น 2 ที่ขั้น 26 |
[ขั้น 1] เมื่อใช้วิทยายุทธ์โจมตี มีโอกาส 2.0% ฟื้นฟูพลังชีวิต 3.9% [ขั้น 30] เมื่อใช้วิทยายุทธ์โจมตี มีโอกาส 3.0% ฟื้นฟูพลังชีวิต 30.0% |
| 1 | 2,500(สะสม 2,500) | 4,000(สะสม 4,000) | 2,500(สะสม 2,500) |
| 2 | 5,000(สะสม 7,500) | 8,000(สะสม 12,000) | 5,000(สะสม 7,500) |
| 3 | 7,500(สะสม 15,000) | 12,000(สะสม 24,000) | 7,500(สะสม 15,000) |
| 4 | 10,000(สะสม 25,000) | 16,000(สะสม 40,000) | 10,000(สะสม 25,000) |
| 5 | 12,500(สะสม 37,500) | 20,000(สะสม 60,000) | 12,500(สะสม 37,500) |
| 6 | 15,000(สะสม 52,500) | 24,000(สะสม 84,000) | 15,000(สะสม 52,500) |
| 7 | 17,500(สะสม 70,000) | 28,000(สะสม 112,000) | 17,500(สะสม 70,000) |
| 8 | 20,000(สะสม 90,000) | 32,000(สะสม 144,000) | 20,000(สะสม 90,000) |
| 9 | 22,500(สะสม 112,500) | 36,000(สะสม 180,000) | 22,500(สะสม 112,500) |
| 10 | 25,000(สะสม 137,500) | 40,000(สะสม 220,000) | 25,000(สะสม 137,500) |
| 11 | 29,000(สะสม 166,500) | 46,400(สะสม 266,400) | 29,000(สะสม 166,500) |
| 12 | 33,000(สะสม 199,500) | 52,800(สะสม 319,200) | 33,000(สะสม 199,500) |
| 13 | 37,000(สะสม 236,500) | 59,200(สะสม 378,400) | 37,000(สะสม 236,500) |
| 14 | 41,000(สะสม 277,500) | 65,600(สะสม 444,000) | 41,000(สะสม 277,500) |
| 15 | 45,000(สะสม 322,500) | 72,000(สะสม 516,000) | 45,000(สะสม 322,500) |
| 16 | 49,000(สะสม 371,500) | 78,400(สะสม 594,400) | 49,000(สะสม 371,500) |
| 17 | 53,000(สะสม 424,500) | 84,800(สะสม 679,200) | 53,000(สะสม 424,500) |
| 18 | 57,000(สะสม 481,500) | 91,200(สะสม 770,400) | 57,000(สะสม 481,500) |
| 19 | 61,000(สะสม 542,500) | 97,600(สะสม 868,000) | 61,000(สะสม 542,500) |
| 20 | 65,000(สะสม 607,500) | 104,000(สะสม 972,000) | 65,000(สะสม 607,500) |
| 21 | 71,000(สะสม 678,500) | 113,600(สะสม 1,085,600) | 71,000(สะสม 678,500) |
| 22 | 77,000(สะสม 755,500) | 123,200(สะสม 1,208,800) | 77,000(สะสม 755,500) |
| 23 | 83,000(สะสม 838,500) | 132,800(สะสม 1,341,600) | 83,000(สะสม 838,500) |
| 23 | 89,000(สะสม 927,500) | 142,400(สะสม 1,484,000) | 89,000(สะสม 927,500) |
| 25 | 95,000(สะสม 1,022,500) | 152,000(สะสม 1,636,000) | 95,000(สะสม 1,022,500) |
| 26 | 101,000(สะสม 1,123,500) | 161,600(สะสม 1,797,600) | 101,000(สะสม 1,123,500) |
| 27 | 107,000(สะสม 1,230,500) | 171,200(สะสม 1,968,800) | 107,000(สะสม 1,230,500) |
| 28 | 113,000(สะสม 1,343,500) | 180,800(สะสม 2,149,600) | 113,000(สะสม 1,343,500) |
| 29 | 119,000(สะสม 1,462,500) | 190,400(สะสม 2,340,000) | 119,000(สะสม 1,462,500) |
| 30 | 125,000(สะสม 1,587,500) | 200,000(สะสม 2,540,000) | 125,000(สะสม 1,587,500) |
| Level | ผนึกปราณคุ้มกาย | คืนชีวาแท้ | คืนปราณพิทักษ์แท้ |
| ผลทักษะพิเศษ |
[ขั้น 1] เมื่อใช้วิทยายุทธ์โจมตี มีโอกาส 2.0% ฟื้นฟูปราณคุ้มกาย 11.4% [ขั้น 30] เมื่อใช้วิทยายุทธ์โจมตี มีโอกาส 3.0% ฟื้นฟูปราณคุ้มกาย 45.0% |
[ขั้น 1] ปลดข้อจำกัด 'พลังชีวิตสูงสุด' ในฝืนลิขิตฟ้า +0.6% [ขั้น 30] ปลดข้อจำกัด 'พลังชีวิตสูงสุด' ในฝืนลิขิตฟ้า +50.0% |
[ขั้น 1] ปลดข้อจำกัด 'ปราณคุ้มกายสูงสุด' ในฝืนลิขิตฟ้า +0.6% [ขั้น 30] ปลดข้อจำกัด 'ปราณคุ้มกายสูงสุด' ในฝืนลิขิตฟ้า +50.0% |
| 1 | 2,500(สะสม 2,500) | 8,000(สะสม 8,000) | 4,000(สะสม 4,000) |
| 2 | 5,000(สะสม 7,500) | 16,000(สะสม 24,000) | 8,000(สะสม 12,000) |
| 3 | 7,500(สะสม 15,000) | 24,000(สะสม 48,000) | 12,000(สะสม 24,000) |
| 4 | 10,000(สะสม 25,000) | 32,000(สะสม 80,000) | 16,000(สะสม 40,000) |
| 5 | 12,500(สะสม 37,500) | 40,000(สะสม 120,000) | 20,000(สะสม 60,000) |
| 6 | 15,000(สะสม 52,500) | 48,000(สะสม 168,000) | 24,000(สะสม 84,000) |
| 7 | 17,500(สะสม 70,000) | 56,000(สะสม 224,000) | 28,000(สะสม 112,000) |
| 8 | 20,000(สะสม 90,000) | 64,000(สะสม 288,000) | 32,000(สะสม 144,000) |
| 9 | 22,500(สะสม 112,500) | 72,000(สะสม 360,000) | 36,000(สะสม 180,000) |
| 10 | 25,000(สะสม 137,500) | 80,000(สะสม 440,000) | 40,000(สะสม 220,000) |
| 11 | 29,000(สะสม 166,500) | 92,800(สะสม 532,800) | 46,400(สะสม 266,400) |
| 12 | 33,000(สะสม 199,500) | 105,600(สะสม 638,400) | 52,800(สะสม 319,200) |
| 13 | 37,000(สะสม 236,500) | 118,400(สะสม 756,800) | 59,200(สะสม 378,400) |
| 14 | 41,000(สะสม 277,500) | 131,200(สะสม 888,000) | 65,600(สะสม 444,000) |
| 15 | 45,000(สะสม 322,500) | 144,000(สะสม 1,032,000) | 72,000(สะสม 516,000) |
| 16 | 49,000(สะสม 371,500) | 156,800(สะสม 1,188,800) | 78,400(สะสม 594,400) |
| 17 | 53,000(สะสม 424,500) | 169,600(สะสม 1,358,400) | 84,800(สะสม 679,200) |
| 18 | 57,000(สะสม 481,500) | 182,400(สะสม 1,540,800) | 91,200(สะสม 770,400) |
| 19 | 61,000(สะสม 542,500) | 195,200(สะสม 1,736,000) | 97,600(สะสม 868,000) |
| 20 | 65,000(สะสม 607,500) | 208,000(สะสม 1,944,000) | 104,000(สะสม 972,000) |
| 21 | 71,000(สะสม 678,500) | 227,200(สะสม 2,171,200) | 113,600(สะสม 1,085,600) |
| 22 | 77,000(สะสม 755,500) | 246,400(สะสม 2,417,600) | 123,200(สะสม 1,208,800) |
| 23 | 83,000(สะสม 838,500) | 265,600(สะสม 2,683,200) | 132,800(สะสม 1,341,600) |
| 23 | 89,000(สะสม 927,500) | 284,800(สะสม 2,968,000) | 142,400(สะสม 1,484,000) |
| 25 | 95,000(สะสม 1,022,500) | 304,000(สะสม 3,272,000) | 152,000(สะสม 1,636,000) |
| 26 | 101,000(สะสม 1,123,500) | 323,200(สะสม 3,595,200) | 161,600(สะสม 1,797,600) |
| 27 | 107,000(สะสม 1,230,500) | 342,400(สะสม 3,937,600) | 171,200(สะสม 1,968,800) |
| 28 | 113,000(สะสม 1,343,500) | 361,600(สะสม 4,299,200) | 180,800(สะสม 2,149,600) |
| 29 | 119,000(สะสม 1,462,500) | 380,800(สะสม 4,680,000) | 190,400(สะสม 2,340,000) |
| 30 | 125,000(สะสม 1,587,500) | 400,000(สะสม 5,080,000) | 200,000(สะสม 2,540,000) |
| Level | ทะลวงฟ้าเงาเทพ | ทะลวงฟ้าไม่ย่อท้อ | ทะลวงฟ้าหมื่นวิถี |
| ผลทักษะพิเศษ |
