武器裝扮(天藍兵器)
本頁內容

1. 什麼是武器裝扮?
武器裝扮是可改變武器外觀並提供額外能力值的時裝裝備。
武器裝扮只能在與當前所裝備武器種類相同時穿戴。
更換武器時,種類不同的武器裝扮將被自動卸下。
若擁有與該武器種類相符的武器裝扮,將自動穿戴最早獲得的武器裝扮。

2. 武器裝扮的製作與強化
初階武器裝扮天藍兵器,可使用[似曜巖]、[高階聖石+3]及3000萬銀兩組合而成。
製作時,需從全部6種武器中選擇一種。
製作完成的天藍兵器可追加材料以提升階段。
提升至第5階段後,可進化為更高階級的武器裝扮。

武器裝扮的階級越高,等級限制也越高;若等級不足,將被自動卸下。
● 天藍:等級限制1
● 天紅:等級限制1
● 翠魂:等級限制1
● 黑武:等級限制1
● 暗夜流金:等級限制1
● 赤霄:等級限制80
● 真赤霄:等級限制80
● 夜麟:等級限制80
1) 各階級/階段能力值
| 名稱 | Level | 力量 | 心脈 | 外功% | 內功% | 外功一擊 | 內功一擊 | 一擊傷害% | PvP傷害% | 眩暈抵抗 |
| 天藍劍(Ⅰ) | 1 | 10 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | - |
| 天藍劍(Ⅱ) | 1 | 12 | 12 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | - | - |
| 天藍劍(Ⅲ) | 1 | 14 | 14 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | - | - |
| 天藍劍(Ⅳ) | 1 | 16 | 16 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | - | - |
| 天藍劍(Ⅴ) | 1 | 18 | 18 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | - | - |
| 天紅劍(Ⅰ) | 1 | 30 | 30 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | - | 5 |
| 天紅劍(Ⅱ) | 1 | 35 | 35 | 11 | 11 | 9 | 9 | 11 | - | 6 |
| 天紅劍(Ⅲ) | 1 | 40 | 40 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | - | 7 |
| 天紅劍(Ⅳ) | 1 | 45 | 45 | 13 | 13 | 11 | 11 | 13 | - | 8 |
| 天紅劍(Ⅴ) | 1 | 50 | 50 | 14 | 14 | 12 | 12 | 14 | - | 9 |
| 翠魂劍(Ⅰ) | 1 | 70 | 70 | 20 | 20 | 14 | 14 | 17 | 10 | 10 |
| 翠魂劍(Ⅱ) | 1 | 80 | 80 | 21 | 21 | 15 | 15 | 18 | 11 | 11 |
| 翠魂劍(Ⅲ) | 1 | 90 | 90 | 22 | 22 | 16 | 16 | 19 | 12 | 12 |
| 翠魂劍(Ⅳ) | 1 | 100 | 100 | 23 | 23 | 17 | 17 | 20 | 13 | 13 |
| 翠魂劍(Ⅴ) | 1 | 110 | 110 | 24 | 24 | 18 | 18 | 21 | 14 | 14 |
| 黑霧劍(Ⅰ) | 1 | 150 | 150 | 33 | 33 | 20 | 20 | 24 | 20 | 16 |
| 黑霧劍(Ⅱ) | 1 | 165 | 165 | 34 | 34 | 21 | 21 | 25 | 21 | 17 |
| 黑霧劍(Ⅲ) | 1 | 180 | 180 | 35 | 35 | 22 | 22 | 26 | 22 | 18 |
| 黑霧劍(Ⅳ) | 1 | 195 | 195 | 36 | 36 | 23 | 23 | 27 | 23 | 19 |
| 黑霧劍(Ⅴ) | 1 | 210 | 210 | 37 | 37 | 24 | 24 | 28 | 24 | 20 |
| 暗夜鎏金劍(Ⅰ) | 1 | 290 | 290 | 50 | 50 | 26 | 26 | 31 | 30 | 23 |
| 暗夜鎏金劍(Ⅱ) | 1 | 310 | 310 | 51 | 51 | 27 | 27 | 32 | 31 | 24 |
| 暗夜鎏金劍(Ⅲ) | 1 | 330 | 330 | 52 | 52 | 28 | 28 | 33 | 32 | 25 |
| 暗夜鎏金劍(Ⅳ) | 1 | 350 | 350 | 53 | 53 | 29 | 29 | 34 | 33 | 26 |
| 暗夜鎏金劍(Ⅴ) | 1 | 370 | 370 | 54 | 54 | 30 | 30 | 35 | 34 | 27 |
| 赤霄劍(Ⅰ) | 80 | 490 | 490 | 70 | 70 | 32 | 32 | 38 | 40 | 31 |
| 赤霄劍(Ⅱ) | 80 | 515 | 515 | 71 | 71 | 33 | 33 | 39 | 41 | 32 |
| 赤霄劍(Ⅲ) | 80 | 540 | 540 | 72 | 72 | 34 | 34 | 40 | 42 | 33 |
| 赤霄劍(Ⅳ) | 80 | 565 | 565 | 73 | 73 | 35 | 35 | 41 | 43 | 34 |
| 赤霄劍(Ⅴ) | 80 | 590 | 590 | 74 | 74 | 36 | 36 | 42 | 44 | 35 |
| 真|赤霄劍(Ⅰ) | 80 | 750 | 750 | 92 | 92 | 38 | 38 | 45 | 50 | 40 |
| 真|赤霄劍(Ⅱ) | 80 | 780 | 780 | 93 | 93 | 39 | 39 | 46 | 51 | 41 |
| 真|赤霄劍(Ⅲ) | 80 | 810 | 810 | 94 | 94 | 40 | 40 | 47 | 52 | 42 |
| 真|赤霄劍(Ⅳ) | 80 | 840 | 840 | 95 | 95 | 41 | 41 | 48 | 53 | 43 |
| 真|赤霄劍(Ⅴ) | 80 | 900 | 900 | 100 | 100 | 45 | 45 | 50 | 60 | 45 |
| 夜麟劍(Ⅰ) | 80 | 1060 | 1060 | 118 | 118 | 47 | 47 | 53 | 66 | 50 |
| 夜麟劍(Ⅱ) | 80 | 1090 | 1090 | 119 | 119 | 48 | 48 | 54 | 67 | 51 |
| 夜麟劍(Ⅲ) | 80 | 1120 | 1120 | 120 | 120 | 49 | 49 | 55 | 68 | 52 |
| 夜麟劍(Ⅳ) | 80 | 1150 | 1150 | 121 | 121 | 50 | 50 | 56 | 69 | 53 |
| 夜麟劍(Ⅴ) | 80 | 1210 | 1210 | 126 | 126 | 54 | 54 | 58 | 76 | 55 |
2) 各階級/階段製作材料
| 結果 | 組合原料 | 投入材料 | 所需銀兩 |
| 天藍劍(Ⅰ) | 似曜巖 | 高階聖石+3(1個) | 30,000,000 |
| 天藍劍(Ⅱ) | 天藍劍(Ⅰ) | 似曜巖(30個) | 30,000,000 |
| 天藍劍(Ⅲ) | 天藍劍(Ⅱ) | 似曜巖(50個) | 30,000,000 |
| 天藍劍(Ⅳ) | 天藍劍(Ⅲ) | 似曜巖(30個) | 30,000,000 |
| 天藍劍(Ⅴ) | 天藍劍(Ⅳ) | 似曜巖(30個) | 30,000,000 |
| 天紅劍(Ⅰ) | 天藍劍(Ⅴ) | 高階聖石+4(1個) | 50,000,000 |
| 天紅劍(Ⅱ) | 天紅劍(Ⅰ) | 似曜巖(50個) | 50,000,000 |
| 天紅劍(Ⅲ) | 天紅劍(Ⅱ) | 似曜巖(50個) | 50,000,000 |
| 天紅劍(Ⅳ) | 天紅劍(Ⅲ) | 似曜巖(50個) | 50,000,000 |
| 天紅劍(Ⅴ) | 天紅劍(Ⅳ) | 似曜巖(50個) | 50,000,000 |
| 翠魂劍(Ⅰ) | 天紅劍(Ⅴ) | 高階聖石+5(1個) | 70,000,000 |
| 翠魂劍(Ⅱ) | 翠魂劍(Ⅰ) | 似曜巖(100個) | 70,000,000 |
| 翠魂劍(Ⅲ) | 翠魂劍(Ⅱ) | 似曜巖(100個) | 70,000,000 |
| 翠魂劍(Ⅳ) | 翠魂劍(Ⅲ) | 似曜巖(100個) | 70,000,000 |
| 翠魂劍(Ⅴ) | 翠魂劍(Ⅳ) | 似曜巖(100個) | 70,000,000 |
| 黑霧劍(Ⅰ) | 翠魂劍(Ⅴ) | 高階聖石+6(1個) | 100,000,000 |
| 黑霧劍(Ⅱ) | 黑霧劍(Ⅰ) | 似曜巖(150個) | 100,000,000 |
| 黑霧劍(Ⅲ) | 黑霧劍(Ⅱ) | 似曜巖(150個) | 100,000,000 |
| 黑霧劍(Ⅳ) | 黑霧劍(Ⅲ) | 似曜巖(150個) | 100,000,000 |
| 黑霧劍(Ⅴ) | 黑霧劍(Ⅳ) | 似曜巖(150個) | 100,000,000 |
| 暗夜鎏金劍(Ⅰ) | 黑霧劍(Ⅴ) | 高階聖石+7(1個) | 150,000,000 |
| 暗夜鎏金劍(Ⅱ) | 暗夜鎏金劍(Ⅰ) | 似曜巖(200個) | 150,000,000 |
| 暗夜鎏金劍(Ⅲ) | 暗夜鎏金劍(Ⅱ) | 似曜巖(200個) | 150,000,000 |
| 暗夜鎏金劍(Ⅳ) | 暗夜鎏金劍(Ⅲ) | 似曜巖(200個) | 150,000,000 |
| 暗夜鎏金劍(Ⅴ) | 暗夜鎏金劍(Ⅳ) | 似曜巖(200個) | 150,000,000 |
| 赤霄劍(Ⅰ) | 暗夜鎏金劍(Ⅴ) | 高階聖石+8(1個) | 250,000,000 |
| 赤霄劍(Ⅱ) | 赤霄劍(Ⅰ) | 似曜巖(300個) | 250,000,000 |
| 赤霄劍(Ⅲ) | 赤霄劍(Ⅱ) | 似曜巖(300個) | 250,000,000 |
| 赤霄劍(Ⅳ) | 赤霄劍(Ⅲ) | 似曜巖(300個) | 250,000,000 |
| 赤霄劍(Ⅴ) | 赤霄劍(Ⅳ) | 似曜巖(300個) | 250,000,000 |
| 真|赤霄劍(Ⅰ) | 赤霄劍(Ⅴ) | 高階聖石+9(1個) | 400,000,000 |
| 真|赤霄劍(Ⅱ) | 真|赤霄劍(Ⅰ) | 似曜巖(500個) | 400,000,000 |
| 真|赤霄劍(Ⅲ) | 真|赤霄劍(Ⅱ) | 似曜巖(500個) | 400,000,000 |
| 真|赤霄劍(Ⅳ) | 真|赤霄劍(Ⅲ) | 似曜巖(500個) | 400,000,000 |
| 真|赤霄劍(Ⅴ) | 真|赤霄劍(Ⅳ) | 似曜巖(500個) | 400,000,000 |
| 夜麟劍(Ⅰ) | 真|赤霄劍(Ⅴ) | 高階聖石+9(2個) | 550,000,000 |
| 夜麟劍(Ⅱ) | 夜麟劍(Ⅰ) | 似曜巖(700個) | 550,000,000 |
| 夜麟劍(Ⅲ) | 夜麟劍(Ⅱ) | 似曜巖(700個) | 550,000,000 |
| 夜麟劍(Ⅳ) | 夜麟劍(Ⅲ) | 似曜巖(700個) | 550,000,000 |
| 夜麟劍(Ⅴ) | 夜麟劍(Ⅳ) | 似曜巖(700個) | 550,000,000 |
