分解配方
本頁內容

1. 裝備/裝備箱
| 材料 | 結果 |
| 英雄裝備 | 紅原石碎片 * 5 |
| 傳說裝備 | 紅原石碎片 * 30 |
| 神話裝備 | 紅原石碎片 * 180 |
| 英雄裝備箱 | 紅原石碎片 * 5 |
| 傳說裝備箱 | 紅原石 * 3 |
| 神話裝備箱 | 高階紅原石,原石 * 8 |
2. 原石類
| 材料 | 結果 |
| 原石 | 原石碎片 * 10 |
| 高階原石 | 原石 * 10 |
| 最高階原石 | 高階原石 * 10 |
| 紅原石 | 紅原石碎片 * 10 |
| 高階紅原石 | 紅原石 * 10 |
| 最高階紅原石 | 高階紅原石 * 10 |
| 紅原石(活動) | 紅原石碎片(活動) * 10 |
| 高階紅原石(活動) | 紅原石(活動) * 10 |
| 最高階紅原石(活動) | 高階紅原石(活動) * 10 |
3. 靈魂石
| 材料 | 結果 |
| 靈魂石碎片:攻擊型(D) | 靈魂石碎片:攻擊型(E) * 4 |
| 靈魂石碎片:防禦型(D) | 靈魂石碎片:防禦型(E) * 4 |
| 靈魂石碎片:攻擊型(C) | 靈魂石碎片:攻擊型(D) * 4 |
| 靈魂石碎片:防禦型(C) | 靈魂石碎片:防禦型(D) * 4 |
| 靈魂石碎片:攻擊型(B) | 靈魂石碎片:攻擊型(C) * 4 |
| 靈魂石碎片:防禦型(B) | 靈魂石碎片:防禦型(C) * 4 |
| 靈魂石碎片:攻擊型(A) | 靈魂石碎片:攻擊型(B) * 4 |
| 靈魂石碎片:防禦型(A) | 靈魂石碎片:防禦型(B) * 4 |
| 靈魂石碎片:攻擊型(S) | 靈魂石碎片:攻擊型(A) * 4 |
| 靈魂石碎片:防禦型(S) | 靈魂石碎片:防禦型(A) * 4 |
| 靈魂石碎片:攻擊型(SS) | 靈魂石碎片:攻擊型(S) * 4 |
| 靈魂石碎片:防禦型(SS) | 靈魂石碎片:防禦型(S) * 4 |
| 攻擊靈魂石(E) | 靈魂石碎片:攻擊型(E) * 3 |
| 防禦靈魂石(E) | 靈魂石碎片:防禦型(E) * 3 |
| 攻擊靈魂石(D) | 靈魂石碎片:攻擊型(E) * 6 |
| 防禦靈魂石(D) | 靈魂石碎片:防禦型(E) * 6 |
| 攻擊靈魂石(C) | 靈魂石碎片:攻擊型(D) * 4 |
| 防禦靈魂石(C) | 靈魂石碎片:防禦型(D) * 4 |
| 攻擊靈魂石(B) | 靈魂石碎片:攻擊型(C) * 4 |
| 防禦靈魂石(B) | 靈魂石碎片:防禦型(C) * 4 |
| 攻擊靈魂石(A) | 靈魂石碎片:攻擊型(B) * 4 |
| 防禦靈魂石(A) | 靈魂石碎片:防禦型(B) * 4 |
| 攻擊靈魂石(S) | 靈魂石碎片:攻擊型(A) * 4 |
| 防禦靈魂石(S) | 靈魂石碎片:防禦型(A) * 4 |
| 攻擊靈魂石(SS) | 靈魂石碎片:攻擊型(S) * 4 |
| 防禦靈魂石(SS) | 靈魂石碎片:防禦型(S) * 4 |
4. 魔石
| 材料 | 結果 |
| 魔石碎片(D) | 魔石碎片(E) * 4 |
| 魔石碎片(C) | 魔石碎片(D) * 4 |
| 魔石碎片(B) | 魔石碎片(C) * 4 |
| 魔石碎片(A) | 魔石碎片(B) * 4 |
| 魔石碎片(S) | 魔石碎片(A) * 4 |
| 魔石(E) | 魔石碎片(E) * 3 |
| 魔石(D) | 魔石碎片(E) * 6 |
| 魔石(C) | 魔石碎片(D) * 4 |
| 魔石(B) | 魔石碎片(C) * 4 |
| 魔石(A) | 魔石碎片(B) * 4 |
| 魔石(S) | 魔石碎片(A) * 4 |
| 魔石(SS) | 魔石碎片(S) * 4 |
5. 組合石
| 材料 | 結果 |
| 不朽組合石 | 最高階原石 |
| 天藍兵器組合石 | 高階聖石+3 |
| 天紅兵器組合石 | 高階聖石+3,似曜巖 * 100 |
| 寶珠組合石 | 高階聖石+3 |
| 翅膀組合石 | 高階聖石 |
| S頭飾裝扮組合石Ⅰ | 原石 * 3 |
| SR頭飾裝扮組合石Ⅰ | 原石 * 10 |
| SSR頭飾裝扮組合石Ⅰ | 原石 * 30 |
| S服飾裝扮組合石Ⅰ | 原石 * 5 |
| SR服飾裝扮組合石Ⅰ | 原石 * 15 |
| SSR服飾裝扮組合石Ⅰ | 原石 * 50 |
| SSR面罩裝扮組合石Ⅰ | 原石 * 30 |
6. 袋/箱
| 材料 | 結果 |
| 時裝袋 | 原石(數量另行標註於袋上) |
| 方環逆功袋子 | 原石 * 50 |
| 無形還手擊袋子 | 原石 * 50 |
| 破魂擊袋子 | 原石 * 50 |
| 懾心擊袋子 | 原石 * 50 |
| 不朽裝備組合石寶箱 | 最高階原石 |
| 不朽裝備材料寶箱 | 高階原石 |
| 魔石碎片組合石袋子(E) | 原石碎片 * 2 |
| 魔石碎片組合石袋子(D) | 原石 |
| 魔石碎片組合石袋子(C) | 原石 * 5 |
| 魔石碎片組合石袋子(B) | 原石 * 25 |
| 魔石碎片組合石袋子(A) | 高階原石 * 12 |
| 魔石碎片組合石袋子(S) | 高階原石 * 60 |
| 不朽裝備組合石寶箱(LV.85以下) | 最高階原石 |
| 2星寵物袋 | 高階原石 * 5 |
| 3星寵物袋 | 高階原石 * 15 |
| 4星寵物袋 | 最高階原石 * 5 |
| 5星寵物袋 | 最高階原石 * 10 |
7. 無盡之塔道具
| 材料 | 結果 |
| 無限結晶 | 紅原石 * 2 |
| 大靈寶牌(紅) | 大靈寶牌(藍) * 20 |
| 大靈寶牌(藍) | 紅原石碎片 * 3 |
