Disassemble Recipes
On This Page

1. Equipment/Equipment Boxes
| Materials | Result |
| Heroic Equipment | Scarlet Stone Fragment * 5 |
| Legendary Equipment | Scarlet Stone Fragment * 30 |
| Mythical Equipment | Scarlet Stone Fragment * 180 |
| Heroic Equipment Box | Scarlet Stone Fragment * 5 |
| Legendary Equipment Box | Scarlet Stone * 3 |
| Mythical Equipment Box | Scarlet Stone High, Ancient Stone * 8 |
2. Ancient Stone Types
| Materials | Result |
| Ancient Stone | Ancient Stone Fragment * 10 |
| Ancient Stone High | Ancient Stone * 10 |
| Ancient Stone Highest | Ancient Stone High * 10 |
| Scarlet Stone | Scarlet Stone Fragment * 10 |
| Scarlet Stone High | Scarlet Stone * 10 |
| Scarlet Stone Highest | Scarlet Stone High * 10 |
| Scarlet Stone (Event) | Scarlet Stone Fragment (Event) * 10 |
| Scarlet Stone High (Event) | Scarlet Stone (Event) * 10 |
| Scarlet Stone Highest (Event) | Scarlet Stone High (Event) * 10 |
3. EP Stones
| Materials | Result |
| EP Fragment: Offensive (D) | EP Fragment: Offensive (E) * 4 |
| EP Fragment: Defensive (D) | EP Fragment: Defensive (E) * 4 |
| EP Fragment: Offensive (C) | EP Fragment: Offensive (D) * 4 |
| EP Fragment: Defensive (C) | EP Fragment: Defensive (D) * 4 |
| EP Fragment: Offensive (B) | EP Fragment: Offensive (C) * 4 |
| EP Fragment: Defensive (B) | EP Fragment: Defensive (C) * 4 |
| EP Fragment: Offensive (A) | EP Fragment: Offensive (B) * 4 |
| EP Fragment: Defensive (A) | EP Fragment: Defensive (B) * 4 |
| EP Fragment: Offensive (S) | EP Fragment: Offensive (A) * 4 |
| EP Fragment: Defensive (S) | EP Fragment: Defensive (A) * 4 |
| EP Fragment: Offensive (SS) | EP Fragment: Offensive (S) * 4 |
| EP Fragment: Defensive (SS) | EP Fragment: Defensive (S) * 4 |
| Offensive EP Stone (E) | EP Fragment: Offensive (E) * 3 |
| Defensive EP Stone (E) | EP Fragment: Defensive (E) * 3 |
| Offensive EP Stone (D) | EP Fragment: Offensive (E) * 6 |
| Defensive EP Stone (D) | EP Fragment: Defensive (E) * 6 |
| Offensive EP Stone (C) | EP Fragment: Offensive (D) * 4 |
| Defensive EP Stone (C) | EP Fragment: Defensive (D) * 4 |
| Offensive EP Stone (B) | EP Fragment: Offensive (C) * 4 |
| Defensive EP Stone (B) | EP Fragment: Defensive (C) * 4 |
| Offensive EP Stone (A) | EP Fragment: Offensive (B) * 4 |
| Defensive EP Stone (A) | EP Fragment: Defensive (B) * 4 |
| Offensive EP Stone (S) | EP Fragment: Offensive (A) * 4 |
| Defensive EP Stone (S) | EP Fragment: Defensive (A) * 4 |
| Offensive EP Stone (SS) | EP Fragment: Offensive (S) * 4 |
| Defensive EP Stone (SS) | EP Fragment: Defensive (S) * 4 |
4. Magic Stones
| Materials | Result |
| Magic Stone Fragment (D) | Magic Stone Fragment (E) * 4 |
| Magic Stone Fragment (C) | Magic Stone Fragment (D) * 4 |
| Magic Stone Fragment (B) | Magic Stone Fragment (C) * 4 |
| Magic Stone Fragment (A) | Magic Stone Fragment (B) * 4 |
| Magic Stone Fragment (S) | Magic Stone Fragment (A) * 4 |
| Magic Stone (E) | Magic Stone Fragment (E) * 3 |
| Magic Stone (D) | Magic Stone Fragment (E) * 6 |
| Magic Stone (C) | Magic Stone Fragment (D) * 4 |
| Magic Stone (B) | Magic Stone Fragment (C) * 4 |
| Magic Stone (A) | Magic Stone Fragment (B) * 4 |
| Magic Stone (S) | Magic Stone Fragment (A) * 4 |
| Magic Stone (SS) | Magic Stone Fragment (S) * 4 |
5. Fuse Stones
| Materials | Result |
| Immortal Equipment Fuse Stone | Ancient Stone Highest |
| Sky Blue Weapon Fuse Stone | Evo Gem High+3 |
| Sky Red Weapon Fuse Stone | Evo Gem High+3, Dark Gem * 100 |
| Orb Fuse Stone | Evo Gem High+3 |
| Wing Fuse Stone | Evo Gem High |
| Head Costume Fuse Stone I (S) | Ancient Stone * 3 |
| Head Costume Fuse Stone I (SR) | Ancient Stone * 10 |
| Head Costume Fuse Stone I (SSR) | Ancient Stone * 30 |
| Shirt Costume Fuse Stone I (S) | Ancient Stone * 5 |
| Shirt Costume Fuse Stone I (SR) | Ancient Stone * 15 |
| Shirt Costume Fuse Stone I (SSR) | Ancient Stone * 50 |
| Mask Costume Fuse Stone I (SSR) | Ancient Stone * 30 |
6. Packs/Boxes
| Materials | Result |
| Costume Pack | Ancient Stone (quantity shown separately on the pack) |
| Fang Huan Bag | Ancient Stone * 50 |
| Wu Ying Bag | Ancient Stone * 50 |
| Po Hun (Pack) | Ancient Stone * 50 |
| Se Sin (Pack) | Ancient Stone * 50 |
| Immortal Equipment Fuse Stone Box | Ancient Stone Highest |
| Immortal Equipment Material Box | Ancient Stone High |
| Magic Stone Fragment Fuse Stone Pack (E) | Ancient Stone Fragment * 2 |
| Magic Stone Fragment Fuse Stone Pack (D) | Ancient Stone |
| Magic Stone Fragment Fuse Stone Pack (C) | Ancient Stone * 5 |
| Magic Stone Fragment Fuse Stone Pack (B) | Ancient Stone * 25 |
| Magic Stone Fragment Fuse Stone Pack (A) | Ancient Stone High * 12 |
| Magic Stone Fragment Fuse Stone Pack (S) | Ancient Stone High * 60 |
| Immortal Equipment Fuse Stone Box (LV.85 and below) | Ancient Stone Highest |
| 2-Star Pet Pack | Ancient Stone High * 5 |
| 3-Star Pet Pack | Ancient Stone High * 15 |
| 4-Star Pet Pack | Ancient Stone Highest * 5 |
| 5-Star Pet Pack | Ancient Stone Highest * 10 |
7. Tower of Infinity Items
| Materials | Result |
| Infinity Crystal | Scarlet Stone * 2 |
| Great Spirit Insignia (Red) | Great Spirit Insignia (Blue) * 20 |
| Great Spirit Insignia (Blue) | Scarlet Stone Fragment * 3 |
