สูตรแยกชิ้นส่วน
ในหน้านี้

1. อุปกรณ์/กล่องอุปกรณ์
| วัตถุดิบ | ผลลัพธ์ |
| อุปกรณ์ระดับวีรชน | ชิ้นส่วนหินดั้งเดิมแดง * 5 |
| อุปกรณ์ระดับตำนาน | ชิ้นส่วนหินดั้งเดิมแดง * 30 |
| อุปกรณ์ระดับ Mythic | ชิ้นส่วนหินดั้งเดิมแดง * 180 |
| กล่องอุปกรณ์ระดับวีรชน | ชิ้นส่วนหินดั้งเดิมแดง * 5 |
| กล่องอุปกรณ์ระดับตำนาน | พลอยสีแดงเข้ม * 3 |
| กล่องอุปกรณ์ระดับ Mythic | หินดั้งเดิมแดงขั้นสูง, หินดั้งเดิม * 8 |
2. ประเภทหินดั้งเดิม
| วัตถุดิบ | ผลลัพธ์ |
| หินดั้งเดิม | ชิ้นส่วนหินดั้งเดิม * 10 |
| หินดั้งเดิมขั้นยอด | หินดั้งเดิม * 10 |
| หินดั้งเดิมขั้นสุดยอด | หินดั้งเดิมขั้นยอด * 10 |
| พลอยสีแดงเข้ม | ชิ้นส่วนหินดั้งเดิมแดง * 10 |
| หินดั้งเดิมแดงขั้นสูง | พลอยสีแดงเข้ม * 10 |
| หินดั้งเดิมแดงสูงสุด | หินดั้งเดิมแดงขั้นสูง * 10 |
| หินดั้งเดิมแดง(กิจกรรม) | ชิ้นส่วนหินดั้งเดิมแดง(กิจกรรม) * 10 |
| หินดั้งเดิมแดงขั้นสูง(กิจกรรม) | หินดั้งเดิมแดง(กิจกรรม) * 10 |
| หินดั้งเดิมแดงขั้นสูงสุด(กิจกรรม) | หินดั้งเดิมแดงขั้นสูง(กิจกรรม) * 10 |
3. รูน
| วัตถุดิบ | ผลลัพธ์ |
| ชิ้นส่วนรูน:โจมตี(D) | ชิ้นส่วนรูน:โจมตี(E) * 4 |
| ชิ้นส่วนรูน:ป้องกัน(D) | ชิ้นส่วนรูน:ป้องกัน(E) * 4 |
| ชิ้นส่วนรูน:โจมตี(C) | ชิ้นส่วนรูน:โจมตี(D) * 4 |
| ชิ้นส่วนรูน:ป้องกัน(C) | ชิ้นส่วนรูน:ป้องกัน(D) * 4 |
| ชิ้นส่วนรูน:โจมตี(B) | ชิ้นส่วนรูน:โจมตี(C) * 4 |
| ชิ้นส่วนรูน:ป้องกัน(B) | ชิ้นส่วนรูน:ป้องกัน(C) * 4 |
| ชิ้นส่วนรูน:โจมตี(A) | ชิ้นส่วนรูน:โจมตี(B) * 4 |
| ชิ้นส่วนรูน:ป้องกัน(A) | ชิ้นส่วนรูน:ป้องกัน(B) * 4 |
| ชิ้นส่วนรูน:โจมตี(S) | ชิ้นส่วนรูน:โจมตี(A) * 4 |
| ชิ้นส่วนรูน:ป้องกัน(S) | ชิ้นส่วนรูน:ป้องกัน(A) * 4 |
| ชิ้นส่วนรูน:โจมตี(SS) | ชิ้นส่วนรูน:โจมตี(S) * 4 |
| ชิ้นส่วนรูน:ป้องกัน(SS) | ชิ้นส่วนรูน:ป้องกัน(S) * 4 |
| รูนโจมตี(E) | ชิ้นส่วนรูน:โจมตี(E) * 3 |
| รูนป้องกัน(E) | ชิ้นส่วนรูน:ป้องกัน(E) * 3 |
| รูนโจมตี(D) | ชิ้นส่วนรูน:โจมตี(E) * 6 |
| รูนป้องกัน(D) | ชิ้นส่วนรูน:ป้องกัน(E) * 6 |
| รูนโจมตี(C) | ชิ้นส่วนรูน:โจมตี(D) * 4 |
| รูนป้องกัน(C) | ชิ้นส่วนรูน:ป้องกัน(D) * 4 |
| รูนโจมตี(B) | ชิ้นส่วนรูน:โจมตี(C) * 4 |
| รูนป้องกัน(B) | ชิ้นส่วนรูน:ป้องกัน(C) * 4 |
| รูนโจมตี(A) | ชิ้นส่วนรูน:โจมตี(B) * 4 |
| รูนป้องกัน(A) | ชิ้นส่วนรูน:ป้องกัน(B) * 4 |
| รูนโจมตี(S) | ชิ้นส่วนรูน:โจมตี(A) * 4 |
| รูนป้องกัน(S) | ชิ้นส่วนรูน:ป้องกัน(A) * 4 |
| รูนโจมตี(SS) | ชิ้นส่วนรูน:โจมตี(S) * 4 |
| รูนป้องกัน(SS) | ชิ้นส่วนรูน:ป้องกัน(S) * 4 |
4. หินเวท
| วัตถุดิบ | ผลลัพธ์ |
| เศษหินเวท(D) | เศษหินเวท(E) * 4 |
| เศษหินเวท(C) | เศษหินเวท(D) * 4 |
| เศษหินเวท(B) | เศษหินเวท(C) * 4 |
| เศษหินเวท(A) | เศษหินเวท(B) * 4 |
| เศษหินเวท(S) | เศษหินเวท(A) * 4 |
| หินเวท(E) | เศษหินเวท(E) * 3 |
| หินเวท(D) | เศษหินเวท(E) * 6 |
| หินเวท(C) | เศษหินเวท(D) * 4 |
| หินเวท(B) | เศษหินเวท(C) * 4 |
| หินเวท(A) | เศษหินเวท(B) * 4 |
| หินเวท(S) | เศษหินเวท(A) * 4 |
| หินเวท(SS) | เศษหินเวท(S) * 4 |
5. หินผสม
| วัตถุดิบ | ผลลัพธ์ |
| หินผสมอุปกรณ์ Unique | หินดั้งเดิมขั้นสุดยอด |
| หินรวมอาวุธนภาฟ้า | หินศักดิ์สิทธิ์ขั้นสูง+3 |
| หินรวมอาวุธนภาแดง | หินศักดิ์สิทธิ์ขั้นสูง+3, เทคไทต์ * 100 |
| หินหลอมลูกแก้ว | หินศักดิ์สิทธิ์ขั้นสูง+3 |
| หินหลอมปีกของเทวทูต | หินศักดิ์สิทธิ์ขั้นสูง |
| หินหลอมคอสตูมสุดเท่ หัว I | หินดั้งเดิม * 3 |
| หินหลอมคอสตูมสุดเท่ หัว I : ขั้นสูง | หินดั้งเดิม * 10 |
| หินหลอมคอสตูมสุดเท่ หัว I : ขั้นสูงสุด | หินดั้งเดิม * 30 |
| หินหลอมคอสตูมสุดเท่ ตัว I | หินดั้งเดิม * 5 |
| หินหลอมคอสตูมสุดเท่ ตัว I : ขั้นสูง | หินดั้งเดิม * 15 |
| หินหลอมคอสตูมสุดเท่ ตัว I : ขั้นสูงสุด | หินดั้งเดิม * 50 |
| หินหลอมคอสตูมสุดเท่ หน้ากาก I : ขั้นสูงสุด | หินดั้งเดิม * 30 |
6. ถุง/กล่อง
| วัตถุดิบ | ผลลัพธ์ |
| ถุง Costume | หินดั้งเดิม (จำนวนระบุแยกไว้บนถุง) |
| กระเป๋าวงแหวนหวนคืน | หินดั้งเดิม * 50 |
| กระเป๋าไร้ร่างย้อนคืน | หินดั้งเดิม * 50 |
| กระเป๋าวิชาทลายเกราะ | หินดั้งเดิม * 50 |
| ขลุ่ยสะกดใจ | หินดั้งเดิม * 50 |
| กล่องหินหลอมอุปกรณ์พระเจ้า | หินดั้งเดิมขั้นสุดยอด |
| กล่องวัตถุดิบอุปกรณ์พระเจ้า | หินดั้งเดิมขั้นยอด |
| กระเป๋าหินหลอม ชิ้นส่วนศิลาเวท(E) | ชิ้นส่วนหินดั้งเดิม * 2 |
| กระเป๋าหินหลอม ชิ้นส่วนศิลาเวท(D) | หินดั้งเดิม |
| กระเป๋าหินหลอม ชิ้นส่วนศิลาเวท(C) | หินดั้งเดิม * 5 |
| กระเป๋าหินหลอม ชิ้นส่วนศิลาเวท(B) | หินดั้งเดิม * 25 |
| กระเป๋าหินหลอม ชิ้นส่วนศิลาเวท(A) | หินดั้งเดิมขั้นยอด * 12 |
| กระเป๋าหินหลอม ชิ้นส่วนศิลาเวท(S) | หินดั้งเดิมขั้นยอด * 60 |
| กล่องหินหลอมอุปกรณ์พระเจ้า (LV.85 ลงไป) | หินดั้งเดิมขั้นสุดยอด |
| ถุงสัตว์เลี้ยง 2 ดาว | หินดั้งเดิมขั้นยอด * 5 |
| ถุงสัตว์เลี้ยง 3 ดาว | หินดั้งเดิมขั้นยอด * 15 |
| ถุงสัตว์เลี้ยง 4 ดาว | หินดั้งเดิมขั้นสุดยอด * 5 |
| ถุงสัตว์เลี้ยง 5 ดาว | หินดั้งเดิมขั้นสุดยอด * 10 |
7. ไอเทมหอคอยไร้ขีดจำกัด
| วัตถุดิบ | ผลลัพธ์ |
| ผลึกไร้กาล | พลอยสีแดงเข้ม * 2 |
| ป้ายสมบัติ(สีแดง) | ป้ายสมบัติ(สีน้ำเงิน) * 20 |
| ป้ายสมบัติ(สีน้ำเงิน) | ชิ้นส่วนหินดั้งเดิมแดง * 3 |
