ไอเทมสิ้นเปลือง
ในหน้านี้

1. ไอเทมฟื้นฟู
| ชื่อไอเทม | Level | หมวด | ผล | ราคาร้านค้า | ราคาขาย | ซื้อขาย | แหล่งที่ได้รับหลัก |
| เกี๊ยวซ่า | - | ประเภทฟื้นฟู | ฟื้นฟูพลังชีวิต 200 คูลดาวน์ 3.0 วินาที |
25 เหรียญเงิน | 1 เหรียญเงิน | ร้านค้า | |
| เกี๊ยวซ่าใหญ่ | - | ประเภทฟื้นฟู | ฟื้นฟูพลังชีวิต 500 คูลดาวน์ 3.0 วินาที |
75 เหรียญเงิน | 4 เหรียญเงิน | ร้านค้า | |
| ยาโสมภูเขา | - | ประเภทฟื้นฟู | ฟื้นฟูพลังชีวิต 1300 คูลดาวน์ 3.0 วินาที |
200 เหรียญเงิน | 10 เหรียญเงิน | ร้านค้า | |
| ยาอายุวัฒนะ | - | ประเภทฟื้นฟู | ฟื้นฟูพลังชีวิต 3500 คูลดาวน์ 3.0 วินาที |
600 เหรียญเงิน | 30 เหรียญเงิน | ร้านค้า | |
| ยาอายุวัฒนะชั้นเยี่ยม | - | ประเภทฟื้นฟู | ฟื้นฟูพลังชีวิต 8500 คูลดาวน์ 3.0 วินาที |
1,800 เหรียญเงิน | 90 เหรียญเงิน | ร้านค้า | |
| แทฮวันดัน | - | ประเภทฟื้นฟู (โอสถภายนอก) | ฟื้นฟูพลังชีวิต 10000 คูลดาวน์ 3.0 วินาที |
3,000 เหรียญเงิน | 150 เหรียญเงิน | ร้านค้า | |
| ยาอายุวัฒนะ | - | ประเภทฟื้นฟู | ฟื้นฟูพลังชีวิต 30% คูลดาวน์ 3.0 วินาที |
- | 1 เหรียญทอง | ○ | กล่องแห่งชัยชนะ |
| ยาลดอายุ | - | ประเภทฟื้นฟู | ฟื้นฟูพลังชีวิต 50% คูลดาวน์ 3.0 วินาที |
- | 1 เหรียญทอง | ○ | กล่องแห่งชัยชนะ |
| ฟื้นฟู HP | - | ประเภทฟื้นฟู | ฟื้นฟูพลังชีวิต 70% คูลดาวน์ 3.0 วินาที |
- | 1 เหรียญทอง | ○ | กล่องแห่งชัยชนะ |
| ยาเม็ดฟื้นฟู HP | - | ประเภทฟื้นฟู | ฟื้นฟูพลังชีวิต 90% คูลดาวน์ 3.0 วินาที |
- | 1 เหรียญทอง | ○ | กล่องแห่งชัยชนะ |
| ไข่ไก่เพิ่มกำลัง | - | ประเภทฟื้นฟู | ฟื้นฟูพลังชีวิต 50% คูลดาวน์ 3.0 วินาที |
หินความภักดี 1 ก้อน | - | ร้านค้าสำนัก | |
| สมุนไพร | - | ประเภทฟื้นฟู | ฟื้นฟูพลังลมปราณ 100 คูลดาวน์ 3.0 วินาที |
1 เหรียญเงิน | ร้านค้า | ||
| โสม | - | ประเภทฟื้นฟู | ฟื้นฟูพลังลมปราณ 250 คูลดาวน์ 3.0 วินาที |
4 เหรียญเงิน | ร้านค้า | ||
| โสมภูเขา | - | ประเภทฟื้นฟู | ฟื้นฟูพลังลมปราณ 650 คูลดาวน์ 3.0 วินาที |
10 เหรียญเงิน | ร้านค้า | ||
| ยาฟื้นฟูพลังปราณ | - | ประเภทฟื้นฟู | ฟื้นฟูพลังลมปราณ 1750 คูลดาวน์ 3.0 วินาที |
30 เหรียญเงิน | ร้านค้า | ||
| ยาฟื้นฟูพลังปราณชั้นเยี่ยม | - | ประเภทฟื้นฟู | ฟื้นฟูพลังลมปราณ 4250 คูลดาวน์ 3.0 วินาที |
90 เหรียญเงิน | ร้านค้า | ||
| ยองชอน | - | ประเภทฟื้นฟู | ฟื้นฟูพลังลมปราณ 5000 คูลดาวน์ 3.0 วินาที |
150 เหรียญเงิน | ร้านค้า | ||
| ยาจีน | - | ประเภทฟื้นฟู | ฟื้นฟูพลังลมปราณ 30% คูลดาวน์ 3.0 วินาที |
1 เหรียญทอง | ○ | กล่องแห่งชัยชนะ | |
| ยาวัดเส้าหลิน | - | ประเภทฟื้นฟู | ฟื้นฟูพลังลมปราณ 50% คูลดาวน์ 3.0 วินาที |
1 เหรียญทอง | ○ | กล่องแห่งชัยชนะ | |
| ยาวัดเส้าหลินชั้นเยี่ยม | - | ประเภทฟื้นฟู | ฟื้นฟูพลังลมปราณ 70% คูลดาวน์ 3.0 วินาที |
1 เหรียญทอง | ○ | กล่องแห่งชัยชนะ | |
| ยาฟื้นฟูพลังลมปราณ | - | ประเภทฟื้นฟู | ฟื้นฟูพลังลมปราณ 90% คูลดาวน์ 3.0 วินาที |
1 เหรียญทอง | ○ | กล่องแห่งชัยชนะ | |
| ไข่พลังลมปราณ | - | ประเภทฟื้นฟู | ฟื้นฟูพลังลมปราณ 50% คูลดาวน์ 3.0 วินาที |
หินความภักดี 1 ก้อน | - | ร้านค้าสำนัก | |
| จือเซียวตัน | - | ประเภทฟื้นฟู | ฟื้นฟูปราณคุ้มกาย 30% คูลดาวน์ 3.0 วินาที |
5 เหรียญทอง | 1 เหรียญทอง | ○ | ร้านค้า |
| ฮุนหยวนตัน | - | ประเภทฟื้นฟู | ฟื้นฟูปราณคุ้มกาย 50% คูลดาวน์ 3.0 วินาที |
10 เหรียญทอง | 1 เหรียญทอง | ○ | ร้านค้า |
| ไถจงตัน | - | ประเภทฟื้นฟู | ฟื้นฟูปราณคุ้มกาย 70% คูลดาวน์ 3.0 วินาที |
15 เหรียญทอง | 1 เหรียญทอง | ○ | ร้านค้า |
| หลิงจวินตัน | - | ประเภทฟื้นฟู | ฟื้นฟูปราณคุ้มกาย 90% คูลดาวน์ 3.0 วินาที |
20 เหรียญทอง | 1 เหรียญทอง | ○ | ร้านค้า |
| ไข่พลังเกราะป้องกัน | - | ประเภทฟื้นฟู | ฟื้นฟูปราณคุ้มกาย 50% คูลดาวน์ 3.0 วินาที |
หินความภักดี 1 ก้อน | - | ร้านค้าสำนัก | |
| ไข่ทองคำ | - | ประเภทฟื้นฟู | ฟื้นฟูพลังชีวิต 100% ฟื้นฟูพลังลมปราณ 100% ฟื้นฟูปราณคุ้มกาย 100% คูลดาวน์ 3.0 วินาที |
หินความภักดี 2 ก้อน | - | ร้านค้าสำนัก |
2. คัมภีร์วิทยายุทธ์
| ชื่อไอเทม | Level | หมวด | ผล | ราคาร้านค้า | ราคาขาย | ซื้อขาย | แหล่งที่ได้รับหลัก |
| กระบี่ปราบมาร | 5 | คัมภีร์พลังภายนอก (ดาบ) | ใช้ได้เมื่อสวมใส่ดาบ ระยะโจมตี : 300 เป้าหมาย : รัศมี 310 รอบตัวเอง (สูงสุด 5 คน) ใช้พลังลมปราณ 16 คูลดาวน์ 2.2 วินาที พลังโจมตีพลังภายนอก +159% |
3,000 เหรียญเงิน | 150 เหรียญเงิน | ร้านค้า (คนขายตำรา) | |
| กระบี่ทะยานฟ้า | 5 | คัมภีร์พลังภายนอก (ดาบ) | ใช้ได้เมื่อสวมใส่ดาบ ระยะโจมตี : 500 เป้าหมาย : เป้าหมายเดี่ยว ใช้พลังลมปราณ 10 คูลดาวน์ 1.5 วินาที พลังโจมตีพลังภายนอก +107% |
3,000 เหรียญเงิน | 150 เหรียญเงิน | ร้านค้า (คนขายตำรา) | |
| กระบี่ร่ายรำ | 5 | คัมภีร์พลังภายนอก (ดาบ) | ใช้ได้เมื่อสวมใส่ดาบ ระยะโจมตี : 300 เป้าหมาย : เป้าหมายเดี่ยว ใช้พลังลมปราณ 19 คูลดาวน์ 2.5 วินาที พลังโจมตีพลังภายนอก +191% |
3,000 เหรียญเงิน | 150 เหรียญเงิน | ร้านค้า (คนขายตำรา) | |
| กระบี่เงาจันทร์ | 5 | คัมภีร์พลังภายนอก (ดาบ) | ใช้ได้เมื่อสวมใส่ดาบ ระยะโจมตี : 300 เป้าหมาย : เป้าหมายเดี่ยว ใช้พลังลมปราณ 15 คูลดาวน์ 2.0 วินาที พลังโจมตีพลังภายนอก +146% หลบหลีก +15.0 (1.5 วินาทีหลังร่าย) |
3,000 เหรียญเงิน | 150 เหรียญเงิน | ร้านค้า (คนขายตำรา) | |
| กระบี่ไร้เงา | 5 | คัมภีร์พลังภายนอก (ดาบ) | ใช้ได้เมื่อสวมใส่ดาบ ระยะโจมตี : 900 เป้าหมาย : เป้าหมายเดี่ยว ใช้พลังลมปราณ 9 คูลดาวน์ 1.4 วินาที พลังโจมตีพลังภายนอก +81% |
3,000 เหรียญเงิน | 150 เหรียญเงิน | ร้านค้า (คนขายตำรา) | |
| กระบี่พิฆาต | 70 | คัมภีร์พลังภายนอก (ดาบ) | ใช้ได้เมื่อสวมใส่ดาบ เป้าหมาย : ตัวเอง ใช้พลังลมปราณ 400 คูลดาวน์ : 120.0 วินาที ร่ายวิทยายุทธ์ทันที ความแม่นยำ +50 |
20,000 เหรียญทอง | 1,000 เหรียญทอง | ร้านค้า (คนขายตำรา) | |
| กระบี่นิรนาม | 70 | คัมภีร์พลังภายนอก (ดาบ) | ใช้ได้เมื่อสวมใส่ดาบ ระยะโจมตี : 400 เป้าหมาย : เป้าหมายเดี่ยว ใช้พลังลมปราณ 280 คูลดาวน์ 7.0 วินาที พลังโจมตีพลังภายนอก +529% ลดความเร็วเคลื่อนที่ของคู่ต่อสู้ 50% (3.0 วินาที) |
20,000 เหรียญทอง | 1,000 เหรียญทอง | ร้านค้า (คนขายตำรา) | |
| กระบี่พิชิตฟ้า | 91 | คัมภีร์พลังภายใน (ไร้ธาตุ) | ใช้ได้เมื่อสวมใส่ดาบ เป้าหมาย : ตัวเอง ใช้พลังลมปราณ 400 คูลดาวน์ : 120.0 วินาที เมื่อโจมตีด้วยวิทยายุทธ์จะสะสม Stack และทุก 5 Stack มีโอกาส 100% เกิด Critical (Stack คงอยู่ 5 วินาที) เพิ่มต้านทานธาตุ (Stack X 70%) - มีผลสูงสุด 3 Stack |
- | 50,000 เหรียญทอง | ○ | ผสม |
| หมัดอรหันต์ | 5 | คัมภีร์พลังภายนอก (หมัด) | ใช้ได้เมื่อสวมใส่อาวุธหมัด ระยะโจมตี : 300 เป้าหมาย : รัศมี 310 รอบตัวเอง (สูงสุด 5 คน) ใช้พลังลมปราณ 15 คูลดาวน์ 2.1 วินาที พลังโจมตีพลังภายนอก +150% |
3,000 เหรียญเงิน | 150 เหรียญเงิน | ร้านค้า (คนขายตำรา) | |
| หมัดเพชฌฆาต | 5 | คัมภีร์พลังภายนอก (หมัด) | ใช้ได้เมื่อสวมใส่อาวุธหมัด ระยะโจมตี : 700 เป้าหมาย : เป้าหมายเดี่ยว ใช้พลังลมปราณ 14 คูลดาวน์ 1.9 วินาที พลังโจมตีพลังภายนอก +121% สตัน +20.0 (1.5 วินาที) |
3,000 เหรียญเงิน | 150 เหรียญเงิน | ร้านค้า (คนขายตำรา) | |
| หมัดปราบมาร | 5 | คัมภีร์พลังภายนอก (หมัด) | ใช้ได้เมื่อสวมใส่อาวุธหมัด ระยะโจมตี : 300 เป้าหมาย : รัศมี 200 รอบเป้าหมาย (สูงสุด 5 คน) ใช้พลังลมปราณ 15 คูลดาวน์ 2.1 วินาที พลังโจมตีพลังภายนอก +153% |
3,000 เหรียญเงิน | 150 เหรียญเงิน | ร้านค้า (คนขายตำรา) | |
| หมัดทะลวงภูผา | 5 | คัมภีร์พลังภายนอก (หมัด) | ใช้ได้เมื่อสวมใส่อาวุธหมัด ระยะโจมตี : 300 เป้าหมาย : เป้าหมายเดี่ยว ใช้พลังลมปราณ 18 คูลดาวน์ 2.1 วินาที พลังโจมตีพลังภายนอก +177% สตัน +25.0 (1.5 วินาที) |
3,000 เหรียญเงิน | 150 เหรียญเงิน | ร้านค้า (คนขายตำรา) | |
| หมัดร้อยลี้ | 5 | คัมภีร์พลังภายนอก (หมัด) | ใช้ได้เมื่อสวมใส่อาวุธหมัด ระยะโจมตี : 850 เป้าหมาย : เป้าหมายเดี่ยว ใช้พลังลมปราณ 8 คูลดาวน์ 1.2 วินาที พลังโจมตีพลังภายนอก +75% |
3,000 เหรียญเงิน | 150 เหรียญเงิน | ร้านค้า (คนขายตำรา) | |
| พลังเพียววูยาง | 70 | คัมภีร์พลังภายนอก (หมัด) | ใช้ได้เมื่อสวมใส่อาวุธหมัด เป้าหมาย : ตัวเอง ใช้พลังลมปราณ 400 คูลดาวน์ 120.0 วินาที ต้านทาน Critical +45 |
20,000 เหรียญทอง | 1,000 เหรียญทอง | ร้านค้า (คนขายตำรา) | |
| หมัดโศกา | 70 | คัมภีร์พลังภายนอก (หมัด) | ใช้ได้เมื่อสวมใส่อาวุธหมัด ระยะโจมตี : 350 เป้าหมาย : เป้าหมายเดี่ยว ใช้พลังลมปราณ 280 คูลดาวน์ 7.0 วินาที พลังโจมตีพลังภายนอก +551% สตัน +30.0 (2.0 วินาที) |
20,000 เหรียญทอง | 1,000 เหรียญทอง | ร้านค้า (คนขายตำรา) | |
| หมัดทลายนภา | 91 | คัมภีร์พลังภายใน (ไร้ธาตุ) | ใช้ได้เมื่อสวมใส่อาวุธหมัด เป้าหมาย : ตัวเอง ใช้พลังลมปราณ 400 คูลดาวน์ 120.0 วินาที เมื่อพลังชีวิตของตัวเองเหลือ 80% หรือต่ำกว่า ความเสียหายสุดท้าย +30.0%, สตัน +15.0 |
- | 50,000 เหรียญทอง | ○ | ผสม |
| ดาบพยัคฆ์ร่ายรำ | 5 | คัมภีร์พลังภายนอก (ดาบใหญ่) | ใช้ได้เมื่อสวมใส่ดาบใหญ่ ระยะโจมตี : 300 เป้าหมาย : รัศมี 270 รอบเป้าหมาย (สูงสุด 5 คน) ใช้พลังลมปราณ 17 คูลดาวน์ 2.3 วินาที พลังโจมตีพลังภายนอก +156% Critical +20.0 |
3,000 เหรียญเงิน | 150 เหรียญเงิน | ร้านค้า (คนขายตำรา) | |
| ดาบอเวจี | 5 | คัมภีร์พลังภายนอก (ดาบใหญ่) | ใช้ได้เมื่อสวมใส่ดาบใหญ่ ระยะโจมตี : 300 เป้าหมาย : เป้าหมายเดี่ยว ใช้พลังลมปราณ 12 คูลดาวน์ 1.7 วินาที พลังโจมตีพลังภายนอก +124% Critical +15.0 |
3,000 เหรียญเงิน | 150 เหรียญเงิน | ร้านค้า (คนขายตำรา) | |
| ดาบอัคคีพิโรธ | 5 | คัมภีร์พลังภายนอก (ดาบใหญ่) | ใช้ได้เมื่อสวมใส่ดาบใหญ่ ระยะโจมตี : 300 เป้าหมาย : เป้าหมายเดี่ยว ใช้พลังลมปราณ 20 คูลดาวน์ 2.7 วินาที พลังโจมตีพลังภายนอก +183% Critical +25.0 |
3,000 เหรียญเงิน | 150 เหรียญเงิน | ร้านค้า (คนขายตำรา) | |
| ดาบเพลิงเมฆา | 5 | คัมภีร์พลังภายนอก (ดาบใหญ่) | ใช้ได้เมื่อสวมใส่ดาบใหญ่ ระยะโจมตี : 700 เป้าหมาย : เป้าหมายเดี่ยว ใช้พลังลมปราณ 11 คูลดาวน์ 1.5 วินาที พลังโจมตีพลังภายนอก +90% Critical +15.0 |
3,000 เหรียญเงิน | 150 เหรียญเงิน | ร้านค้า (คนขายตำรา) | |
| ดาบพิชิตมาร | 5 | คัมภีร์พลังภายนอก (ดาบใหญ่) | ใช้ได้เมื่อสวมใส่ดาบใหญ่ ระยะโจมตี : 300 เป้าหมาย : เป้าหมายเดี่ยว ใช้พลังลมปราณ 16 คูลดาวน์ 2.2 วินาที พลังโจมตีพลังภายนอก +155% Critical +15.0 |
3,000 เหรียญเงิน | 150 เหรียญเงิน | ร้านค้า (คนขายตำรา) | |
| เวหาวายุ | 70 | คัมภีร์พลังภายนอก (ดาบใหญ่) | ใช้ได้เมื่อสวมใส่ดาบใหญ่ เป้าหมาย : ตัวเอง ใช้พลังลมปราณ 400 คูลดาวน์ 120.0 วินาที ความเสียหาย Critical +13% |
20,000 เหรียญทอง | 1,000 เหรียญทอง | ร้านค้า (คนขายตำรา) | |
| อาชาเหินเวหา | 70 | คัมภีร์พลังภายนอก (ดาบใหญ่) | ใช้ได้เมื่อสวมใส่ดาบใหญ่ ระยะโจมตี : 350 เป้าหมาย : เป้าหมายเดี่ยว ใช้พลังลมปราณ 280 คูลดาวน์ 7.0 วินาที พลังโจมตีพลังภายนอก +510% สตัน +20.0 (1.0 วินาที) Critical +30.0 |
20,000 เหรียญทอง | 1,000 เหรียญทอง | ร้านค้า (คนขายตำรา) | |
| ดาบมารโลหิต | 91 | คัมภีร์พลังภายใน (ไร้ธาตุ) | ใช้ได้เมื่อสวมใส่ดาบใหญ่ เป้าหมาย : ตัวเอง ใช้พลังลมปราณ 400 คูลดาวน์ 120.0 วินาที เมื่อโจมตีด้วยวิทยายุทธ์ จะทำให้เป้าหมายเลือดไหลเป็นเวลา 5 วินาที สร้างความเสียหายเท่ากับ 0.5% ของพลังชีวิตสูงสุดของเป้าหมายทุก 1.5 วินาที (ยกเว้น Boss) เมื่อเกิด Critical ใส่เป้าหมายที่มีสถานะเลือดไหลซ้อนกัน 4 ครั้ง จะเพิ่มความเสียหาย Critical อีก 20.0% |
- | 50,000 เหรียญทอง | ○ | ผสม |
| ทวนทลายสิ้น | 5 | คัมภีร์พลังภายนอก (ทวน) | ใช้ได้เมื่อสวมใส่ทวน ระยะโจมตี : 500 เป้าหมาย : เป้าหมายเดี่ยว ใช้พลังลมปราณ 16 คูลดาวน์ 2.2 วินาที พลังโจมตีพลังภายนอก +150% หลบหลีก +10.0 (1.5 วินาทีหลังร่าย) |
3,000 เหรียญเงิน | 150 เหรียญเงิน | ร้านค้า (คนขายตำรา) | |
| ทวนสยบมาร | 5 | คัมภีร์พลังภายนอก (ทวน) | ใช้ได้เมื่อสวมใส่ทวน ระยะโจมตี : 500 เป้าหมาย : รัศมี 510 รอบตัวเอง (สูงสุด 5 คน) ใช้พลังลมปราณ 17 คูลดาวน์ 2.3 วินาที พลังโจมตีพลังภายนอก +146% หลบหลีก +15.0 (1.5 วินาทีหลังร่าย) |
3,000 เหรียญเงิน | 150 เหรียญเงิน | ร้านค้า (คนขายตำรา) | |
| ทวนขยี้พสุธา | 5 | คัมภีร์พลังภายนอก (ทวน) | ใช้ได้เมื่อสวมใส่ทวน ระยะโจมตี : 550 เป้าหมาย : รัศมี 560 รอบตัวเอง (สูงสุด 5 คน) ใช้พลังลมปราณ 26 คูลดาวน์ 3.4 วินาที พลังโจมตีพลังภายนอก +208% หลบหลีก +15.0 (1.5 วินาทีหลังร่าย) |
3,000 เหรียญเงิน | 150 เหรียญเงิน | ร้านค้า (คนขายตำรา) | |
| ทวนปลิดชีพ | 5 | คัมภีร์พลังภายนอก (ทวน) | ใช้ได้เมื่อสวมใส่ทวน ระยะโจมตี : 400 เป้าหมาย : เป้าหมายเดี่ยว ใช้พลังลมปราณ 20 คูลดาวน์ 2.7 วินาที พลังโจมตีพลังภายนอก +189% หลบหลีก +10.0 (1.5 วินาทีหลังร่าย) |
3,000 เหรียญเงิน | 150 เหรียญเงิน | ร้านค้า (คนขายตำรา) | |
| ทวนเหินหาว | 5 | คัมภีร์พลังภายนอก (ทวน) | ใช้ได้เมื่อสวมใส่ทวน ระยะโจมตี : 700 เป้าหมาย : เป้าหมายเดี่ยว ใช้พลังลมปราณ 11 คูลดาวน์ 1.5 วินาที พลังโจมตีพลังภายนอก +92% หลบหลีก +30.0 (1.5 วินาทีหลังร่าย) |
3,000 เหรียญเงิน | 150 เหรียญเงิน | ร้านค้า (คนขายตำรา) | |
| พลังปัดป้อง | 70 | คัมภีร์พลังภายนอก (ทวน) | ใช้ได้เมื่อสวมใส่ทวน เป้าหมาย : ตัวเอง ใช้พลังลมปราณ 400 คูลดาวน์ 120.0 วินาที ลดความเสียหาย Critical 14% |
20,000 เหรียญทอง | 1,000 เหรียญทอง | ร้านค้า (คนขายตำรา) | |
| ฝ่าด่านไพรีพินาศ | 70 | คัมภีร์พลังภายนอก (ทวน) | ใช้ได้เมื่อสวมใส่ทวน ระยะโจมตี : 600 เป้าหมาย : เป้าหมายเดี่ยว ใช้พลังลมปราณ 280 คูลดาวน์ 7.0 วินาที พลังโจมตีพลังภายนอก +513% หลบหลีก +25.0 (1.5 วินาทีหลังร่าย) |
20,000 เหรียญทอง | 1,000 เหรียญทอง | ร้านค้า (คนขายตำรา) | |
| ทวนวายุคลั่ง | 91 | คัมภีร์พลังภายใน (ไร้ธาตุ) | ใช้ได้เมื่อสวมใส่ทวน เป้าหมาย : ตัวเอง ใช้พลังลมปราณ 400 คูลดาวน์ 120.0 วินาที จำนวนเป้าหมายของวิทยายุทธ์โจมตีเป็นวงกว้าง +1 เพิ่มความเสียหายคงที่เท่ากับ 3.0 ของพลังชีวิตสูงสุดของเป้าหมาย (ยกเว้น Boss) ความเสียหายการโจมตี +3.0% X จำนวนเป้าหมายที่วิทยายุทธ์โจมตีโดน |
- | 50,000 เหรียญทอง | ○ | ร้านค้า (คนขายตำรา) |
| ธนูเย้ยเมฆา | 5 | คัมภีร์พลังภายนอก (ธนู) | ใช้ได้เมื่อสวมใส่ธนู ระยะโจมตี : 1050 เป้าหมาย : รัศมี 1060 รอบตัวเอง (สูงสุด 5 คน) ใช้พลังลมปราณ 18 คูลดาวน์ 2.4 วินาที พลังโจมตีพลังภายนอก +108% |
3,000 เหรียญเงิน | 150 เหรียญเงิน | ร้านค้า (คนขายตำรา) | |
| ธนูพิชิตมาร | 5 | คัมภีร์พลังภายนอก (ธนู) | ใช้ได้เมื่อสวมใส่ธนู ระยะโจมตี : 1050 เป้าหมาย : เป้าหมายเดี่ยว ใช้พลังลมปราณ 11 คูลดาวน์ 1.6 วินาที พลังโจมตีพลังภายนอก +67% หลบหลีก +30.0 (1.5 วินาทีหลังร่าย) ลดความเร็วเคลื่อนที่ของคู่ต่อสู้ 30% (2.0 วินาที) |
3,000 เหรียญเงิน | 150 เหรียญเงิน | ร้านค้า (คนขายตำรา) | |
| ธนูอัคคี | 5 | คัมภีร์พลังภายนอก (ธนู) | ใช้ได้เมื่อสวมใส่ธนู ระยะโจมตี : 1150 เป้าหมาย : เป้าหมายเดี่ยว ใช้พลังลมปราณ 16 คูลดาวน์ 2.2 วินาที พลังโจมตีพลังภายนอก +111% ลดความเร็วเคลื่อนที่ของคู่ต่อสู้ 30% (2.0 วินาที) |
3,000 เหรียญเงิน | 150 เหรียญเงิน | ร้านค้า (คนขายตำรา) | |
| ธนูปราบอธรรม | 5 | คัมภีร์พลังภายนอก (ธนู) | ใช้ได้เมื่อสวมใส่ธนู ระยะโจมตี : 1100 เป้าหมาย : รัศมี 300 รอบเป้าหมาย (สูงสุด 5 คน) ใช้พลังลมปราณ 13 คูลดาวน์ 1.8 วินาที พลังโจมตีพลังภายนอก +88% |
3,000 เหรียญเงิน | 150 เหรียญเงิน | ร้านค้า (คนขายตำรา) | |
| ธนูเพลิงวายุ | 5 | คัมภีร์พลังภายนอก (ธนู) | ใช้ได้เมื่อสวมใส่ธนู ระยะโจมตี : 1150 เป้าหมาย : เป้าหมายเดี่ยว ใช้พลังลมปราณ 21 คูลดาวน์ 2.7 วินาที พลังโจมตีพลังภายนอก +138% ลดความเร็วเคลื่อนที่ของคู่ต่อสู้ 30% (2.0 วินาที) |
3,000 เหรียญเงิน | 150 เหรียญเงิน | ร้านค้า (คนขายตำรา) | |
| พสุธาสั่นไหว | 70 | คัมภีร์พลังภายนอก (ธนู) | ใช้ได้เมื่อสวมใส่ธนู เป้าหมาย : ตัวเอง ใช้พลังลมปราณ 400 คูลดาวน์ 120.0 วินาที เจาะพลังป้องกัน +18% |
20,000 เหรียญทอง | 1,000 เหรียญทอง | ร้านค้า (คนขายตำรา) | |
| ธนูบินทะลุเหล็ก | 70 | คัมภีร์พลังภายนอก (ธนู) | ใช้ได้เมื่อสวมใส่ธนู ระยะโจมตี : 1150 เป้าหมาย : เป้าหมายเดี่ยว ใช้พลังลมปราณ 280 คูลดาวน์ 7.0 วินาที พลังโจมตีพลังภายนอก +369% ความเสียหายต่อเนื่อง +375 (ทุก 0.5 วินาที / เป็นเวลา 1.8 วินาที) ลดความเร็วเคลื่อนที่ของคู่ต่อสู้ 50% (1.8 วินาที) |
20,000 เหรียญทอง | 1,000 เหรียญทอง | ร้านค้า (คนขายตำรา) | |
| ธนูจิตสังหาร | 91 | คัมภีร์พลังภายใน (ไร้ธาตุ) | ใช้ได้เมื่อสวมใส่ธนู เป้าหมาย : ตัวเอง ใช้พลังลมปราณ 400 คูลดาวน์ 120.0 วินาที จำนวนเป้าหมายของวิทยายุทธ์โจมตีเป็นวงกว้าง +1 เมื่อโจมตีด้วยวิทยายุทธ์จะสะสม Stack และทุก 3 Stack จะเพิ่มความเสียหายคงที่เท่ากับ 8.0% ของพลังชีวิตสูงสุดของเป้าหมาย (ยกเว้น Boss) เพิ่มการเจาะพลังป้องกัน (Stack X 4%) |
- | 50,000 เหรียญทอง | ○ | ผสม |
| ดาวกระจายเพลิงอัคคี | 5 | คัมภีร์พลังภายนอก (อาวุธลับ) | ใช้ได้เมื่อสวมใส่อาวุธลับ ระยะโจมตี : 900 เป้าหมาย : เป้าหมายเดี่ยว ใช้พลังลมปราณ 15 คูลดาวน์ 2.0 วินาที พลังโจมตีพลังภายนอก +101% ความเสียหายต่อเนื่อง +20 (ทุก 1.0 วินาที / เป็นเวลา 3.5 วินาที) |
3,000 เหรียญเงิน | 150 เหรียญเงิน | ร้านค้า (คนขายตำรา) | |
| ดาวกระจายเก้าสุริยัน | 5 | คัมภีร์พลังภายนอก (อาวุธลับ) | ใช้ได้เมื่อสวมใส่อาวุธลับ ระยะโจมตี : 850 เป้าหมาย : รัศมี 250 รอบเป้าหมาย (สูงสุด 5 คน) ใช้พลังลมปราณ 11 คูลดาวน์ 1.6 วินาที พลังโจมตีพลังภายนอก +73% ความเสียหายต่อเนื่อง +17 (ทุก 1.0 วินาที / เป็นเวลา 3.5 วินาที) |
3,000 เหรียญเงิน | 150 เหรียญเงิน | ร้านค้า (คนขายตำรา) | |
| ดาวกระจายไร้ปราณี | 5 | คัมภีร์พลังภายนอก (อาวุธลับ) | ใช้ได้เมื่อสวมใส่อาวุธลับ ระยะโจมตี : 900 เป้าหมาย : เป้าหมายเดี่ยว ใช้พลังลมปราณ 19 คูลดาวน์ 2.5 วินาที พลังโจมตีพลังภายนอก +151% |
3,000 เหรียญเงิน | 150 เหรียญเงิน | ร้านค้า (คนขายตำรา) | |
| ดาวกระจายล้อมเมฆา | 5 | คัมภีร์พลังภายนอก (อาวุธลับ) | ใช้ได้เมื่อสวมใส่อาวุธลับ ระยะโจมตี : 800 เป้าหมาย : รัศมี 810 รอบตัวเอง (สูงสุด 5 คน) ใช้พลังลมปราณ 11 คูลดาวน์ 1.5 วินาที พลังโจมตีพลังภายนอก +78% |
3,000 เหรียญเงิน | 150 เหรียญเงิน | ร้านค้า (คนขายตำรา) | |
| ดาวกระจายพิชิตจันทรา | 5 | คัมภีร์พลังภายนอก (อาวุธลับ) | ใช้ได้เมื่อสวมใส่อาวุธลับ ระยะโจมตี : 900 เป้าหมาย : เป้าหมายเดี่ยว ใช้พลังลมปราณ 9 คูลดาวน์ 1.4 วินาที พลังโจมตีพลังภายนอก +52% ความเสียหายต่อเนื่อง +15 (ทุก 1.0 วินาที / เป็นเวลา 3.5 วินาที) หลบหลีก +30.0 (1.5 วินาทีหลังร่าย) |
3,000 เหรียญเงิน | 150 เหรียญเงิน | ร้านค้า (คนขายตำรา) | |
| ดาวกระจายพิษ | 70 | คัมภีร์พลังภายนอก (อาวุธลับ) | ใช้ได้เมื่อสวมใส่อาวุธลับ เป้าหมาย : ตัวเอง ใช้พลังลมปราณ 400 คูลดาวน์ 120.0 วินาที ความเสียหายต่อเนื่อง +30% ความเสียหายพลังภายนอก +10% |
20,000 เหรียญทอง | 1,000 เหรียญทอง | ร้านค้า (คนขายตำรา) | |
