寵物
本頁內容

1. 非賣品寵物

雷族後裔
● 獲取方式: 任務
| 星數 | 階段 | 能力1 | 能力2 |
| 1星 | 第1階段 | 傷害 10%(10%幾率) | 全屬性 5 |
| 第2階段 | 傷害 11%(10%幾率) | 全屬性 10 | |
| 第3階段 | 傷害 12%(10%幾率) | 全屬性 15 |

小呆呆
● 獲取方式: 任務
| 星數 | 階段 | 能力1 | 能力2 |
| 1星 | 第1階段 | 閃避 3 | 全屬性 5 |
| 第2階段 | 閃避 3 | 全屬性 10 | |
| 第3階段 | 閃避 3 | 全屬性 15 |

Capple
● 獲取方式: 通過活動發放
| 星數 | 階段 | 能力1 | 能力2 | 能力3 | 能力4 | 能力5 | 能力6 |
| 1星 | 第1階段 | 傷害 10%(10%幾率) | 全屬性 10 | 命中 5 | 經驗值增加 7% | 最大護體值增加5% | 屬性抵抗力 5% |
| 第2階段 | 傷害 11%(10%幾率) | 全屬性 15 | 命中 6 | 經驗值增加 7% | 最大護體值增加6% | 屬性抵抗力 7% | |
| 第3階段 | 傷害 12%(10%幾率) | 全屬性 20 | 命中 7 | 經驗值增加 7% | 最大護體值增加7% | 屬性抵抗力 10% | |
| 2星 | 第1階段 | 傷害 15%(10%幾率) | 全屬性 25 | 命中 10 | 經驗值增加 10% | 最大護體值增加10% | 屬性抵抗力 15% |
| 第2階段 | 傷害 16%(10%幾率) | 全屬性 30 | 命中 11 | 經驗值增加 10% | 最大護體值增加11% | 屬性抵抗力 17% | |
| 第3階段 | 傷害 17%(10%幾率) | 全屬性 35 | 命中 12 | 經驗值增加 10% | 最大護體值增加12% | 屬性抵抗力 20% | |
| 3星 | 第1階段 | 傷害 20%(10%幾率) | 全屬性 40 | 命中 18 | 經驗值增加 15% | 最大護體值增加15% | 屬性抵抗力 35% |
| 第2階段 | 傷害 21%(10%幾率) | 全屬性 45 | 命中 19 | 經驗值增加 15% | 最大護體值增加16% | 屬性抵抗力 37% | |
| 第3階段 | 傷害 22%(10%幾率) | 全屬性 50 | 命中 20 | 經驗值增加 15% | 最大護體值增加17% | 屬性抵抗力 40% | |
| 4星 | 第1階段 | 傷害 30%(10%幾率) | 全屬性 55 | 命中 30 | 經驗值增加 20% | 最大護體值增加20% | 屬性抵抗力 60% |
| 第2階段 | 傷害 31%(10%幾率) | 全屬性 60 | 命中 31 | 經驗值增加 20% | 最大護體值增加21% | 屬性抵抗力 62% | |
| 第3階段 | 傷害 32%(10%幾率) | 全屬性 65 | 命中 32 | 經驗值增加 20% | 最大護體值增加22% | 屬性抵抗力 65% | |
| 5星 | 第1階段 | 傷害 48%(10%幾率) | 全屬性 70 | 命中 48 | 經驗值增加 25% | 最大護體值增加28% | 屬性抵抗力 95% |
| 第2階段 | 傷害 49%(10%幾率) | 全屬性 75 | 命中 49 | 經驗值增加 25% | 最大護體值增加29% | 屬性抵抗力 97% | |
| 第3階段 | 傷害 50%(10%幾率) | 全屬性 80 | 命中 50 | 經驗值增加 25% | 最大護體值增加30% | 屬性抵抗力 100% | |
| 6星 | 第1階段 | 傷害 55%(10%幾率) | 全屬性 85 | 命中 65 | 經驗值增加 30% | 最大護體值增加35% | 屬性抵抗力 130% |
| 第2階段 | 傷害 60%(10%幾率) | 全屬性 90 | 命中 70 | 經驗值增加 30% | 最大護體值增加37% | 屬性抵抗力 135% | |
| 第3階段 | 傷害 65%(10%幾率) | 全屬性 95 | 命中 75 | 經驗值增加 30% | 最大護體值增加40% | 屬性抵抗力 140% | |
| 7星 | 第1階段 | 傷害 68%(10%幾率) | 全屬性 100 | 命中 80 | 經驗值增加 35% | 最大護體值增加45% | 屬性抵抗力 145% |
| 第2階段 | 傷害 69%(10%幾率) | 全屬性 105 | 命中 85 | 經驗值增加 35% | 最大護體值增加47% | 屬性抵抗力 150% | |
| 第3階段 | 傷害 70%(10%幾率) | 全屬性 110 | 命中 90 | 經驗值增加 35% | 最大護體值增加50% | 屬性抵抗力 155% |
2. 有售寵物

影瞳
● 獲取方式: 元寶商城(9,800金元寶)
| 星數 | 階段 | 能力1 | 能力2 | 能力3 | 能力4 | 能力5 | 能力6 |
| 1星 | 第1階段 | 閃避 3 | 全屬性 5 | PvP傷害增加5% | 傷害 10%(10%幾率) | PvP防禦力 5% | 命中 5 |
| 第2階段 | 閃避 3 | 全屬性 10 | PvP傷害增加6% | 傷害 11%(10%幾率) | PvP防禦力 7% | 命中 6 | |
| 第3階段 | 閃避 3 | 全屬性 15 | PvP傷害增加7% | 傷害 12%(10%幾率) | PvP防禦力 10% | 命中 7 | |
| 2星 | 第1階段 | 閃避 5 | 全屬性 20 | PvP傷害增加10% | 傷害 15%(10%幾率) | PvP防禦力 15% | 命中 10 |
| 第2階段 | 閃避 5 | 全屬性 25 | PvP傷害增加11% | 傷害 16%(10%幾率) | PvP防禦力 17% | 命中 11 | |
| 第3階段 | 閃避 5 | 全屬性 30 | PvP傷害增加12% | 傷害 17%(10%幾率) | PvP防禦力 20% | 命中 12 | |
| 3星 | 第1階段 | 閃避 10 | 全屬性 35 | PvP傷害增加15% | 傷害 20%(10%幾率) | PvP防禦力 35% | 命中 18 |
| 第2階段 | 閃避 10 | 全屬性 40 | PvP傷害增加16% | 傷害 21%(10%幾率) | PvP防禦力 37% | 命中 19 | |
| 第3階段 | 閃避 10 | 全屬性 45 | PvP傷害增加17% | 傷害 22%(10%幾率) | PvP防禦力 40% | 命中 20 | |
| 4星 | 第1階段 | 閃避 15 | 全屬性 50 | PvP傷害增加20% | 傷害 30%(10%幾率) | PvP防禦力 60% | 命中 30 |
| 第2階段 | 閃避 15 | 全屬性 55 | PvP傷害增加21% | 傷害 31%(10%幾率) | PvP防禦力 62% | 命中 31 | |
| 第3階段 | 閃避 15 | 全屬性 60 | PvP傷害增加22% | 傷害 32%(10%幾率) | PvP防禦力 65% | 命中 32 | |
| 5星 | 第1階段 | 閃避 20 | 全屬性 65 | PvP傷害增加28% | 傷害 48%(10%幾率) | PvP防禦力 95% | 命中 48 |
| 第2階段 | 閃避 20 | 全屬性 70 | PvP傷害增加29% | 傷害 49%(10%幾率) | PvP防禦力 97% | 命中 49 | |
| 第3階段 | 閃避 20 | 全屬性 75 | PvP傷害增加30% | 傷害 50%(10%幾率) | PvP防禦力 100% | 命中 50 | |
| 6星 | 第1階段 | 閃避 25 | 全屬性 80 | PvP傷害增加38% | 傷害 55%(10%幾率) | PvP防禦力 130% | 命中 65 |
| 第2階段 | 閃避 25 | 全屬性 85 | PvP傷害增加39% | 傷害 60%(10%幾率) | PvP防禦力 135% | 命中 70 | |
| 第3階段 | 閃避 25 | 全屬性 90 | PvP傷害增加40% | 傷害 65%(10%幾率) | PvP防禦力 140% | 命中 75 | |
| 7星 | 第1階段 | 閃避 30 | 全屬性 95 | PvP傷害增加41% | 傷害 68%(10%幾率) | PvP防禦力 145% | 命中 80 |
| 第2階段 | 閃避 30 | 全屬性 100 | PvP傷害增加42% | 傷害 69%(10%幾率) | PvP防禦力 150% | 命中 85 | |
| 第3階段 | 閃避 30 | 全屬性 105 | PvP傷害增加43% | 傷害 70%(10%幾率) | PvP防禦力 155% | 命中 90 |

萌芽鼠
● 獲取方式: 元寶商城(12,800金元寶)
| 星數 | 階段 | 能力1 | 能力2 | 能力3 | 能力4 | 能力5 | 能力6 |
| 1星 | 第1階段 | 最大護體值增加5% | 全屬性 10 | 武功經驗值增加 7% | PvP一擊傷害減少 5% | PvP屬性抵抗力 5% | PvP一擊抵抗 5 |
| 第2階段 | 最大護體值增加6% | 全屬性 15 | 武功經驗值增加 7% | PvP一擊傷害減少 6% | PvP屬性抵抗力 7% | PvP一擊抵抗 6 | |
| 第3階段 | 最大護體值增加7% | 全屬性 20 | 武功經驗值增加 7% | PvP一擊傷害減少 7% | PvP屬性抵抗力 10% | PvP一擊抵抗 7 | |
| 2星 | 第1階段 | 最大護體值增加10% | 全屬性 25 | 武功經驗值增加 10% | PvP一擊傷害減少 10% | PvP屬性抵抗力 15% | PvP一擊抵抗 10 |
| 第2階段 | 最大護體值增加11% | 全屬性 30 | 武功經驗值增加 10% | PvP一擊傷害減少 11% | PvP屬性抵抗力 17% | PvP一擊抵抗 11 | |
| 第3階段 | 最大護體值增加12% | 全屬性 35 | 武功經驗值增加 10% | PvP一擊傷害減少 12% | PvP屬性抵抗力 20% | PvP一擊抵抗 12 | |
| 3星 | 第1階段 | 最大護體值增加15% | 全屬性 40 | 武功經驗值增加 15% | PvP一擊傷害減少 18% | PvP屬性抵抗力 35% | PvP一擊抵抗 18 |
| 第2階段 | 最大護體值增加16% | 全屬性 45 | 武功經驗值增加 15% | PvP一擊傷害減少 19% | PvP屬性抵抗力 37% | PvP一擊抵抗 19 | |
| 第3階段 | 最大護體值增加17% | 全屬性 50 | 武功經驗值增加 15% | PvP一擊傷害減少 20% | PvP屬性抵抗力 40% | PvP一擊抵抗 20 | |
| 4星 | 第1階段 | 最大護體值增加20% | 全屬性 55 | 武功經驗值增加 20% | PvP一擊傷害減少 30% | PvP屬性抵抗力 60% | PvP一擊抵抗 30 |
| 第2階段 | 最大護體值增加21% | 全屬性 60 | 武功經驗值增加 20% | PvP一擊傷害減少 31% | PvP屬性抵抗力 62% | PvP一擊抵抗 31 | |
| 第3階段 | 最大護體值增加22% | 全屬性 65 | 武功經驗值增加 20% | PvP一擊傷害減少 32% | PvP屬性抵抗力 65% | PvP一擊抵抗 32 | |
| 5星 | 第1階段 | 最大護體值增加28% | 全屬性 70 | 武功經驗值增加 25% | PvP一擊傷害減少 48% | PvP屬性抵抗力 95% | PvP一擊抵抗 48 |
| 第2階段 | 最大護體值增加29% | 全屬性 75 | 武功經驗值增加 25% | PvP一擊傷害減少 49% | PvP屬性抵抗力 97% | PvP一擊抵抗 49 | |
| 第3階段 | 最大護體值增加30% | 全屬性 80 | 武功經驗值增加 25% | PvP一擊傷害減少 50% | PvP屬性抵抗力 100% | PvP一擊抵抗 50 | |
| 6星 | 第1階段 | 最大護體值增加35% | 全屬性 85 | 武功經驗值增加 30% | PvP一擊傷害減少 55% | PvP屬性抵抗力 130% | PvP一擊抵抗 65 |
| 第2階段 | 最大護體值增加37% | 全屬性 90 | 武功經驗值增加 30% | PvP一擊傷害減少 60% | PvP屬性抵抗力 135% | PvP一擊抵抗 70 | |
| 第3階段 | 最大護體值增加40% | 全屬性 95 | 武功經驗值增加 30% | PvP一擊傷害減少 65% | PvP屬性抵抗力 140% | PvP一擊抵抗 75 | |
| 7星 | 第1階段 | 最大護體值增加45% | 全屬性 100 | 武功經驗值增加 35% | PvP一擊傷害減少 70% | PvP屬性抵抗力 145% | PvP一擊抵抗 80 |
| 第2階段 | 最大護體值增加47% | 全屬性 105 | 武功經驗值增加 35% | PvP一擊傷害減少 75% | PvP屬性抵抗力 150% | PvP一擊抵抗 85 | |
| 第3階段 | 最大護體值增加50% | 全屬性 110 | 武功經驗值增加 35% | PvP一擊傷害減少 80% | PvP屬性抵抗力 155% | PvP一擊抵抗 90 |

紅煉角獸
● 獲取方式: 元寶商城(12,800金元寶)
| 星數 | 階段 | 能力1 | 能力2 | 能力3 | 能力4 | 能力5 | 能力6 |
| 1星 | 第1階段 | Critical 3 | 全屬性 10 | 降低怪物防禦力 5% | 降低怪物屬性抵抗力 5% | 降低怪物攻擊力 5% | 最大生命力增加5% |
| 第2階段 | Critical 3 | 全屬性 15 | 降低怪物防禦力 5% | 降低怪物屬性抵抗力 5% | 降低怪物攻擊力 5% | 最大生命力增加6% | |
| 第3階段 | Critical 3 | 全屬性 20 | 降低怪物防禦力 5% | 降低怪物屬性抵抗力 5% | 降低怪物攻擊力 5% | 最大生命力增加7% | |
| 2星 | 第1階段 | Critical 5 | 全屬性 25 | 降低怪物防禦力 6% | 降低怪物屬性抵抗力 6% | 降低怪物攻擊力 6% | 最大生命力增加10% |
| 第2階段 | Critical 5 | 全屬性 30 | 降低怪物防禦力 6% | 降低怪物屬性抵抗力 6% | 降低怪物攻擊力 6% | 最大生命力增加11% | |
| 第3階段 | Critical 5 | 全屬性 35 | 降低怪物防禦力 6% | 降低怪物屬性抵抗力 6% | 降低怪物攻擊力 6% | 最大生命力增加12% | |
| 3星 | 第1階段 | Critical 10 | 全屬性 40 | 降低怪物防禦力 8% | 降低怪物屬性抵抗力 8% | 降低怪物攻擊力 8% | 最大生命力增加15% |
| 第2階段 | Critical 10 | 全屬性 45 | 降低怪物防禦力 8% | 降低怪物屬性抵抗力 8% | 降低怪物攻擊力 8% | 最大生命力增加16% | |
| 第3階段 | Critical 10 | 全屬性 50 | 降低怪物防禦力 8% | 降低怪物屬性抵抗力 8% | 降低怪物攻擊力 8% | 最大生命力增加17% | |
| 4星 | 第1階段 | Critical 15 | 全屬性 55 | 降低怪物防禦力 10% | 降低怪物屬性抵抗力 10% | 降低怪物攻擊力 10% | 最大生命力增加20% |
| 第2階段 | Critical 15 | 全屬性 60 | 降低怪物防禦力 10% | 降低怪物屬性抵抗力 10% | 降低怪物攻擊力 10% | 最大生命力增加21% | |
| 第3階段 | Critical 15 | 全屬性 65 | 降低怪物防禦力 10% | 降低怪物屬性抵抗力 10% | 降低怪物攻擊力 10% | 最大生命力增加22% | |
| 5星 | 第1階段 | Critical 20 | 全屬性 70 | 降低怪物防禦力 15% | 降低怪物屬性抵抗力 15% | 降低怪物攻擊力 15% | 最大生命力增加28% |
| 第2階段 | Critical 20 | 全屬性 75 | 降低怪物防禦力 15% | 降低怪物屬性抵抗力 15% | 降低怪物攻擊力 15% | 最大生命力增加29% | |
| 第3階段 | Critical 20 | 全屬性 80 | 降低怪物防禦力 15% | 降低怪物屬性抵抗力 15% | 降低怪物攻擊力 15% | 最大生命力增加30% | |
| 6星 | 第1階段 | Critical 25 | 全屬性 85 | 降低怪物防禦力 20% | 降低怪物屬性抵抗力 20% | 降低怪物攻擊力 20% | 最大生命力增加35% |
| 第2階段 | Critical 25 | 全屬性 90 | 降低怪物防禦力 20% | 降低怪物屬性抵抗力 20% | 降低怪物攻擊力 20% | 最大生命力增加37% | |
| 第3階段 | Critical 25 | 全屬性 95 | 降低怪物防禦力 20% | 降低怪物屬性抵抗力 20% | 降低怪物攻擊力 20% | 最大生命力增加40% | |
| 7星 | 第1階段 | Critical 30 | 全屬性 100 | 降低怪物防禦力 25% | 降低怪物屬性抵抗力 25% | 降低怪物攻擊力 25% | 最大生命力增加45% |
| 第2階段 | Critical 30 | 全屬性 105 | 降低怪物防禦力 25% | 降低怪物屬性抵抗力 25% | 降低怪物攻擊力 25% | 最大生命力增加47% | |
| 第3階段 | Critical 30 | 全屬性 110 | 降低怪物防禦力 25% | 降低怪物屬性抵抗力 25% | 降低怪物攻擊力 25% | 最大生命力增加50% |

金瞳猴
● 獲取方式: 元寶商城(9,800金元寶)
| 星數 | 階段 | 能力1 | 能力2 | 能力3 | 能力4 | 能力5 | 能力6 |
| 1星 | 第1階段 | 閃避 3 | 全屬性 5 | 經驗值增加 5% | 一擊傷害增加3% | 命中 5 | Critical PvP 3 |
| 第2階段 | 閃避 3 | 全屬性 10 | 經驗值增加 5% | 一擊傷害增加4% | 命中 6 | Critical PvP 3 | |
| 第3階段 | 閃避 3 | 全屬性 15 | 經驗值增加 5% | 一擊傷害增加5% | 命中 7 | Critical PvP 3 | |
| 2星 | 第1階段 | 閃避 5 | 全屬性 20 | 經驗值增加 7% | 一擊傷害增加8% | 命中 10 | Critical PvP 5 |
| 第2階段 | 閃避 5 | 全屬性 25 | 經驗值增加 7% | 一擊傷害增加9% | 命中 11 | Critical PvP 5 | |
| 第3階段 | 閃避 5 | 全屬性 30 | 經驗值增加 7% | 一擊傷害增加10% | 命中 12 | Critical PvP 5 | |
| 3星 | 第1階段 | 閃避 10 | 全屬性 35 | 經驗值增加 10% | 一擊傷害增加13% | 命中 18 | Critical PvP 10 |
| 第2階段 | 閃避 10 | 全屬性 40 | 經驗值增加 10% | 一擊傷害增加14% | 命中 19 | Critical PvP 10 | |
| 第3階段 | 閃避 10 | 全屬性 45 | 經驗值增加 10% | 一擊傷害增加15% | 命中 20 | Critical PvP 10 | |
| 4星 | 第1階段 | 閃避 15 | 全屬性 50 | 經驗值增加 15% | 一擊傷害增加23% | 命中 30 | Critical PvP 15 |
| 第2階段 | 閃避 15 | 全屬性 55 | 經驗值增加 15% | 一擊傷害增加24% | 命中 31 | Critical PvP 15 | |
| 第3階段 | 閃避 15 | 全屬性 60 | 經驗值增加 15% | 一擊傷害增加25% | 命中 32 | Critical PvP 15 | |
| 5星 | 第1階段 | 閃避 20 | 全屬性 65 | 經驗值增加 20% | 一擊傷害增加38% | 命中 48 | Critical PvP 20 |
| 第2階段 | 閃避 20 | 全屬性 70 | 經驗值增加 20% | 一擊傷害增加39% | 命中 49 | Critical PvP 20 | |
| 第3階段 | 閃避 20 | 全屬性 75 | 經驗值增加 20% | 一擊傷害增加40% | 命中 50 | Critical PvP 20 | |
| 6星 | 第1階段 | 閃避 25 | 全屬性 80 | 經驗值增加 25% | 一擊傷害增加45% | 命中 65 | Critical PvP 25 |
| 第2階段 | 閃避 25 | 全屬性 85 | 經驗值增加 25% | 一擊傷害增加50% | 命中 70 | Critical PvP 25 | |
| 第3階段 | 閃避 25 | 全屬性 90 | 經驗值增加 25% | 一擊傷害增加55% | 命中 75 | Critical PvP 25 | |
| 7星 | 第1階段 | 閃避 30 | 全屬性 95 | 經驗值增加 30% | 一擊傷害增加58% | 命中 80 | Critical PvP 30 |
| 第2階段 | 閃避 30 | 全屬性 100 | 經驗值增加 30% | 一擊傷害增加59% | 命中 85 | Critical PvP 30 | |
| 第3階段 | 閃避 30 | 全屬性 105 | 經驗值增加 30% | 一擊傷害增加60% | 命中 90 | Critical PvP 30 |

惡魔
● 獲取方式: 元寶商城(12,800金元寶)
| 星數 | 階段 | 能力1 | 能力2 | 能力3 | 能力4 | 能力5 | 能力6 |
| 1星 | 第1階段 | PvP傷害增加5% | 全屬性 10 | 武功經驗值增加 7% | 一擊傷害增加3% | 傷害 10%(10%幾率) | PvP防禦力 5% |
| 第2階段 | PvP傷害增加6% | 全屬性 15 | 武功經驗值增加 7% | 一擊傷害增加4% | 傷害 11%(10%幾率) | PvP防禦力 7% | |
| 第3階段 | PvP傷害增加7% | 全屬性 20 | 武功經驗值增加 7% | 一擊傷害增加5% | 傷害 12%(10%幾率) | PvP防禦力 10% | |
| 2星 | 第1階段 | PvP傷害增加10% | 全屬性 25 | 武功經驗值增加 10% | 一擊傷害增加8% | 傷害 15%(10%幾率) | PvP防禦力 15% |
| 第2階段 | PvP傷害增加11% | 全屬性 30 | 武功經驗值增加 10% | 一擊傷害增加9% | 傷害 16%(10%幾率) | PvP防禦力 17% | |
| 第3階段 | PvP傷害增加12% | 全屬性 35 | 武功經驗值增加 10% | 一擊傷害增加10% | 傷害 17%(10%幾率) | PvP防禦力 20% | |
| 3星 | 第1階段 | PvP傷害增加15% | 全屬性 40 | 武功經驗值增加 15% | 一擊傷害增加13% | 傷害 20%(10%幾率) | PvP防禦力 35% |
| 第2階段 | PvP傷害增加16% | 全屬性 45 | 武功經驗值增加 15% | 一擊傷害增加14% | 傷害 21%(10%幾率) | PvP防禦力 37% | |
| 第3階段 | PvP傷害增加17% | 全屬性 50 | 武功經驗值增加 15% | 一擊傷害增加15% | 傷害 22%(10%幾率) | PvP防禦力 40% | |
| 4星 | 第1階段 | PvP傷害增加20% | 全屬性 55 | 武功經驗值增加 20% | 一擊傷害增加23% | 傷害 30%(10%幾率) | PvP防禦力 60% |
| 第2階段 | PvP傷害增加21% | 全屬性 60 | 武功經驗值增加 20% | 一擊傷害增加24% | 傷害 31%(10%幾率) | PvP防禦力 62% | |
| 第3階段 | PvP傷害增加22% | 全屬性 65 | 武功經驗值增加 20% | 一擊傷害增加25% | 傷害 32%(10%幾率) | PvP防禦力 65% | |
| 5星 | 第1階段 | PvP傷害增加28% | 全屬性 70 | 武功經驗值增加 25% | 一擊傷害增加38% | 傷害 48%(10%幾率) | PvP防禦力 95% |
| 第2階段 | PvP傷害增加29% | 全屬性 75 | 武功經驗值增加 25% | 一擊傷害增加39% | 傷害 49%(10%幾率) | PvP防禦力 97% | |
| 第3階段 | PvP傷害增加30% | 全屬性 80 | 武功經驗值增加 25% | 一擊傷害增加40% | 傷害 50%(10%幾率) | PvP防禦力 100% | |
| 6星 | 第1階段 | PvP傷害增加38% | 全屬性 85 | 武功經驗值增加 30% | 一擊傷害增加45% | 傷害 55%(10%幾率) | PvP防禦力 130% |
| 第2階段 | PvP傷害增加39% | 全屬性 90 | 武功經驗值增加 30% | 一擊傷害增加50% | 傷害 60%(10%幾率) | PvP防禦力 135% | |
| 第3階段 | PvP傷害增加40% | 全屬性 95 | 武功經驗值增加 30% | 一擊傷害增加55% | 傷害 65%(10%幾率) | PvP防禦力 140% | |
| 7星 | 第1階段 | PvP傷害增加41% | 全屬性 95 | 武功經驗值增加 35% | 一擊傷害增加58% | 傷害 68%(10%幾率) | PvP防禦力 145% |
| 第2階段 | PvP傷害增加42% | 全屬性 100 | 武功經驗值增加 35% | 一擊傷害增加59% | 傷害 69%(10%幾率) | PvP防禦力 150% | |
| 第3階段 | PvP傷害增加43% | 全屬性 105 | 武功經驗值增加 35% | 一擊傷害增加60% | 傷害 70%(10%幾率) | PvP防禦力 155% |

紫影翼龍
● 獲取方式: 元寶商城(12,800金元寶)
| 星數 | 階段 | 能力1 | 能力2 | 能力3 | 能力4 | 能力5 | 能力6 |
| 1星 | 第1階段 | 道具 x2(1%幾率) | 全屬性 10 | PvP防禦力 5% | 一擊傷害減少3% | PvP傷害減少5% | 閃避 3 |
| 第2階段 | 道具 x2(2%幾率) | 全屬性 15 | PvP防禦力 7% | 一擊傷害減少4% | PvP傷害減少6% | 閃避 3 | |
| 第3階段 | 道具 x2(3%幾率) | 全屬性 20 | PvP防禦力 10% | 一擊傷害減少5% | PvP傷害減少7% | 閃避 3 | |
| 2星 | 第1階段 | 道具 x2(4%幾率) | 全屬性 25 | PvP防禦力 15% | 一擊傷害減少8% | PvP傷害減少10% | 閃避 5 |
| 第2階段 | 道具 x2(5%幾率) | 全屬性 30 | PvP防禦力 17% | 一擊傷害減少9% | PvP傷害減少11% | 閃避 5 | |
| 第3階段 | 道具 x2(6%幾率) | 全屬性 35 | PvP防禦力 20% | 一擊傷害減少10% | PvP傷害減少12% | 閃避 5 | |
| 3星 | 第1階段 | 道具 x2(7%幾率) | 全屬性 40 | PvP防禦力 35% | 一擊傷害減少13% | PvP傷害減少15% | 閃避 10 |
| 第2階段 | 道具 x2(8%幾率) | 全屬性 45 | PvP防禦力 37% | 一擊傷害減少14% | PvP傷害減少16% | 閃避 10 | |
| 第3階段 | 道具 x2(9%幾率) | 全屬性 50 | PvP防禦力 40% | 一擊傷害減少15% | PvP傷害減少17% | 閃避 10 | |
| 4星 | 第1階段 | 道具 x2(10%幾率) | 全屬性 55 | PvP防禦力 60% | 一擊傷害減少23% | PvP傷害減少20% | 閃避 15 |
| 第2階段 | 道具 x2(11%幾率) | 全屬性 60 | PvP防禦力 62% | 一擊傷害減少24% | PvP傷害減少21% | 閃避 15 | |
| 第3階段 | 道具 x2(12%幾率) | 全屬性 65 | PvP防禦力 65% | 一擊傷害減少25% | PvP傷害減少22% | 閃避 15 | |
| 5星 | 第1階段 | 道具 x2(13%幾率) | 全屬性 70 | PvP防禦力 95% | 一擊傷害減少38% | PvP傷害減少28% | 閃避 20 |
| 第2階段 | 道具 x2(14%幾率) | 全屬性 75 | PvP防禦力 97% | 一擊傷害減少39% | PvP傷害減少29% | 閃避 20 | |
| 第3階段 | 道具 x2(15%幾率) | 全屬性 80 | PvP防禦力 100% | 一擊傷害減少40% | PvP傷害減少30% | 閃避 20 | |
| 6星 | 第1階段 | 道具 x2(16%幾率) | 全屬性 85 | PvP防禦力 130% | 一擊傷害減少45% | PvP傷害減少38% | 閃避 25 |
| 第2階段 | 道具 x2(17%幾率) | 全屬性 90 | PvP防禦力 135% | 一擊傷害減少50% | PvP傷害減少39% | 閃避 25 | |
| 第3階段 | 道具 x2(18%幾率) | 全屬性 95 | PvP防禦力 140% | 一擊傷害減少55% | PvP傷害減少40% | 閃避 25 | |
| 7星 | 第1階段 | 道具 x2(19%幾率) | 全屬性 100 | PvP防禦力 145% | 一擊傷害減少60% | PvP傷害減少41% | 閃避 30 |
| 第2階段 | 道具 x2(20%幾率) | 全屬性 105 | PvP防禦力 150% | 一擊傷害減少65% | PvP傷害減少42% | 閃避 30 | |
| 第3階段 | 道具 x2(21%幾率) | 全屬性 110 | PvP防禦力 155% | 一擊傷害減少70% | PvP傷害減少43% | 閃避 30 |

鳳靈
● 獲取方式: 元寶商城(9,800金元寶或19,600銀元寶)
| 星數 | 階段 | 能力1 | 能力2 | 能力3 | 能力4 | 能力5 | 能力6 |
| 1星 | 第1階段 | 免疫先攻 | 全屬性 5 | 經驗值增加 5% | 降低怪物防禦力 5% | 降低怪物屬性抵抗力 5% | PvP一擊抵抗 5 |
| 第2階段 | 免疫先攻 | 全屬性 10 | 經驗值增加 5% | 降低怪物防禦力 5% | 降低怪物屬性抵抗力 5% | PvP一擊抵抗 6 | |
| 第3階段 | 免疫先攻 | 全屬性 15 | 經驗值增加 5% | 降低怪物防禦力 5% | 降低怪物屬性抵抗力 5% | PvP一擊抵抗 7 | |
| 2星 | 第1階段 | 免疫先攻 | 全屬性 20 | 經驗值增加 7% | 降低怪物防禦力 6% | 降低怪物屬性抵抗力 6% | PvP一擊抵抗 10 |
| 第2階段 | 免疫先攻 | 全屬性 25 | 經驗值增加 7% | 降低怪物防禦力 6% | 降低怪物屬性抵抗力 6% | PvP一擊抵抗 11 | |
| 第3階段 | 免疫先攻 | 全屬性 30 | 經驗值增加 7% | 降低怪物防禦力 6% | 降低怪物屬性抵抗力 6% | PvP一擊抵抗 12 | |
| 3星 | 第1階段 | 免疫先攻 | 全屬性 35 | 經驗值增加 10% | 降低怪物防禦力 8% | 降低怪物屬性抵抗力 8% | PvP一擊抵抗 18 |
| 第2階段 | 免疫先攻 | 全屬性 40 | 經驗值增加 10% | 降低怪物防禦力 8% | 降低怪物屬性抵抗力 8% | PvP一擊抵抗 19 | |
| 第3階段 | 免疫先攻 | 全屬性 45 | 經驗值增加 10% | 降低怪物防禦力 8% | 降低怪物屬性抵抗力 8% | PvP一擊抵抗 20 | |
| 4星 | 第1階段 | 免疫先攻 | 全屬性 50 | 經驗值增加 15% | 降低怪物防禦力 10% | 降低怪物屬性抵抗力 10% | PvP一擊抵抗 30 |
| 第2階段 | 免疫先攻 | 全屬性 55 | 經驗值增加 15% | 降低怪物防禦力 10% | 降低怪物屬性抵抗力 10% | PvP一擊抵抗 31 | |
| 第3階段 | 免疫先攻 | 全屬性 60 | 經驗值增加 15% | 降低怪物防禦力 10% | 降低怪物屬性抵抗力 10% | PvP一擊抵抗 32 | |
| 5星 | 第1階段 | 免疫先攻 | 全屬性 65 | 經驗值增加 20% | 降低怪物防禦力 15% | 降低怪物屬性抵抗力 15% | PvP一擊抵抗 48 |
| 第2階段 | 免疫先攻 | 全屬性 70 | 經驗值增加 20% | 降低怪物防禦力 15% | 降低怪物屬性抵抗力 15% | PvP一擊抵抗 49 | |
