變招
本頁內容

1. 什麼是變招?
部分武功達到12星或處於絕招狀態時,可強化為變招。基本上,攻擊武功以及[鐵布衫]和[五行護體]都可以進行變招。
變招最多可進行至第20階,進行變招後的武功性能會更強。

2. 變招使用方法
在[特技]-[生活]中使用[變招]後會彈出變招窗口,將可進行變招的武功登記到窗口中,然後進行變招。
使用變招需要[變招秘笈書],可由[黑晶石] 10個、[發光粉末] 1個、[馨香之碳] 3個和[朱雀羽毛] 10個組合製成。各材料物品的獲取方式如下。
● 黑晶石: 消滅黑性區域的怪物或王怪級怪物
● 發光粉末: 由 鹽+武器箱+首飾箱 組合
● 馨香之碳: 由 茶葉+防具箱+首飾箱 組合
● 朱雀羽毛: 有幾率從迷宮副本通關獎勵寶箱中獲得
變招階段越高,所需秘籍數量越多。變招最多可進行至第20階。

3. 各變招階段的效果及所需秘籍數量
1) 攻擊武功 - 外功
| 變招階段 | 所需秘籍 | 撕裂提升 | 外功攻擊力提升 | 內力消耗增加 |
| 第1階 | 1本 | +1 | 0.3% | 2.5% |
| 第2階 | 2本 | +2 | 0.6% | 5.0% |
| 第3階 | 3本 | +3 | 0.9% | 7.5% |
| 第4階 | 4本 | +4 | 1.2% | 10.0% |
| 第5階 | 5本 | +5 | 1.5% | 12.5% |
| 第6階 | 6本 | +6 | 1.8% | 15.0% |
| 第7階 | 7本 | +7 | 2.1% | 17.5% |
| 第8階 | 8本 | +8 | 2.4% | 20.0% |
| 第9階 | 9本 | +9 | 2.7% | 22.5% |
| 第10階 | 10本 | +10 | 3.0% | 25.0% |
| 第11階 | 12本 | +10 | 3.7% | 27.5% |
| 第12階 | 14本 | +10 | 4.4% | 30.0% |
| 第13階 | 16本 | +10 | 5.1% | 32.5% |
| 第14階 | 18本 | +10 | 5.8% | 35.0% |
| 第15階 | 20本 | +10 | 6.5% | 37.5% |
| 第16階 | 22本 | +10 | 7.2% | 40.0% |
| 第17階 | 24本 | +10 | 7.9% | 42.5% |
| 第18階 | 26本 | +10 | 8.6% | 45.0% |
| 第19階 | 28本 | +10 | 9.3% | 47.5% |
| 第20階 | 30本 | +10 | 10.0% | 50.0% |
2) 攻擊武功 - 內功
| 變招階段 | 所需秘籍 | 撕裂提升 | 內功攻擊力提升 | 內力消耗增加 |
| 第1階 | 1本 | +1 | 0.9% | 2.5% |
| 第2階 | 2本 | +2 | 1.8% | 5.0% |
| 第3階 | 3本 | +3 | 2.7% | 7.5% |
| 第4階 | 4本 | +4 | 3.6% | 10.0% |
| 第5階 | 5本 | +5 | 4.5% | 12.5% |
| 第6階 | 6本 | +6 | 5.4% | 15.0% |
| 第7階 | 7本 | +7 | 6.3% | 17.5% |
| 第8階 | 8本 | +8 | 7.2% | 20.0% |
| 第9階 | 9本 | +9 | 8.1% | 22.5% |
| 第10階 | 10本 | +10 | 9.0% | 25.0% |
| 第11階 | 12本 | +10 | 11.1% | 27.5% |
| 第12階 | 14本 | +10 | 13.2% | 30.0% |
| 第13階 | 16本 | +10 | 15.3% | 32.5% |
| 第14階 | 18本 | +10 | 17.4% | 35.0% |
| 第15階 | 20本 | +10 | 19.5% | 37.5% |
| 第16階 | 22本 | +10 | 21.6% | 40.0% |
| 第17階 | 24本 | +10 | 23.7% | 42.5% |
| 第18階 | 26本 | +10 | 25.8% | 45.0% |
| 第19階 | 28本 | +10 | 27.9% | 47.5% |
| 第20階 | 30本 | +10 | 30.0% | 50.0% |
3) 鐵布衫
| 變招階段 | 所需秘籍 | 黑護體抵抗提升 | 防禦力&屬性抵抗力提升 | 一擊抵抗 | 內力消耗增加 |
| 第1階 | 1本 | +1 | 6.0% | +0.6 | 2.5% |
| 第2階 | 2本 | +2 | 12.0% | +1.2 | 5.0% |
| 第3階 | 3本 | +3 | 18.0% | +1.8 | 7.5% |
| 第4階 | 4本 | +4 | 24.0% | +2.4 | 10.0% |
| 第5階 | 5本 | +5 | 30.0% | +3.0 | 12.5% |
| 第6階 | 6本 | +6 | 36.0% | +3.6 | 15.0% |
| 第7階 | 7本 | +7 | 42.0% | +4.2 | 17.5% |
| 第8階 | 8本 | +8 | 48.0% | +4.8 | 20.0% |
| 第9階 | 9本 | +9 | 54.0% | +5.4 | 22.5% |
| 第10階 | 10本 | +10 | 60.0% | +6.0 | 25.0% |
| 第11階 | 12本 | +10 | 74.0% | +7.4 | 27.5% |
| 第12階 | 14本 | +10 | 88.0% | +8.8 | 30.0% |
| 第13階 | 16本 | +10 | 102.0% | +10.2 | 32.5% |
| 第14階 | 18本 | +10 | 116.0% | +11.6 | 35.0% |
| 第15階 | 20本 | +10 | 130.0% | +13.0 | 37.5% |
| 第16階 | 22本 | +10 | 144.0% | +14.4 | 40.0% |
| 第17階 | 24本 | +10 | 158.0% | +15.8 | 42.5% |
| 第18階 | 26本 | +10 | 172.0% | +17.2 | 45.0% |
| 第19階 | 28本 | +10 | 186.0% | +18.6 | 47.5% |
| 第20階 | 30本 | +10 | 200.0% | +20.0 | 50.0% |
4) 五行護體
| 變招階段 | 所需秘籍 | 一擊傷害減少 | 護體所受傷害減少 | 最大生命力增加 | 最大護體值增加 | 內力消耗增加 |
| 第1階 | 1本 | 0.6% | 0.3% | +100 | +150 | 2.5% |
| 第2階 | 2本 | 1.2% | 0.6% | +200 | +300 | 5.0% |
| 第3階 | 3本 | 1.8% | 0.9% | +300 | +450 | 7.5% |
| 第4階 | 4本 | 2.4% | 1.2% | +400 | +600 | 10.0% |
| 第5階 | 5本 | 3.0% | 1.5% | +500 | +750 | 12.5% |
| 第6階 | 6本 | 3.6% | 1.8% | +600 | +900 | 15.0% |
| 第7階 | 7本 | 4.2% | 2.1% | +700 | +1050 | 17.5% |
| 第8階 | 8本 | 4.8% | 2.4% | +800 | +1200 | 20.0% |
| 第9階 | 9本 | 5.4% | 2.7% | +900 | +1350 | 22.5% |
| 第10階 | 10本 | 6.0% | 3.0% | +1000 | +1500 | 25.0% |
| 第11階 | 12本 | 7.4% | 3.7% | +1400 | +2100 | 27.5% |
| 第12階 | 14本 | 8.8% | 4.4% | +1800 | +2700 | 30.0% |
| 第13階 | 16本 | 10.2% | 5.1% | +2200 | +3300 | 32.5% |
| 第14階 | 18本 | 11.6% | 5.8% | +2600 | +3900 | 35.0% |
| 第15階 | 20本 | 13.0% | 6.5% | +3000 | +4500 | 37.5% |
| 第16階 | 22本 | 14.4% | 7.2% | +3400 | +5100 | 40.0% |
| 第17階 | 24本 | 15.8% | 7.9% | +3800 | +5700 | 42.5% |
| 第18階 | 26本 | 17.2% | 8.6% | +4200 | +6300 | 45.0% |
| 第19階 | 28本 | 18.6% | 9.3% | +4600 | +6900 | 47.5% |
| 第20階 | 30本 | 20.0% | 10.0% | +5000 | +7500 | 50.0% |
