ท่าแปรผัน
ในหน้านี้

1. ท่าแปรผันคืออะไร?
วิทยายุทธ์บางอย่างสามารถเสริมพลังเป็นท่าแปรผันได้เมื่อถึง 12 ดาวหรืออยู่ในสถานะท่าไม้ตาย โดยพื้นฐานแล้ว สามารถใช้ท่าแปรผันกับวิทยายุทธ์โจมตี รวมถึง [ภูผาทลายสิ้น] และ [คุ้มกันห้าทิศ] ได้
ท่าแปรผันใช้ได้สูงสุด 20 ขั้น และวิทยายุทธ์ที่ใช้ท่าแปรผันแล้วจะมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

2. วิธีใช้ท่าแปรผัน
เมื่อใช้ [ท่าแปรผัน] ใน [ทักษะพิเศษ]-[การใช้ชีวิต] จะมีหน้าต่างใช้ท่าแปรผันขึ้นมา ให้ลงทะเบียนวิทยายุทธ์ที่ใช้ท่าแปรผันได้ลงในหน้าต่าง แล้วจึงใช้ท่าแปรผัน
การใช้ท่าแปรผันต้องใช้ [คัมภีร์บยองโช] ซึ่งสร้างได้จากการผสม [หินสีนิล] 10 ชิ้น, [ผงเรืองแรง] 1 ชิ้น, [ถ่านหอม] 3 ชิ้น และ [พลังวายุภัค] 10 ชิ้น ไอเทมวัตถุดิบแต่ละชนิดหาได้ด้วยวิธีต่อไปนี้
● หินสีนิล : กำจัดมอนสเตอร์ในพื้นที่ดาวทมิฬหรือมอนสเตอร์ระดับ Boss
● ผงเรืองแรง : ผสมจาก เกลือ+กล่องอาวุธ+กล่องเครื่องประดับ
● ถ่านหอม : ผสมจาก ชา+กล่องชุดเกราะ+กล่องเครื่องประดับ
● พลังวายุภัค : มีโอกาสได้จากหีบสมบัติรางวัลผ่านเขาวงกต
เมื่อขั้นท่าแปรผันสูงขึ้น จำนวนคัมภีร์ลับที่ต้องใช้ก็จะเพิ่มขึ้น ท่าแปรผันใช้ได้สูงสุด 20 ขั้น

3. Effect และจำนวนคัมภีร์ลับที่ใช้ตามขั้นท่าแปรผัน
1) วิทยายุทธ์โจมตี - พลังภายนอก
| ขั้นท่าแปรผัน | คัมภีร์ลับที่ต้องใช้ | ฉีกม่านทมิฬที่เพิ่มขึ้น | พลังโจมตีพลังภายนอกที่เพิ่มขึ้น | การใช้พลังลมปราณที่เพิ่มขึ้น |
| ขั้น 1 | 1 เล่ม | +1 | 0.3% | 2.5% |
| ขั้น 2 | 2 เล่ม | +2 | 0.6% | 5.0% |
| ขั้น 3 | 3 เล่ม | +3 | 0.9% | 7.5% |
| ขั้น 4 | 4 เล่ม | +4 | 1.2% | 10.0% |
| ขั้น 5 | 5 เล่ม | +5 | 1.5% | 12.5% |
| ขั้น 6 | 6 เล่ม | +6 | 1.8% | 15.0% |
| ขั้น 7 | 7 เล่ม | +7 | 2.1% | 17.5% |
| ขั้น 8 | 8 เล่ม | +8 | 2.4% | 20.0% |
| ขั้น 9 | 9 เล่ม | +9 | 2.7% | 22.5% |
| ขั้น 10 | 10 เล่ม | +10 | 3.0% | 25.0% |
| ขั้น 11 | 12 เล่ม | +10 | 3.7% | 27.5% |
| ขั้น 12 | 14 เล่ม | +10 | 4.4% | 30.0% |
| ขั้น 13 | 16 เล่ม | +10 | 5.1% | 32.5% |
| ขั้น 14 | 18 เล่ม | +10 | 5.8% | 35.0% |
| ขั้น 15 | 20 เล่ม | +10 | 6.5% | 37.5% |
| ขั้น 16 | 22 เล่ม | +10 | 7.2% | 40.0% |
| ขั้น 17 | 24 เล่ม | +10 | 7.9% | 42.5% |
| ขั้น 18 | 26 เล่ม | +10 | 8.6% | 45.0% |
| ขั้น 19 | 28 เล่ม | +10 | 9.3% | 47.5% |
| ขั้น 20 | 30 เล่ม | +10 | 10.0% | 50.0% |
2) วิทยายุทธ์โจมตี - พลังภายใน
| ขั้นท่าแปรผัน | คัมภีร์ลับที่ต้องใช้ | ฉีกม่านทมิฬที่เพิ่มขึ้น | พลังโจมตีพลังภายในที่เพิ่มขึ้น | การใช้พลังลมปราณที่เพิ่มขึ้น |
| ขั้น 1 | 1 เล่ม | +1 | 0.9% | 2.5% |
| ขั้น 2 | 2 เล่ม | +2 | 1.8% | 5.0% |
| ขั้น 3 | 3 เล่ม | +3 | 2.7% | 7.5% |
| ขั้น 4 | 4 เล่ม | +4 | 3.6% | 10.0% |
| ขั้น 5 | 5 เล่ม | +5 | 4.5% | 12.5% |
| ขั้น 6 | 6 เล่ม | +6 | 5.4% | 15.0% |
| ขั้น 7 | 7 เล่ม | +7 | 6.3% | 17.5% |
| ขั้น 8 | 8 เล่ม | +8 | 7.2% | 20.0% |
| ขั้น 9 | 9 เล่ม | +9 | 8.1% | 22.5% |
| ขั้น 10 | 10 เล่ม | +10 | 9.0% | 25.0% |
| ขั้น 11 | 12 เล่ม | +10 | 11.1% | 27.5% |
| ขั้น 12 | 14 เล่ม | +10 | 13.2% | 30.0% |
| ขั้น 13 | 16 เล่ม | +10 | 15.3% | 32.5% |
| ขั้น 14 | 18 เล่ม | +10 | 17.4% | 35.0% |
| ขั้น 15 | 20 เล่ม | +10 | 19.5% | 37.5% |
| ขั้น 16 | 22 เล่ม | +10 | 21.6% | 40.0% |
| ขั้น 17 | 24 เล่ม | +10 | 23.7% | 42.5% |
| ขั้น 18 | 26 เล่ม | +10 | 25.8% | 45.0% |
| ขั้น 19 | 28 เล่ม | +10 | 27.9% | 47.5% |
| ขั้น 20 | 30 เล่ม | +10 | 30.0% | 50.0% |
3) ภูผาทลายสิ้น
| ขั้นท่าแปรผัน | คัมภีร์ลับที่ต้องใช้ | ต้านทานปราณทมิฬที่เพิ่มขึ้น | พลังป้องกัน&ต้านทานธาตุที่เพิ่มขึ้น | ต้านทาน Critical | การใช้พลังลมปราณที่เพิ่มขึ้น |
| ขั้น 1 | 1 เล่ม | +1 | 6.0% | +0.6 | 2.5% |
| ขั้น 2 | 2 เล่ม | +2 | 12.0% | +1.2 | 5.0% |
| ขั้น 3 | 3 เล่ม | +3 | 18.0% | +1.8 | 7.5% |
| ขั้น 4 | 4 เล่ม | +4 | 24.0% | +2.4 | 10.0% |
| ขั้น 5 | 5 เล่ม | +5 | 30.0% | +3.0 | 12.5% |
| ขั้น 6 | 6 เล่ม | +6 | 36.0% | +3.6 | 15.0% |
| ขั้น 7 | 7 เล่ม | +7 | 42.0% | +4.2 | 17.5% |
| ขั้น 8 | 8 เล่ม | +8 | 48.0% | +4.8 | 20.0% |
| ขั้น 9 | 9 เล่ม | +9 | 54.0% | +5.4 | 22.5% |
| ขั้น 10 | 10 เล่ม | +10 | 60.0% | +6.0 | 25.0% |
| ขั้น 11 | 12 เล่ม | +10 | 74.0% | +7.4 | 27.5% |
| ขั้น 12 | 14 เล่ม | +10 | 88.0% | +8.8 | 30.0% |
| ขั้น 13 | 16 เล่ม | +10 | 102.0% | +10.2 | 32.5% |
| ขั้น 14 | 18 เล่ม | +10 | 116.0% | +11.6 | 35.0% |
| ขั้น 15 | 20 เล่ม | +10 | 130.0% | +13.0 | 37.5% |
| ขั้น 16 | 22 เล่ม | +10 | 144.0% | +14.4 | 40.0% |
| ขั้น 17 | 24 เล่ม | +10 | 158.0% | +15.8 | 42.5% |
| ขั้น 18 | 26 เล่ม | +10 | 172.0% | +17.2 | 45.0% |
| ขั้น 19 | 28 เล่ม | +10 | 186.0% | +18.6 | 47.5% |
| ขั้น 20 | 30 เล่ม | +10 | 200.0% | +20.0 | 50.0% |
4) คุ้มกันห้าทิศ
| ขั้นท่าแปรผัน | คัมภีร์ลับที่ต้องใช้ | ลดความเสียหาย Critical | ลดความเสียหายต่อปราณคุ้มกาย | เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด | เพิ่มปราณคุ้มกายสูงสุด | การใช้พลังลมปราณที่เพิ่มขึ้น |
| ขั้น 1 | 1 เล่ม | 0.6% | 0.3% | +100 | +150 | 2.5% |
| ขั้น 2 | 2 เล่ม | 1.2% | 0.6% | +200 | +300 | 5.0% |
| ขั้น 3 | 3 เล่ม | 1.8% | 0.9% | +300 | +450 | 7.5% |
| ขั้น 4 | 4 เล่ม | 2.4% | 1.2% | +400 | +600 | 10.0% |
| ขั้น 5 | 5 เล่ม | 3.0% | 1.5% | +500 | +750 | 12.5% |
| ขั้น 6 | 6 เล่ม | 3.6% | 1.8% | +600 | +900 | 15.0% |
| ขั้น 7 | 7 เล่ม | 4.2% | 2.1% | +700 | +1050 | 17.5% |
| ขั้น 8 | 8 เล่ม | 4.8% | 2.4% | +800 | +1200 | 20.0% |
| ขั้น 9 | 9 เล่ม | 5.4% | 2.7% | +900 | +1350 | 22.5% |
| ขั้น 10 | 10 เล่ม | 6.0% | 3.0% | +1000 | +1500 | 25.0% |
| ขั้น 11 | 12 เล่ม | 7.4% | 3.7% | +1400 | +2100 | 27.5% |
| ขั้น 12 | 14 เล่ม | 8.8% | 4.4% | +1800 | +2700 | 30.0% |
| ขั้น 13 | 16 เล่ม | 10.2% | 5.1% | +2200 | +3300 | 32.5% |
| ขั้น 14 | 18 เล่ม | 11.6% | 5.8% | +2600 | +3900 | 35.0% |
| ขั้น 15 | 20 เล่ม | 13.0% | 6.5% | +3000 | +4500 | 37.5% |
| ขั้น 16 | 22 เล่ม | 14.4% | 7.2% | +3400 | +5100 | 40.0% |
| ขั้น 17 | 24 เล่ม | 15.8% | 7.9% | +3800 | +5700 | 42.5% |
| ขั้น 18 | 26 เล่ม | 17.2% | 8.6% | +4200 | +6300 | 45.0% |
| ขั้น 19 | 28 เล่ม | 18.6% | 9.3% | +4600 | +6900 | 47.5% |
| ขั้น 20 | 30 เล่ม | 20.0% | 10.0% | +5000 | +7500 | 50.0% |
