Costume อาวุธ (อาวุธเทียนหลาน)
ในหน้านี้

1. Costume อาวุธคืออะไร?
Costume อาวุธคืออุปกรณ์ Costume ที่เปลี่ยนรูปลักษณ์ของอาวุธและมอบค่าสเตตัสเพิ่มเติม
Costume อาวุธสวมได้เฉพาะชนิดเดียวกับอาวุธที่สวมอยู่ในปัจจุบันเท่านั้น
เมื่อเปลี่ยนอาวุธ Costume อาวุธที่เป็นคนละชนิดจะถูกถอดออกโดยอัตโนมัติ
หากมี Costume อาวุธที่ตรงกับชนิดของอาวุธนั้นอยู่ Costume อาวุธที่ได้รับมาก่อนสุดจะถูกสวมให้โดยอัตโนมัติ

2. การสร้างและเสริมพลัง Costume อาวุธ
อาวุธเทียนหลานซึ่งเป็น Costume อาวุธขั้นเริ่มต้น ผสมได้ด้วย [เทคไทต์], [หินศักดิ์สิทธิ์ขั้นสูง+3] และ 30 ล้านเหรียญเงิน
เมื่อสร้าง จะต้องเลือกชนิดอาวุธหนึ่งชนิดจากทั้งหมด 6 ชนิด
อาวุธเทียนหลานที่สร้างเสร็จแล้วสามารถใส่วัตถุดิบเพิ่มเพื่อเพิ่มขั้นได้
เมื่อเพิ่มถึงขั้นที่ 5 แล้ว จะสามารถวิวัฒนาการเป็น Costume อาวุธระดับที่สูงขึ้นได้

Costume อาวุธยิ่งระดับสูงก็ยิ่งมีข้อจำกัด Level สูง และหาก Level ไม่ถึงจะถูกถอดออกโดยอัตโนมัติ
● เทียนหลาน : จำกัด Level 1
● เทียนหง : จำกัด Level 1
● ชุ่ยหุน : จำกัด Level 1
● เฮยอู่ : จำกัด Level 1
● อั้นเย่หลิวจิน : จำกัด Level 1
● ชื่อเซียว : จำกัด Level 80
● แท้|ชื่อเซียว : จำกัด Level 80
● เย่หลิน : จำกัด Level 80
1) ค่าสเตตัสตามระดับ/ขั้น
| ชื่อ | Level | กำลัง | เส้นลมปราณ | พลังภายนอก% | พลังภายใน% | Critical พลังภายนอก | Critical พลังภายใน | ความเสียหาย Critical% | ความเสียหาย PvP% | ต้านทานสตัน |
| กระบี่นภาฟ้า(I) | 1 | 10 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | - |
| กระบี่นภาฟ้า(II) | 1 | 12 | 12 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | - | - |
| กระบี่นภาฟ้า(III) | 1 | 14 | 14 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | - | - |
| กระบี่นภาฟ้า(IV) | 1 | 16 | 16 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | - | - |
| กระบี่นภาฟ้า(V) | 1 | 18 | 18 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | - | - |
| กระบี่นภาแดง(I) | 1 | 30 | 30 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | - | 5 |
| กระบี่นภาแดง(II) | 1 | 35 | 35 | 11 | 11 | 9 | 9 | 11 | - | 6 |
| กระบี่นภาแดง(III) | 1 | 40 | 40 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | - | 7 |
| กระบี่นภาแดง(IV) | 1 | 45 | 45 | 13 | 13 | 11 | 11 | 13 | - | 8 |
| กระบี่นภาแดง(V) | 1 | 50 | 50 | 14 | 14 | 12 | 12 | 14 | - | 9 |
| กระบี่มรกต(I) | 1 | 70 | 70 | 20 | 20 | 14 | 14 | 17 | 10 | 10 |
| กระบี่มรกต(II) | 1 | 80 | 80 | 21 | 21 | 15 | 15 | 18 | 11 | 11 |
| กระบี่มรกต(III) | 1 | 90 | 90 | 22 | 22 | 16 | 16 | 19 | 12 | 12 |
| กระบี่มรกต(IV) | 1 | 100 | 100 | 23 | 23 | 17 | 17 | 20 | 13 | 13 |
| กระบี่มรกต(V) | 1 | 110 | 110 | 24 | 24 | 18 | 18 | 21 | 14 | 14 |
| กระบี่หมอกนิล(I) | 1 | 150 | 150 | 33 | 33 | 20 | 20 | 24 | 20 | 16 |
| กระบี่หมอกนิล(II) | 1 | 165 | 165 | 34 | 34 | 21 | 21 | 25 | 21 | 17 |
| กระบี่หมอกนิล(III) | 1 | 180 | 180 | 35 | 35 | 22 | 22 | 26 | 22 | 18 |
| กระบี่หมอกนิล(IV) | 1 | 195 | 195 | 36 | 36 | 23 | 23 | 27 | 23 | 19 |
| กระบี่หมอกนิล(V) | 1 | 210 | 210 | 37 | 37 | 24 | 24 | 28 | 24 | 20 |
| กระบี่ดาร์คไนท์(I) | 1 | 290 | 290 | 50 | 50 | 26 | 26 | 31 | 30 | 23 |
| กระบี่ดาร์คไนท์(II) | 1 | 310 | 310 | 51 | 51 | 27 | 27 | 32 | 31 | 24 |
| กระบี่ดาร์คไนท์(III) | 1 | 330 | 330 | 52 | 52 | 28 | 28 | 33 | 32 | 25 |
| กระบี่ดาร์คไนท์(IV) | 1 | 350 | 350 | 53 | 53 | 29 | 29 | 34 | 33 | 26 |
| กระบี่ดาร์คไนท์(V) | 1 | 370 | 370 | 54 | 54 | 30 | 30 | 35 | 34 | 27 |
| กระบี่สนธยา(I) | 80 | 490 | 490 | 70 | 70 | 32 | 32 | 38 | 40 | 31 |
| กระบี่สนธยา(II) | 80 | 515 | 515 | 71 | 71 | 33 | 33 | 39 | 41 | 32 |
| กระบี่สนธยา(III) | 80 | 540 | 540 | 72 | 72 | 34 | 34 | 40 | 42 | 33 |
| กระบี่สนธยา(IV) | 80 | 565 | 565 | 73 | 73 | 35 | 35 | 41 | 43 | 34 |
| กระบี่สนธยา(V) | 80 | 590 | 590 | 74 | 74 | 36 | 36 | 42 | 44 | 35 |
| กระบี่สนธยา แท้ (I) | 80 | 750 | 750 | 92 | 92 | 38 | 38 | 45 | 50 | 40 |
| กระบี่สนธยา แท้ (II) | 80 | 780 | 780 | 93 | 93 | 39 | 39 | 46 | 51 | 41 |
| กระบี่สนธยา แท้ (III) | 80 | 810 | 810 | 94 | 94 | 40 | 40 | 47 | 52 | 42 |
| กระบี่สนธยา แท้ (IV) | 80 | 840 | 840 | 95 | 95 | 41 | 41 | 48 | 53 | 43 |
| กระบี่สนธยา แท้ (V) | 80 | 900 | 900 | 100 | 100 | 45 | 45 | 50 | 60 | 45 |
| กระบี่เญริน(I) | 80 | 1060 | 1060 | 118 | 118 | 47 | 47 | 53 | 66 | 50 |
| กระบี่เญริน(II) | 80 | 1090 | 1090 | 119 | 119 | 48 | 48 | 54 | 67 | 51 |
| กระบี่เญริน(III) | 80 | 1120 | 1120 | 120 | 120 | 49 | 49 | 55 | 68 | 52 |
| กระบี่เญริน(IV) | 80 | 1150 | 1150 | 121 | 121 | 50 | 50 | 56 | 69 | 53 |
| กระบี่เญริน(V) | 80 | 1210 | 1210 | 126 | 126 | 54 | 54 | 58 | 76 | 55 |
2) วัตถุดิบการสร้างตามระดับ/ขั้น
| ผลลัพธ์ | ไอเทมหลักที่ใช้ผสม | วัตถุดิบที่ใส่ | เหรียญเงินที่ต้องใช้ |
| กระบี่นภาฟ้า(I) | เทคไทต์ | หินศักดิ์สิทธิ์ขั้นสูง+3 (1 ชิ้น) | 30,000,000 |
| กระบี่นภาฟ้า(II) | กระบี่นภาฟ้า(I) | เทคไทต์ (30 ชิ้น) | 30,000,000 |
| กระบี่นภาฟ้า(III) | กระบี่นภาฟ้า(II) | เทคไทต์ (50 ชิ้น) | 30,000,000 |
| กระบี่นภาฟ้า(IV) | กระบี่นภาฟ้า(III) | เทคไทต์ (30 ชิ้น) | 30,000,000 |
| กระบี่นภาฟ้า(V) | กระบี่นภาฟ้า(IV) | เทคไทต์ (30 ชิ้น) | 30,000,000 |
| กระบี่นภาแดง(I) | กระบี่นภาฟ้า(V) | หินศักดิ์สิทธิ์ขั้นสูง+4 (1 ชิ้น) | 50,000,000 |
| กระบี่นภาแดง(II) | กระบี่นภาแดง(I) | เทคไทต์ (50 ชิ้น) | 50,000,000 |
| กระบี่นภาแดง(III) | กระบี่นภาแดง(II) | เทคไทต์ (50 ชิ้น) | 50,000,000 |
| กระบี่นภาแดง(IV) | กระบี่นภาแดง(III) | เทคไทต์ (50 ชิ้น) | 50,000,000 |
| กระบี่นภาแดง(V) | กระบี่นภาแดง(IV) | เทคไทต์ (50 ชิ้น) | 50,000,000 |
| กระบี่มรกต(I) | กระบี่นภาแดง(V) | หินศักดิ์สิทธิ์ขั้นสูง+5 (1 ชิ้น) | 70,000,000 |
| กระบี่มรกต(II) | กระบี่มรกต(I) | เทคไทต์ (100 ชิ้น) | 70,000,000 |
| กระบี่มรกต(III) | กระบี่มรกต(II) | เทคไทต์ (100 ชิ้น) | 70,000,000 |
| กระบี่มรกต(IV) | กระบี่มรกต(III) | เทคไทต์ (100 ชิ้น) | 70,000,000 |
| กระบี่มรกต(V) | กระบี่มรกต(IV) | เทคไทต์ (100 ชิ้น) | 70,000,000 |
| กระบี่หมอกนิล(I) | กระบี่มรกต(V) | หินศักดิ์สิทธิ์ขั้นสูง+6 (1 ชิ้น) | 100,000,000 |
| กระบี่หมอกนิล(II) | กระบี่หมอกนิล(I) | เทคไทต์ (150 ชิ้น) | 100,000,000 |
| กระบี่หมอกนิล(III) | กระบี่หมอกนิล(II) | เทคไทต์ (150 ชิ้น) | 100,000,000 |
| กระบี่หมอกนิล(IV) | กระบี่หมอกนิล(III) | เทคไทต์ (150 ชิ้น) | 100,000,000 |
| กระบี่หมอกนิล(V) | กระบี่หมอกนิล(IV) | เทคไทต์ (150 ชิ้น) | 100,000,000 |
| กระบี่ดาร์คไนท์(I) | กระบี่หมอกนิล(V) | หินศักดิ์สิทธิ์ขั้นสูง+7 (1 ชิ้น) | 150,000,000 |
| กระบี่ดาร์คไนท์(II) | กระบี่ดาร์คไนท์(I) | เทคไทต์ (200 ชิ้น) | 150,000,000 |
| กระบี่ดาร์คไนท์(III) | กระบี่ดาร์คไนท์(II) | เทคไทต์ (200 ชิ้น) | 150,000,000 |
| กระบี่ดาร์คไนท์(IV) | กระบี่ดาร์คไนท์(III) | เทคไทต์ (200 ชิ้น) | 150,000,000 |
| กระบี่ดาร์คไนท์(V) | กระบี่ดาร์คไนท์(IV) | เทคไทต์ (200 ชิ้น) | 150,000,000 |
| กระบี่สนธยา(I) | กระบี่ดาร์คไนท์(V) | หินศักดิ์สิทธิ์ขั้นสูง+8 (1 ชิ้น) | 250,000,000 |
| กระบี่สนธยา(II) | กระบี่สนธยา(I) | เทคไทต์ (300 ชิ้น) | 250,000,000 |
| กระบี่สนธยา(III) | กระบี่สนธยา(II) | เทคไทต์ (300 ชิ้น) | 250,000,000 |
| กระบี่สนธยา(IV) | กระบี่สนธยา(III) | เทคไทต์ (300 ชิ้น) | 250,000,000 |
| กระบี่สนธยา(V) | กระบี่สนธยา(IV) | เทคไทต์ (300 ชิ้น) | 250,000,000 |
| กระบี่สนธยา แท้ (I) | กระบี่สนธยา(V) | หินศักดิ์สิทธิ์ขั้นสูง+9 (1 ชิ้น) | 400,000,000 |
| กระบี่สนธยา แท้ (II) | กระบี่สนธยา แท้ (I) | เทคไทต์ (500 ชิ้น) | 400,000,000 |
| กระบี่สนธยา แท้ (III) | กระบี่สนธยา แท้ (II) | เทคไทต์ (500 ชิ้น) | 400,000,000 |
| กระบี่สนธยา แท้ (IV) | กระบี่สนธยา แท้ (III) | เทคไทต์ (500 ชิ้น) | 400,000,000 |
| กระบี่สนธยา แท้ (V) | กระบี่สนธยา แท้ (IV) | เทคไทต์ (500 ชิ้น) | 400,000,000 |
| กระบี่เญริน(I) | กระบี่สนธยา แท้ (V) | หินศักดิ์สิทธิ์ขั้นสูง+9 (2 ชิ้น) | 550,000,000 |
| กระบี่เญริน(II) | กระบี่เญริน(I) | เทคไทต์ (700 ชิ้น) | 550,000,000 |
| กระบี่เญริน(III) | กระบี่เญริน(II) | เทคไทต์ (700 ชิ้น) | 550,000,000 |
| กระบี่เญริน(IV) | กระบี่เญริน(III) | เทคไทต์ (700 ชิ้น) | 550,000,000 |
| กระบี่เญริน(V) | กระบี่เญริน(IV) | เทคไทต์ (700 ชิ้น) | 550,000,000 |
