ปีก
ในหน้านี้

1. ปีกคืออะไร?
ปีกคืออุปกรณ์ Costume ที่สวมไว้ที่หลัง
ช่วยเพิ่มความเร็ววิชาตัวเบาอย่างมาก และมอบค่าสเตตัสด้านการป้องกันต่าง ๆ
ปีกมี 2 ประเภท คือ "คยอก(激)" ที่เน้น PvP และ "ยอน(練)" ที่มีค่าสเตตัสใช้งานได้ทั่วไป
- คยอก(激) : มอบค่าสเตตัสเฉพาะทาง PvP (พลังป้องกัน PvP, ต้านทานธาตุ PvP, หลบหลีก PvP, ต้านทาน Critical)
- ยอน(練) : มอบค่าสเตตัสใช้งานทั่วไป (พลังป้องกัน, ต้านทานธาตุ, หลบหลีก, อัตราฟื้นฟูปราณคุ้มกายตามธรรมชาติ)
- พลังชีวิตสูงสุด, ปราณคุ้มกายสูงสุด, ความเร็ววิชาตัวเบา และค่าร่างกาย มีผลเหมือนกันทั้งสองประเภท
● ปีก "คยอก" สามารถผสมเป็นปีก "ยอน" ขั้นเดียวกันได้ และในทางกลับกันก็ทำได้เช่นกัน
- การผสมเพื่อแปลงปีกจะใช้เหรียญเงิน

มีปีกที่แจกผ่านกิจกรรมด้วย แต่โดยทั่วไปจะได้ปีกที่ทรงพลังผ่านการสร้างและการเสริมพลัง

2. การสร้างปีก
[ปีกอัครเทวทูต - คยอก/ยอน(I)] ซึ่งเป็นปีกพื้นฐาน ผสมได้ด้วย [พลังวายุภัค], [หินศักดิ์สิทธิ์ขั้นสูง], [เกลือ] อย่างละ 150 ชิ้น, [ชา] 30 ชิ้น และ 1000 หมื่นเหรียญเงิน
[พลังวายุภัค] และ [หินศักดิ์สิทธิ์ขั้นสูง] ได้จาก [กล่องแห่งชัยชนะ] ที่ได้รับเป็นรางวัลเมื่อผ่านเขาวงกต

ปีกที่สร้างเสร็จแล้วสามารถใส่วัตถุดิบเพิ่มเพื่ออัปเกรดขั้นได้
ปีกที่อัปเกรดถึงขั้นที่ 5 แล้ว สามารถวิวัฒนาการเป็นระดับที่สูงขึ้นได้
ปีกที่วิวัฒนาการระดับแล้วจะมีข้อจำกัด Level ในการสวมใส่สูงขึ้น แต่ค่าสเตตัสจะแข็งแกร่งขึ้น
● อัครเทวทูต : Level 1
● เทวทูตปกครอง : Level 1
● เทวทูตอำนาจ : Level 1
● เทวทูตพลัง : Level 1
● เทวทูตอธิปไตย : Level 1
● เทวทูตซ้าย : Level 1
● เทวทูตปัญญา : Level 1
● เทวทูตเพลิง : Level 1
● หงส์ : Level 80
● หงส์แดง : Level 80
● กิเลน : Level 80
วัตถุดิบการสร้างปีกแต่ละขั้นมีดังนี้
※ ยกเว้นปีกอัครเทวทูต(I) ปีกอื่นต้องใช้ปีกขั้นก่อนหน้าเป็นไอเทมหลักในการผสม
| รายการ | หินศักดิ์สิทธิ์ขั้นสูง | พลังวายุภัค | เกลือ | ชา | เหรียญเงิน |
| ปีกอัครเทวทูต(Ⅰ) | 1 | 1 | 150 | 30 | 10,000,000 |
| ปีกอัครเทวทูต(Ⅱ) | 4 | 150 | 30 | 10,000,000 | |
| ปีกอัครเทวทูต(Ⅲ) | 4 | 150 | 30 | 10,000,000 | |
| ปีกอัครเทวทูต(Ⅳ) | 4 | 150 | 30 | 10,000,000 | |
| ปีกอัครเทวทูต(Ⅴ) | 4 | 150 | 30 | 10,000,000 | |
| ปีกเทวทูตปกครอง(Ⅰ) | 1 | 200 | 40 | 15,000,000 | |
| ปีกเทวทูตปกครอง(Ⅱ) | 8 | 200 | 40 | 15,000,000 | |
| ปีกเทวทูตปกครอง(Ⅲ) | 8 | 200 | 40 | 15,000,000 | |
| ปีกเทวทูตปกครอง(Ⅳ) | 8 | 200 | 40 | 15,000,000 | |
| ปีกเทวทูตปกครอง(Ⅴ) | 8 | 200 | 40 | 15,000,000 | |
| ปีกเทวทูตอำนาจ(Ⅰ) | 1 | 250 | 50 | 20,000,000 | |
| ปีกเทวทูตอำนาจ(Ⅱ) | 15 | 250 | 50 | 20,000,000 | |
| ปีกเทวทูตอำนาจ(Ⅲ) | 15 | 250 | 50 | 20,000,000 | |
| ปีกเทวทูตอำนาจ(Ⅳ) | 15 | 250 | 50 | 20,000,000 | |
| ปีกเทวทูตอำนาจ(Ⅴ) | 25 | 300 | 60 | 30,000,000 | |
| ปีกเทวทูตพลัง(Ⅰ) | 1 | 300 | 60 | 30,000,000 | |
| ปีกเทวทูตพลัง(Ⅱ) | 25 | 300 | 60 | 30,000,000 | |
| ปีกเทวทูตพลัง(Ⅲ) | 25 | 300 | 60 | 30,000,000 | |
| ปีกเทวทูตพลัง(Ⅳ) | 25 | 300 | 60 | 30,000,000 | |
| ปีกเทวทูตพลัง(Ⅴ) | 25 | 300 | 60 | 30,000,000 | |
| ปีกเทวทูตอธิปไตย(Ⅰ) | 1 | 350 | 70 | 45,000,000 | |
| ปีกเทวทูตอธิปไตย(Ⅱ) | 40 | 350 | 70 | 45,000,000 | |
| ปีกเทวทูตอธิปไตย(Ⅲ) | 40 | 350 | 70 | 45,000,000 | |
| ปีกเทวทูตอธิปไตย(Ⅳ) | 40 | 350 | 70 | 45,000,000 | |
| ปีกเทวทูตอธิปไตย(Ⅴ) | 40 | 350 | 70 | 45,000,000 | |
| ปีกเทวทูตซ้าย(Ⅰ) | 1 | 400 | 80 | 65,000,000 | |
| ปีกเทวทูตซ้าย(Ⅱ) | 60 | 400 | 80 | 65,000,000 | |
| ปีกเทวทูตซ้าย(Ⅲ) | 60 | 400 | 80 | 65,000,000 | |
| ปีกเทวทูตซ้าย(Ⅳ) | 60 | 400 | 80 | 65,000,000 | |
| ปีกเทวทูตซ้าย(Ⅴ) | 60 | 400 | 80 | 65,000,000 | |
| ปีกเทวทูตปัญญา(Ⅰ) | 1 | 450 | 90 | 90,000,000 | |
| ปีกเทวทูตปัญญา(Ⅱ) | 90 | 450 | 90 | 90,000,000 | |
| ปีกเทวทูตปัญญา(Ⅲ) | 90 | 450 | 90 | 90,000,000 | |
| ปีกเทวทูตปัญญา(Ⅳ) | 90 | 450 | 90 | 90,000,000 | |
| ปีกเทวทูตปัญญา(Ⅴ) | 90 | 450 | 90 | 90,000,000 | |
| ปีกเทวทูตเพลิง(Ⅰ) | 1 | 500 | 100 | 120,000,000 | |
| ปีกเทวทูตเพลิง(Ⅱ) | 130 | 500 | 100 | 120,000,000 | |
| ปีกเทวทูตเพลิง(Ⅲ) | 130 | 500 | 100 | 120,000,000 | |
| ปีกเทวทูตเพลิง(Ⅳ) | 130 | 500 | 100 | 120,000,000 | |
| ปีกเทวทูตเพลิง(Ⅴ) | 130 | 500 | 100 | 120,000,000 | |
| ปีกหงส์(Ⅰ) | 1 | 550 | 110 | 150,000,000 | |
| ปีกหงส์(Ⅱ) | 180 | 550 | 110 | 150,000,000 | |
| ปีกหงส์(Ⅲ) | 180 | 550 | 110 | 150,000,000 | |
| ปีกหงส์(Ⅳ) | 180 | 550 | 110 | 150,000,000 | |
| ปีกหงส์(Ⅴ) | 180 | 550 | 110 | 150,000,000 | |
| ปีกหงส์แดง(Ⅰ) | 1 | 600 | 120 | 200,000,000 | |
| ปีกหงส์แดง(Ⅱ) | 240 | 600 | 120 | 200,000,000 | |
| ปีกหงส์แดง(Ⅲ) | 240 | 600 | 120 | 200,000,000 | |
| ปีกหงส์แดง(Ⅳ) | 240 | 600 | 120 | 200,000,000 | |
| ปีกหงส์แดง(Ⅴ) | 240 | 600 | 120 | 200,000,000 | |
| ปีกกิเลน(Ⅰ) | 1 | 650 | 130 | 250,000,000 | |
| ปีกกิเลน(Ⅱ) | 300 | 650 | 130 | 250,000,000 | |
| ปีกกิเลน(Ⅲ) | 300 | 650 | 130 | 250,000,000 | |
| ปีกกิเลน(Ⅳ) | 300 | 650 | 130 | 250,000,000 | |
| ปีกกิเลน(Ⅴ) | 300 | 650 | 130 | 250,000,000 |
ภาพจากในเกม
แตะที่ภาพเพื่อดูขนาดเต็ม




